![]() |
21.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2009Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engel,Berthold | (7½) | ½-½ | Lobzhanidze,Davit | (8) |
| 2 | Zuyev,Igor | (8) | 1-0 | Reschke,Stefan | (7½) |
| 3 | Milov,Leonid | (7½) | 1-0 | Dubiel,Jacek | (7) |
| 4 | Donchenko,Anatoly | (7) | ½-½ | Fritsche,Lutz | (7) |
| 5 | Schmitzer,Klaus | (7) | 1-0 | Zude,Erik | (6½) |
| 6 | Margolin,Boris | (6½) | 0-1 | Isserman,Ryhor | (6½) |
| 7 | Klundt,Klaus | (6½) | 0-1 | Sadeghi,Behrang | (6½) |
| 8 | Zimmermann,Frank | (6½) | ½-½ | Poetsch,Hagen | (6½) |
| 9 | Riedel,Holger,Dr. | (6½) | 0-1 | Schnitzspan,Lothar | (6) |
| 10 | Felczer,Kevin | (6) | 1-0 | Kolker,Vladislav | (6) |
| 11 | Reschke,Thomas | (6) | 0-1 | Seifert,Christopher | (6) |
| 12 | Overbeck,Thorsten | (6) | ½-½ | Goll,Christof | (6) |
| 13 | Esterluss,Johannes | (6) | 1-0 | Jung,Gerhard | (6) |
| 14 | Göbel,Constantin | (6) | +-- | Euler,Gerd | (5½) |
| 15 | Henzelmann,Klaus | (5½) | ½-½ | Ebert,Wolfgang | (5½) |
| 16 | Flach,Erich,Dr. | (5½) | 1-0 | Kammerer,Peter | (5½) |
| 17 | Francke,Helmut,Dr. | (5½) | ½-½ | Rudolph,Peter | (5½) |
| 18 | Olzem,Lothar | (5½) | 1-0 | Holter,Bernd | (5½) |
| 19 | Hillgaertner,Walter | (5½) | ½-½ | Falk,Thomas | (5½) |
| 20 | Fröhlich-Dill,Astrid | (5) | 0-1 | Mayer,Frank | (5) |
| 21 | Weisser,Wolfgang | (5) | 0-1 | Radde,Horst | (5) |
| 22 | Kuhn,Gerhard | (5) | ½-½ | Schulz,Michael | (5) |
| 23 | Heinrichs,Ralf | (5) | 0-1 | Orwatsch,Gerhard | (5) |
| 24 | Nekhamkis,Genadi | (5) | 1-0 | Seifert,Norbert | (5) |
| 25 | Löffler,Hartwig | (4½) | ½-½ | Hahn,Florian | (5) |
| 26 | Czech,Ludwig | (4½) | 1-0 | Auschkalnis,Reinhard | (4½) |
| 27 | Montes-Padilla,Alejandro | (4½) | 1-0 | Gauweiler,Werner | (4½) |
| 28 | Will,Patrick | (4½) | 1-0 | Donchenko,Alexander | (4½) |
| 29 | Will,Dominik | (4½) | 1-0 | Minor,Dieter | (4½) |
| 30 | Mamji,Dmitry | (4½) | 1-0 | Niedenthal,Robert | (4) |
| 31 | Liebske,Erwin | (4) | 0-1 | Storkebaum,Ulrike | (4) |
| 32 | Breitwieser,Jasmin | (4) | 1-0 | Mersinger,Ralf | (4) |
| 33 | Jung,Bernd,Dr. | (4) | 1-0 | Ackermann,Robert | (4) |
| 34 | Brendel,Hans-Gerhard | (4) | 1-0 | Tran,My Linh | (4) |
| 35 | Töllner,Wilhelm,Dr. | (4) | ½-½ | Reichel,Rolf | (4) |
| 36 | Kletzerman,Simon | (3½) | 0-1 | Schöber,Sebastian | (3½) |
| 37 | Kümmel,Werner | (3½) | ½-½ | Rosenberger,Udo | (3½) |
| 38 | Sanitz,Grigori | (3) | 0-1 | Verbickis,Leonidas | (3½) |
| 39 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | (3) | 1-0 | Zimmer,Jan Michail Andrej | (3) |
| 40 | Winkler,Sebastian | (3) | ½-½ | Diener,Carolin | (3) |
| 41 | Fritsche,Alan | (1) | ½-½ | Urbach,Jens | (3) |
| 42 | Zimmer,Richard | (2) | 1-0 | Kitzler,Gerhard | (2) |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |