64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 1.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Fuchs,Andreas | () | 1 - 0 | Lopez-Fuertes,Victor | () |
( 2 ) | Happel,Jonas | () | ½ - ½ | Robles Ayllon,Daniel | () |
( 3 ) | Engemann,Sebastian | () | 1 - 0 | Naneder,Maximilian | () |
( 4 ) | Löffler,Markus | () | 1 - 0 | Fischer,Sean | () |
( 5 ) | Wich,Manuela | () | 0 - 1 | Willenbring,Jens-Dirk | () |
( 6 ) | Will,Steffen | () | 1 - 0 | Petrov,Petr | () |
( 7 ) | Tautz,Christian | () | 1 - 0 | Link,Matthias | () |
( 8 ) | Stulken,Dietmar | () | 1 - 0 | Reuter,Klaus | () |
( 9 ) | Mut,Friedrich | () | 0 - 1 | Happel,Jürgen | () |
( 10 ) | Miller,Justin | () | 0 - 1 | Herwig-Päutz,Martin | () |
( 11 ) | Dyga,Ryszard | () | 1 - 0 | Esche,Frieder | () |
( 12 ) | Honert,Stefan | () | ½ - ½ | Prüfert,Franziska | () |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuchs,Andreas | 1495 | SC Ober-Ramstadt | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Engemann,Sebastian | 1459 | SV 1946 Groß-Gerau | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Tautz,Christian | 1439 | SK Gründau | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Herwig-Päutz,Martin | 1412 | SC Nidderau | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Dyga,Ryszard | 1408 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Löffler,Markus | 1353 | SV 1946 Groß-Gerau | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Willenbring,Jens-Dirk | 1350 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Will,Steffen | 1345 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Stulken,Dietmar | 1323 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
1. | Happel,Jürgen | 1317 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
11. | Robles Ayllon,Daniel | 1469 | Sfr. Wieseck | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
11. | Prüfert,Franziska | 1400 | SC 1961 König Nied | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
11. | Happel,Jonas | 1388 | SV 1920 Hofheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
11. | Honert,Stefan | 1297 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
15. | Fischer,Sean | 1446 | SK 1945 Fürth | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
15. | Wich,Manuela | 1444 | SV 1920 Hofheim | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
15. | Petrov,Petr | 1442 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
15. | Reuter,Klaus | 1434 | SV Griesheim(DA) | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
15. | Mut,Friedrich | 1433 | Schachclub Sulzbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
15. | Lopez-Fuertes,Victor | 1392 | SC 1910 Höchst | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
15. | Naneder,Maximilian | 1368 | SC Heusenstamm | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
15. | Link,Matthias | 1326 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
15. | Miller,Justin | 1304 | Sfr.1932 Kelkheim | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
15. | Esche,Frieder | 1302 | TuS Viktoria 1912 Großenenglis | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |