64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 4.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Engemann,Sebastian | (2½) | 0 - 1 | Tautz,Christian | (3) |
( 2 ) | Petrov,Petr | (2) | 0 - 1 | Robles Ayllon,Daniel | (2½) |
( 3 ) | Willenbring,Jens-Dirk | (2) | ½ - ½ | Fuchs,Andreas | (2) |
( 4 ) | Herwig-Päutz,Martin | (2) | 1 - 0 | Dyga,Ryszard | (2) |
( 5 ) | Esche,Frieder | (2) | 0 - 1 | Löffler,Markus | (2) |
( 6 ) | Prüfert,Franziska | (1½) | 1 - 0 | Will,Steffen | (2) |
( 7 ) | Happel,Jürgen | (1½) | ½ - ½ | Naneder,Maximilian | (1½) |
( 8 ) | Miller,Justin | (1½) | ½ - ½ | Fischer,Sean | (1) |
( 9 ) | Mut,Friedrich | (1) | 0 - 1 | Stulken,Dietmar | (1) |
( 10 ) | Link,Matthias | (1) | 1 - 0 | Honert,Stefan | (1) |
( 11 ) | Wich,Manuela | (½) | ½ - ½ | Happel,Jonas | (½) |
( 12 ) | Lopez-Fuertes,Victor | (0) | + - - | spielfrei | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tautz,Christian | 1439 | SK Gründau | 4,0 | 9,0 | 9,00 |
2. | Robles Ayllon,Daniel | 1469 | Sfr. Wieseck | 3,5 | 7,0 | 6,50 |
3. | Löffler,Markus | 1353 | SV 1946 Groß-Gerau | 3,0 | 9,5 | 6,00 |
4. | Herwig-Päutz,Martin | 1412 | SC Nidderau | 3,0 | 9,5 | 5,50 |
5. | Engemann,Sebastian | 1459 | SV 1946 Groß-Gerau | 2,5 | 11,0 | 5,75 |
6. | Willenbring,Jens-Dirk | 1350 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 2,5 | 8,0 | 4,50 |
7. | Fuchs,Andreas | 1495 | SC Ober-Ramstadt | 2,5 | 8,0 | 3,75 |
8. | Prüfert,Franziska | 1400 | SC 1961 König Nied | 2,5 | 6,5 | 3,50 |
9. | Will,Steffen | 1345 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 10,0 | 3,50 |
10. | Dyga,Ryszard | 1408 | SV 1920 Hofheim | 2,0 | 9,5 | 4,25 |
11. | Petrov,Petr | 1442 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2,0 | 9,0 | 3,50 |
12. | Happel,Jürgen | 1317 | SV 1920 Hofheim | 2,0 | 7,5 | 3,00 |
13. | Miller,Justin | 1304 | Sfr.1932 Kelkheim | 2,0 | 7,5 | 2,75 |
14. | Stulken,Dietmar | 1323 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 2,0 | 7,5 | 2,50 |
15. | Link,Matthias | 1326 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 2,0 | 7,5 | 1,50 |
16. | Naneder,Maximilian | 1368 | SC Heusenstamm | 2,0 | 7,0 | 2,75 |
17. | Esche,Frieder | 1302 | TuS Viktoria 1912 Großenenglis | 2,0 | 7,0 | 2,00 |
18. | Fischer,Sean | 1446 | SK 1945 Fürth | 1,5 | 7,0 | 1,25 |
19. | Happel,Jonas | 1388 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 9,0 | 2,25 |
20. | Honert,Stefan | 1297 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,0 | 8,5 | 1,75 |
21. | Wich,Manuela | 1444 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 6,5 | 1,00 |
22. | Mut,Friedrich | 1433 | Schachclub Sulzbach | 1,0 | 6,5 | 0,50 |
23. | Lopez-Fuertes,Victor | 1392 | SC 1910 Höchst | 1,0 | 5,0 | 0,00 |
24. | Reuter,Klaus | 1434 | SV Griesheim(DA) | 0,0 | 6,5 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |