64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 3.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Tautz,Christian | (2) | 1 - 0 | Herwig-Päutz,Martin | (2) |
( 2 ) | Robles Ayllon,Daniel | (1½) | 1 - 0 | Löffler,Markus | (2) |
( 3 ) | Engemann,Sebastian | (1½) | 1 - 0 | Prüfert,Franziska | (1½) |
( 4 ) | Dyga,Ryszard | (1½) | ½ - ½ | Willenbring,Jens-Dirk | (1½) |
( 5 ) | Fuchs,Andreas | (1) | 1 - 0 | Happel,Jürgen | (1½) |
( 6 ) | Fischer,Sean | (1) | 0 - 1 | Will,Steffen | (1) |
( 7 ) | Stulken,Dietmar | (1) | 0 - 1 | Petrov,Petr | (1) |
( 8 ) | Naneder,Maximilian | (1) | ½ - ½ | Miller,Justin | (1) |
( 9 ) | Happel,Jonas | (½) | 0 - 1 | Esche,Frieder | (1) |
( 10 ) | Honert,Stefan | (½) | ½ - ½ | Wich,Manuela | (0) |
( 11 ) | Lopez-Fuertes,Victor | (0) | 0 - 1 | Mut,Friedrich | (0) |
( 12 ) | Link,Matthias | (0) | + - - | spielfrei | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tautz,Christian | 1439 | SK Gründau | 3,0 | 4,5 | 4,50 |
2. | Engemann,Sebastian | 1459 | SV 1946 Groß-Gerau | 2,5 | 5,0 | 4,00 |
3. | Robles Ayllon,Daniel | 1469 | Sfr. Wieseck | 2,5 | 3,5 | 3,25 |
4. | Will,Steffen | 1345 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 6,0 | 3,00 |
5. | Dyga,Ryszard | 1408 | SV 1920 Hofheim | 2,0 | 5,5 | 3,75 |
6. | Löffler,Markus | 1353 | SV 1946 Groß-Gerau | 2,0 | 5,5 | 3,00 |
7. | Willenbring,Jens-Dirk | 1350 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 2,0 | 5,0 | 2,75 |
8. | Herwig-Päutz,Martin | 1412 | SC Nidderau | 2,0 | 5,0 | 2,00 |
9. | Fuchs,Andreas | 1495 | SC Ober-Ramstadt | 2,0 | 3,5 | 1,50 |
9. | Petrov,Petr | 1442 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2,0 | 3,5 | 1,50 |
9. | Esche,Frieder | 1302 | TuS Viktoria 1912 Großenenglis | 2,0 | 3,5 | 1,50 |
12. | Happel,Jürgen | 1317 | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 5,0 | 2,00 |
13. | Miller,Justin | 1304 | Sfr.1932 Kelkheim | 1,5 | 4,0 | 1,25 |
14. | Prüfert,Franziska | 1400 | SC 1961 König Nied | 1,5 | 4,0 | 1,00 |
14. | Naneder,Maximilian | 1368 | SC Heusenstamm | 1,5 | 4,0 | 1,00 |
16. | Stulken,Dietmar | 1323 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 1,0 | 5,0 | 1,00 |
17. | Link,Matthias | 1326 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 1,0 | 5,0 | 0,00 |
18. | Honert,Stefan | 1297 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,0 | 4,5 | 1,00 |
19. | Fischer,Sean | 1446 | SK 1945 Fürth | 1,0 | 4,0 | 0,00 |
20. | Mut,Friedrich | 1433 | Schachclub Sulzbach | 1,0 | 3,5 | 0,00 |
21. | Happel,Jonas | 1388 | SV 1920 Hofheim | 0,5 | 6,0 | 1,25 |
22. | Wich,Manuela | 1444 | SV 1920 Hofheim | 0,5 | 4,5 | 0,50 |
23. | Lopez-Fuertes,Victor | 1392 | SC 1910 Höchst | 0,0 | 4,0 | 0,00 |
24. | Reuter,Klaus | 1434 | SV Griesheim(DA) | 0,0 | 3,5 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |