![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
Stand nach der 2.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Löffler,Markus | (1) | 1 - 0 | Fuchs,Andreas | (1) |
| ( 2 ) | Willenbring,Jens-Dirk | (1) | ½ - ½ | Engemann,Sebastian | (1) |
| ( 3 ) | Will,Steffen | (1) | 0 - 1 | Tautz,Christian | (1) |
| ( 4 ) | Herwig-Päutz,Martin | (1) | 1 - 0 | Stulken,Dietmar | (1) |
| ( 5 ) | Happel,Jürgen | (1) | ½ - ½ | Dyga,Ryszard | (1) |
| ( 6 ) | Robles Ayllon,Daniel | (½) | 1 - 0 | Honert,Stefan | (½) |
| ( 7 ) | Prüfert,Franziska | (½) | 1 - 0 | Happel,Jonas | (½) |
| ( 8 ) | Fischer,Sean | (0) | 1 - 0 | Lopez-Fuertes,Victor | (0) |
| ( 9 ) | Naneder,Maximilian | (0) | 1 - 0 | Wich,Manuela | (0) |
| ( 10 ) | Petrov,Petr | (0) | 1 - 0 | Link,Matthias | (0) |
| ( 11 ) | Reuter,Klaus | (0) | - - + | Miller,Justin | (0) |
| ( 12 ) | Esche,Frieder | (0) | 1 - 0 | Mut,Friedrich | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Löffler,Markus | 1353 | SV 1946 Groß-Gerau | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
| 2. | Herwig-Päutz,Martin | 1412 | SC Nidderau | 2,0 | 1,5 | 1,50 |
| 3. | Tautz,Christian | 1439 | SK Gründau | 2,0 | 1,0 | 1,00 |
| 4. | Engemann,Sebastian | 1459 | SV 1946 Groß-Gerau | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
| 4. | Dyga,Ryszard | 1408 | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
| 6. | Willenbring,Jens-Dirk | 1350 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
| 6. | Happel,Jürgen | 1317 | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
| 8. | Robles Ayllon,Daniel | 1469 | Sfr. Wieseck | 1,5 | 1,0 | 0,75 |
| 8. | Prüfert,Franziska | 1400 | SC 1961 König Nied | 1,5 | 1,0 | 0,75 |
| 10. | Will,Steffen | 1345 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 3,0 | 1,00 |
| 11. | Stulken,Dietmar | 1323 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 1,0 | 2,5 | 0,50 |
| 12. | Fuchs,Andreas | 1495 | SC Ober-Ramstadt | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
| 12. | Fischer,Sean | 1446 | SK 1945 Fürth | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
| 12. | Miller,Justin | 1304 | Sfr.1932 Kelkheim | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
| 15. | Naneder,Maximilian | 1368 | SC Heusenstamm | 1,0 | 1,5 | 0,00 |
| 15. | Esche,Frieder | 1302 | TuS Viktoria 1912 Großenenglis | 1,0 | 1,5 | 0,00 |
| 17. | Petrov,Petr | 1442 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1,0 | 1,0 | 0,00 |
| 18. | Happel,Jonas | 1388 | SV 1920 Hofheim | 0,5 | 3,0 | 0,75 |
| 18. | Honert,Stefan | 1297 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,5 | 3,0 | 0,75 |
| 20. | Link,Matthias | 1326 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 0,0 | 3,0 | 0,00 |
| 21. | Wich,Manuela | 1444 | SV 1920 Hofheim | 0,0 | 2,5 | 0,00 |
| 21. | Mut,Friedrich | 1433 | Schachclub Sulzbach | 0,0 | 2,5 | 0,00 |
| 23. | Reuter,Klaus | 1434 | SV Griesheim(DA) | 0,0 | 2,0 | 0,00 |
| 23. | Lopez-Fuertes,Victor | 1392 | SC 1910 Höchst | 0,0 | 2,0 | 0,00 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |