64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 2.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Lochmann,Mirko | (1) | 0 - 1 | Hanka,Katrin | (1) |
( 2 ) | Grohmüller,Robert | (1) | 0 - 1 | Christakopoulos,Vicky | (1) |
( 3 ) | Schenk,Thomas | (1) | ½ - ½ | Lenz,Jonas | (1) |
( 4 ) | Leßmann,Sven | (1) | 1 - 0 | Jung,Richard | (1) |
( 5 ) | Happel,Janik | (1) | 0 - 1 | Löffler,Thorsten | (1) |
( 6 ) | Helwer,Demetrius | (1) | 1 - 0 | Ossig,Herbert | (1) |
( 7 ) | Tischer,Christian Janek | (1) | ½ - ½ | Strobel,Sebastian | (1) |
( 8 ) | Steinberg,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | Slobodetski,Oleg | (1) |
( 9 ) | Mook,Karl-Jürgen | (½) | 0 - 1 | Friedel,Thomas | (1) |
( 10 ) | Richter,Edgar | (0) | 1 - 0 | Urbach,Jens | (½) |
( 11 ) | Peschk,Kathrin | (0) | 0 - 1 | Baumgardt,Sascha | (0) |
( 12 ) | Schnaubert,Sören | (0) | ½ - ½ | Raja,Zaryab | (0) |
( 13 ) | Kaulbars,Pascal | (0) | 1 - 0 | Braunberger,Pierre | (0) |
( 14 ) | Lochmann,Tobias | (0) | 0 - 1 | Risius,Jörg | (0) |
( 15 ) | Keller,Simon | (0) | 1 - 0 | Junkers,Günter | (0) |
( 16 ) | Schielmann,Marc | (0) | 0 - 1 | Nickel,Jonas | (0) |
( 17 ) | Martin,Dominik | (0) | 0 - 1 | Dzaferi,Arber | (0) |
( 18 ) | Grimm,Beate | (0) | + - - | spielfrei | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanka,Katrin | 1299 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
1. | Leßmann,Sven | 1245 | SC Bad Soden | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
3. | Helwer,Demetrius | 1238 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 2,0 | 1,5 | 1,50 |
3. | Slobodetski,Oleg | SV KS 1929 Großauheim | 2,0 | 1,5 | 1,50 | |
5. | Löffler,Thorsten | 1240 | SV 1946 Groß-Gerau | 2,0 | 1,0 | 1,00 |
6. | Christakopoulos,Vicky | 1195 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,0 | 0,5 | 0,50 |
6. | Friedel,Thomas | SV 1946 Groß-Gerau | 2,0 | 0,5 | 0,50 | |
8. | Schenk,Thomas | 1173 | SC Butzbach 2000 | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
8. | Tischer,Christian Janek | SV 1946 Groß-Gerau | 1,5 | 2,5 | 1,75 | |
10. | Lenz,Jonas | 1261 | SK Bad Homburg 1927 | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
10. | Strobel,Sebastian | 1232 | SK 1945 Fürth | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
12. | Jung,Richard | 1160 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,0 | 3,0 | 1,00 |
12. | Happel,Janik | 926 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 3,0 | 1,00 |
12. | Ossig,Herbert | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,0 | 3,0 | 1,00 | |
15. | Grohmüller,Robert | 1278 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 1,0 | 2,5 | 0,50 |
15. | Lochmann,Mirko | 1218 | SV 1946 Groß-Gerau | 1,0 | 2,5 | 0,50 |
17. | Steinberg,Wolfgang | 1232 | SK Marburg 1931/72 | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
17. | Keller,Simon | 1168 | Sfr. Neuberg | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
17. | Dzaferi,Arber | 1032 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
20. | Richter,Edgar | 1295 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 1,5 | 0,50 |
21. | Risius,Jörg | 1183 | SK 1858 Gießen | 1,0 | 1,5 | 0,00 |
21. | Nickel,Jonas | SG Wächtersbach/Sotzbach | 1,0 | 1,5 | 0,00 | |
23. | Baumgardt,Sascha | 1245 | SC 1971 Bad Marienberg e. V. | 1,0 | 1,0 | 0,00 |
23. | Kaulbars,Pascal | 1189 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1,0 | 1,0 | 0,00 |
23. | Grimm,Beate | VSG 1880 Offenbach | 1,0 | 1,0 | 0,00 | |
26. | Mook,Karl-Jürgen | 1244 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,5 | 2,5 | 0,25 |
26. | Schnaubert,Sören | 1207 | SK 1945 Fürth | 0,5 | 2,5 | 0,25 |
26. | Raja,Zaryab | 780 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0,5 | 2,5 | 0,25 |
29. | Urbach,Jens | 921 | 0,5 | 1,5 | 0,25 | |
30. | Peschk,Kathrin | 900 | SV 1946 Groß-Gerau | 0,0 | 3,0 | 0,00 |
30. | Lochmann,Tobias | SV 1946 Groß-Gerau | 0,0 | 3,0 | 0,00 | |
30. | Martin,Dominik | SK Springer Rodenbach | 0,0 | 3,0 | 0,00 | |
33. | Schielmann,Marc | 1037 | Sfr. Wieseck | 0,0 | 2,5 | 0,00 |
33. | Braunberger,Pierre | 760 | SK Bad Homburg 1927 | 0,0 | 2,5 | 0,00 |
33. | Junkers,Günter | 689 | SC Rödermark | 0,0 | 2,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |