![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
Paarungen der 5.Runde |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenz,Jonas | (3½) | 1 - 0 | Löffler,Thorsten | (3½) |
| 2 | Strobel,Sebastian | (3½) | 1 - 0 | Leßmann,Sven | (3½) |
| 3 | Hanka,Katrin | (3) | 0 - 1 | Kaulbars,Pascal | (3) |
| 4 | Ossig,Herbert | (3) | ½ - ½ | Schenk,Thomas | (3) |
| 5 | Slobodetski,Oleg | (3) | 0 - 1 | Tischer,Christian Janek | (2½) |
| 6 | Risius,Jörg | (2½) | ½ - ½ | Helwer,Demetrius | (2½) |
| 7 | Nickel,Jonas | (2½) | 0 - 1 | Friedel,Thomas | (2½) |
| 8 | Schnaubert,Sören | (2) | 1 - 0 | Richter,Edgar | (2) |
| 9 | Jung,Richard | (2) | 1 - 0 | Grohmüller,Robert | (2) |
| 10 | Dzaferi,Arber | (2) | ½ - ½ | Steinberg,Wolfgang | (2) |
| 11 | Lochmann,Mirko | (2) | 0 - 1 | Christakopoulos,Vicky | (2) |
| 12 | Mook,Karl-Jürgen | (1½) | ½ - ½ | Keller,Simon | (2) |
| 13 | Urbach,Jens | (1½) | 0 - 1 | Raja,Zaryab | (1½) |
| 14 | Braunberger,Pierre | (1) | + - - | Baumgardt,Sascha | (1) |
| 15 | Junkers,Günter | (1) | 0 - 1 | Happel,Janik | (1) |
| 16 | Martin,Dominik | (1) | ½ - ½ | Peschk,Kathrin | (1) |
| 17 | Grimm,Beate | (1) | 1 - 0 | Lochmann,Tobias | (0) |
| 18 | Schielmann,Marc | (0) | + - - | spielfrei | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenz,Jonas | 1261 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 14,0 | 12,25 |
| 2. | Strobel,Sebastian | 1232 | SK 1945 Fürth | 4,5 | 13,5 | 11,75 |
| 3. | Kaulbars,Pascal | 1189 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4,0 | 13,0 | 9,50 |
| 4. | Schenk,Thomas | 1173 | SC Butzbach 2000 | 3,5 | 16,5 | 11,00 |
| 5. | Leßmann,Sven | 1245 | SC Bad Soden | 3,5 | 16,5 | 10,25 |
| 6. | Tischer,Christian Janek | SV 1946 Groß-Gerau | 3,5 | 16,5 | 9,75 | |
| 7. | Löffler,Thorsten | 1240 | SV 1946 Groß-Gerau | 3,5 | 15,0 | 8,75 |
| 8. | Ossig,Herbert | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3,5 | 14,5 | 9,75 | |
| 9. | Friedel,Thomas | SV 1946 Groß-Gerau | 3,5 | 12,0 | 7,00 | |
| 10. | Helwer,Demetrius | 1238 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 3,0 | 16,5 | 9,00 |
| 11. | Slobodetski,Oleg | SV KS 1929 Großauheim | 3,0 | 15,0 | 8,00 | |
| 12. | Hanka,Katrin | 1299 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 3,0 | 15,0 | 7,75 |
| 13. | Jung,Richard | 1160 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3,0 | 13,5 | 6,00 |
| 14. | Risius,Jörg | 1183 | SK 1858 Gießen | 3,0 | 12,0 | 5,25 |
| 15. | Schnaubert,Sören | 1207 | SK 1945 Fürth | 3,0 | 11,5 | 6,00 |
| 16. | Christakopoulos,Vicky | 1195 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3,0 | 11,5 | 3,50 |
| 17. | Nickel,Jonas | SG Wächtersbach/Sotzbach | 2,5 | 12,5 | 4,00 | |
| 18. | Steinberg,Wolfgang | 1232 | SK Marburg 1931/72 | 2,5 | 11,0 | 3,75 |
| 19. | Dzaferi,Arber | 1032 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,5 | 10,5 | 3,75 |
| 20. | Keller,Simon | 1168 | Sfr. Neuberg | 2,5 | 10,5 | 3,50 |
| 21. | Raja,Zaryab | 780 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,5 | 10,0 | 3,50 |
| 22. | Richter,Edgar | 1295 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 13,5 | 4,00 |
| 23. | Grohmüller,Robert | 1278 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 2,0 | 13,5 | 3,00 |
| 24. | Lochmann,Mirko | 1218 | SV 1946 Groß-Gerau | 2,0 | 13,0 | 3,50 |
| 25. | Mook,Karl-Jürgen | 1244 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,0 | 12,5 | 4,50 |
| 26. | Braunberger,Pierre | 760 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 12,0 | 1,00 |
| 27. | Happel,Janik | 926 | SV 1920 Hofheim | 2,0 | 11,0 | 2,50 |
| 28. | Grimm,Beate | VSG 1880 Offenbach | 2,0 | 10,0 | 1,50 | |
| 29. | Urbach,Jens | 921 | 1,5 | 10,5 | 1,50 | |
| 30. | Martin,Dominik | SK Springer Rodenbach | 1,5 | 10,0 | 1,75 | |
| 31. | Peschk,Kathrin | 900 | SV 1946 Groß-Gerau | 1,5 | 9,5 | 1,50 |
| 32. | Baumgardt,Sascha | 1245 | SC 1971 Bad Marienberg e. V. | 1,0 | 11,0 | 1,50 |
| 33. | Schielmann,Marc | 1037 | Sfr. Wieseck | 1,0 | 11,0 | 0,00 |
| 34. | Junkers,Günter | 689 | SC Rödermark | 1,0 | 8,5 | 0,00 |
| 35. | Lochmann,Tobias | SV 1946 Groß-Gerau | 0,0 | 10,5 | 0,00 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |