64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Paarungen der 4.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leßmann,Sven | (3) | ½ - ½ | Löffler,Thorsten | (3) |
2 | Schenk,Thomas | (2½) | ½ - ½ | Hanka,Katrin | (2½) |
3 | Helwer,Demetrius | (2½) | 0 - 1 | Strobel,Sebastian | (2½) |
4 | Christakopoulos,Vicky | (2) | 0 - 1 | Lenz,Jonas | (2½) |
5 | Richter,Edgar | (2) | 0 - 1 | Ossig,Herbert | (2) |
6 | Kaulbars,Pascal | (2) | 1 - 0 | Jung,Richard | (2) |
7 | Friedel,Thomas | (2) | ½ - ½ | Risius,Jörg | (2) |
8 | Keller,Simon | (2) | 0 - 1 | Slobodetski,Oleg | (2) |
9 | Mook,Karl-Jürgen | (1½) | 0 - 1 | Nickel,Jonas | (1½) |
10 | Tischer,Christian Janek | (1½) | 1 - 0 | Urbach,Jens | (1½) |
11 | Grohmüller,Robert | (1) | 1 - 0 | Martin,Dominik | (1) |
12 | Schnaubert,Sören | (1) | 1 - 0 | Baumgardt,Sascha | (1) |
13 | Steinberg,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | Grimm,Beate | (1) |
14 | Happel,Janik | (1) | 0 - 1 | Lochmann,Mirko | (1) |
15 | Peschk,Kathrin | (1) | 0 - 1 | Dzaferi,Arber | (1) |
16 | Schielmann,Marc | (0) | 0 - 1 | Raja,Zaryab | (½) |
17 | Lochmann,Tobias | (0) | 0 - 1 | Junkers,Günter | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leßmann,Sven | 1245 | SC Bad Soden | 3,5 | 9,5 | 7,75 |
2. | Strobel,Sebastian | 1232 | SK 1945 Fürth | 3,5 | 8,0 | 6,75 |
3. | Löffler,Thorsten | 1240 | SV 1946 Groß-Gerau | 3,5 | 8,0 | 6,25 |
4. | Lenz,Jonas | 1261 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 7,5 | 6,00 |
5. | Schenk,Thomas | 1173 | SC Butzbach 2000 | 3,0 | 12,0 | 8,75 |
6. | Ossig,Herbert | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3,0 | 9,5 | 7,00 | |
7. | Hanka,Katrin | 1299 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 3,0 | 9,5 | 6,75 |
8. | Slobodetski,Oleg | SV KS 1929 Großauheim | 3,0 | 9,0 | 6,00 | |
9. | Kaulbars,Pascal | 1189 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3,0 | 7,0 | 4,00 |
10. | Helwer,Demetrius | 1238 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 2,5 | 11,0 | 6,00 |
11. | Tischer,Christian Janek | SV 1946 Groß-Gerau | 2,5 | 11,0 | 5,75 | |
12. | Friedel,Thomas | SV 1946 Groß-Gerau | 2,5 | 8,0 | 3,25 | |
13. | Nickel,Jonas | SG Wächtersbach/Sotzbach | 2,5 | 6,5 | 2,50 | |
14. | Risius,Jörg | 1183 | SK 1858 Gießen | 2,5 | 6,0 | 2,25 |
15. | Jung,Richard | 1160 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2,0 | 10,5 | 4,00 |
16. | Richter,Edgar | 1295 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 8,5 | 3,50 |
17. | Christakopoulos,Vicky | 1195 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,0 | 8,5 | 1,50 |
18. | Schnaubert,Sören | 1207 | SK 1945 Fürth | 2,0 | 8,0 | 3,00 |
19. | Keller,Simon | 1168 | Sfr. Neuberg | 2,0 | 8,0 | 2,00 |
20. | Grohmüller,Robert | 1278 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 2,0 | 7,5 | 2,00 |
21. | Lochmann,Mirko | 1218 | SV 1946 Groß-Gerau | 2,0 | 7,5 | 1,50 |
22. | Dzaferi,Arber | 1032 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,0 | 7,0 | 1,50 |
23. | Steinberg,Wolfgang | 1232 | SK Marburg 1931/72 | 2,0 | 6,5 | 1,50 |
24. | Mook,Karl-Jürgen | 1244 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,5 | 8,0 | 2,25 |
25. | Raja,Zaryab | 780 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1,5 | 6,0 | 1,00 |
26. | Urbach,Jens | 921 | 1,5 | 6,0 | 0,75 | |
27. | Happel,Janik | 926 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 9,0 | 1,00 |
28. | Braunberger,Pierre | 760 | SK Bad Homburg 1927 | 1,0 | 8,5 | 0,00 |
29. | Grimm,Beate | VSG 1880 Offenbach | 1,0 | 8,0 | 1,00 | |
30. | Peschk,Kathrin | 900 | SV 1946 Groß-Gerau | 1,0 | 7,5 | 1,00 |
31. | Martin,Dominik | SK Springer Rodenbach | 1,0 | 6,5 | 0,50 | |
32. | Baumgardt,Sascha | 1245 | SC 1971 Bad Marienberg e. V. | 1,0 | 6,0 | 1,00 |
33. | Junkers,Günter | 689 | SC Rödermark | 1,0 | 5,0 | 0,00 |
34. | Schielmann,Marc | 1037 | Sfr. Wieseck | 0,0 | 9,0 | 0,00 |
35. | Lochmann,Tobias | SV 1946 Groß-Gerau | 0,0 | 7,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |