64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Paarungen der 3.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanka,Katrin | (2) | ½ - ½ | Helwer,Demetrius | (2) |
2 | Christakopoulos,Vicky | (2) | 0 - 1 | Leßmann,Sven | (2) |
3 | Löffler,Thorsten | (2) | 1 - 0 | Friedel,Thomas | (2) |
4 | Slobodetski,Oleg | (2) | 0 - 1 | Schenk,Thomas | (1½) |
5 | Lenz,Jonas | (1½) | 1 - 0 | Tischer,Christian Janek | (1½) |
6 | Strobel,Sebastian | (1½) | 1 - 0 | Grohmüller,Robert | (1) |
7 | Dzaferi,Arber | (1) | 0 - 1 | Richter,Edgar | (1) |
8 | Baumgardt,Sascha | (1) | 0 - 1 | Keller,Simon | (1) |
9 | Jung,Richard | (1) | 1 - 0 | Steinberg,Wolfgang | (1) |
10 | Ossig,Herbert | (1) | 1 - 0 | Lochmann,Mirko | (1) |
11 | Grimm,Beate | (1) | 0 - 1 | Kaulbars,Pascal | (1) |
12 | Risius,Jörg | (1) | 1 - 0 | Happel,Janik | (1) |
13 | Nickel,Jonas | (1) | ½ - ½ | Schnaubert,Sören | (½) |
14 | Raja,Zaryab | (½) | 0 - 1 | Mook,Karl-Jürgen | (½) |
15 | Urbach,Jens | (½) | 1 - 0 | Schielmann,Marc | (0) |
16 | Junkers,Günter | (0) | 0 - 1 | Peschk,Kathrin | (0) |
17 | Braunberger,Pierre | (0) | 1 - 0 | Lochmann,Tobias | (0) |
18 | Martin,Dominik | (0) | + - - | spielfrei | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leßmann,Sven | 1245 | SC Bad Soden | 3,0 | 5,0 | 5,00 |
2 | Löffler,Thorsten | 1240 | SV 1946 Groß-Gerau | 3,0 | 4,0 | 4,00 |
3 | Schenk,Thomas | 1173 | SC Butzbach 2000 | 2,5 | 6,0 | 4,75 |
4 | Hanka,Katrin | 1299 | Bad Vilbeler Sfr,1985 | 2,5 | 5,5 | 4,25 |
5 | Helwer,Demetrius | 1238 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 2,5 | 5,0 | 3,75 |
6 | Lenz,Jonas | 1261 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 4,0 | 2,75 |
7 | Strobel,Sebastian | 1232 | SK 1945 Fürth | 2,5 | 3,0 | 2,25 |
8 | Jung,Richard | 1160 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2,0 | 6,0 | 3,00 |
9 | Ossig,Herbert | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2,0 | 5,5 | 3,00 | |
10 | Friedel,Thomas | SV 1946 Groß-Gerau | 2,0 | 5,0 | 2,00 | |
11 | Richter,Edgar | 1295 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 4,5 | 2,50 |
12 | Slobodetski,Oleg | SV KS 1929 Großauheim | 2,0 | 4,5 | 2,00 | |
13 | Kaulbars,Pascal | 1189 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,0 | 3,5 | 1,50 |
14 | Keller,Simon | 1168 | Sfr, Neuberg | 2,0 | 3,5 | 1,00 |
15 | Christakopoulos,Vicky | 1195 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,0 | 3,5 | 0,50 |
16 | Risius,Jörg | 1183 | SK 1858 Gießen | 2,0 | 2,5 | 1,00 |
17 | Tischer,Christian Janek | SV 1946 Groß-Gerau | 1,5 | 7,0 | 3,25 | |
18 | Mook,Karl-Jürgen | 1244 | Sfr, Frankfurt 1921 | 1,5 | 4,0 | 1,25 |
19 | Urbach,Jens | 921 | 1,5 | 3,5 | 0,75 | |
20 | Nickel,Jonas | SG Wächtersbach/Sotzbach | 1,5 | 3,5 | 0,50 | |
21 | Happel,Janik | 926 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 6,0 | 1,00 |
22 | Grohmüller,Robert | 1278 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 1,0 | 5,5 | 1,00 |
23 | Dzaferi,Arber | 1032 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1,0 | 5,5 | 0,50 |
24 | Lochmann,Mirko | 1218 | SV 1946 Groß-Gerau | 1,0 | 5,0 | 0,50 |
25 | Braunberger,Pierre | 760 | SK Bad Homburg 1927 | 1,0 | 4,5 | 0,00 |
26 | Baumgardt,Sascha | 1245 | SC 1971 Bad Marienberg e, V, | 1,0 | 4,0 | 1,00 |
27 | Schnaubert,Sören | 1207 | SK 1945 Fürth | 1,0 | 4,0 | 1,00 |
28 | Steinberg,Wolfgang | 1232 | SK Marburg 1931/72 | 1,0 | 4,0 | 0,00 |
28 | Peschk,Kathrin | 900 | SV 1946 Groß-Gerau | 1,0 | 4,0 | 0,00 |
30 | Grimm,Beate | VSG 1880 Offenbach | 1,0 | 3,5 | 0,50 | |
31 | Martin,Dominik | SK Springer Rodenbach | 1,0 | 3,0 | 0,00 | |
32 | Raja,Zaryab | 780 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0,5 | 5,0 | 0,50 |
33 | Schielmann,Marc | 1037 | Sfr, Wieseck | 0,0 | 5,5 | 0,00 |
34 | Lochmann,Tobias | SV 1946 Groß-Gerau | 0,0 | 5,0 | 0,00 | |
35 | Junkers,Günter | 689 | SC Rödermark | 0,0 | 4,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |