Paarungen der 1.RundeEinige Partieergebnisse haben Links zu den Notationen verfügbar!
Veranstaltungsort Nord, Vellmar
| Weiß |
- |
Schwarz |
Normal |
Schnell |
1.Blitz |
2.Blitz |
Los |
| Zichler,Walter | - | Werner,Alexander | 0 - 1 |   |   |   |   |
| Schnegelsberg,Karl-Heinz | - | Jin,Brian | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Eckard,Markus | - | Fink,Pascal | ½ - ½ | 1 - 0 |   |   |   |
| Kelm,Waldemar | - | Körber,Thomas | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Niemeyer,Norbert | - | Müller,Joachim | 0 - 1 |   |   |   |   |
| Cherny,Andrey | - | spielfrei | + / - |   |   |   |   |
Veranstaltungsort Mitte, Wetzlar
| Weiß |
- |
Schwarz |
Normal |
Schnell |
1.Blitz |
2.Blitz |
Los |
| Henrich,David | - | Kinski,Sven | ½ - ½ | 1 - 0 |   |   |   |
| Feicht,Arno | - | Machlin,Maxim | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Hild,Roman | - | Schupp,Tobias | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Danner,Lambert | - | Kreiling,Carsten | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Bauch,Frank | - | Hilgert,Felix | ½ - ½ | ½ - ½ |   |   | 1 - 0 |
| Kohlmeyer,Klaus | - | Saßmannshausen,Mark | 0 - 1 |   |   |   |   |
| FM Poetsch,Hagen | - | spielfrei | + / - |   |   |   |   |
Veranstaltungsort Süd, Rossdorf
| Weiß |
- |
Schwarz |
Normal |
Schnell |
1.Blitz |
2.Blitz |
Los |
| Czech,Ludwig | - | Bender,Dirk | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Gutacker,Stephan | - | Stockmann,Michael | 0 - 1 |   |   |   |   |
| Göbel,Martin | - | spielfrei | + / - |   |   |   |   |
|