Hessisches Pokalturnier
Qualifikation zum Hessischen Meisterturnier |
Teilnehmer nach DWZ | |||||
Nr | Spieler | DWZ | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Poetsch,Hagen | 2346 | - | 82 | Sfr. Schöneck |
2 | Stockmann,Michael | 2171 | - | 113 | Sfr. Schöneck |
3 | Cherny,Andrey | 2072 | - | 65 | Schachklub Baunatal 1963 |
4 | Eckard,Markus | 2028 | - | 64 | SV CAISSA e. V. Kassel |
5 | Kreiling,Carsten | 2024 | - | 171 | SVG Eppstein 1932 |
6 | Schupp,Tobias | 2017 | - | 58 | SK Niederbrechen 1948 |
7 | Feicht,Arno | 2015 | - | 216 | Sfr. Wieseck |
8 | Czech,Ludwig | 2011 | - | 245 | VSG 1880 Offenbach |
9 | Danner,Lambert | 1988 | - | 106 | Sfr. Anderssen Wetzlar |
10 | Bender,Dirk | 1961 | - | 100 | SG Turm Idstein |
11 | Werner,Alexander | 1947 | - | 50 | SC 1947 Immenhausen |
12 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1934 | - | 122 | SV CAISSA e. V. Kassel |
13 | Fink,Pascal | 1929 | - | 61 | Schachköpfe Hann. Münden |
14 | Hild,Roman | 1904 | - | 29 | Sfr. Anderssen Wetzlar |
15 | Machlin,Maxim | 1843 | - | 48 | Sfr. Anderssen Wetzlar |
16 | Gutacker,Stephan | 1830 | - | 83 | Sfr.1932 Kelkheim |
17 | Bauch,Frank | 1803 | - | 86 | SC Königsspr. Gladenbach |
18 | Kinski,Sven | 1800 | - | 69 | Sfr. Anderssen Wetzlar |
19 | Saßmannshausen,Mark | 1790 | - | 121 | SC Königsspr. Gladenbach |
20 | Henrich,David | 1744 | - | 30 | SK Niederbrechen 1948 |
21 | Müller,Joachim | 1715 | - | 105 | Schachköpfe Hann. Münden |
22 | Körber,Thomas | 1664 | - | 100 | Sfr. Bad Emstal 1993 |
23 | Kohlmeyer,Klaus | 1532 | - | 85 | Sfr. Braunfels e. V. |
24 | Niemeyer,Norbert | 1515 | - | 23 | Mündener SC von 1925 |
25 | Kelm,Waldemar | 1495 | - | 11 | Homberger SC |
26 | Göbel,Martin | 1457 | - | 16 | SC Groß-Zimmern |
27 | Hilgert,Felix | 1455 | - | 25 | Sfr. Anderssen Wetzlar |
28 | Zichler,Walter | 1410 | - | 30 | Homberger SC |
29 | Jin,Brian | 988 | - | 3 | Mündener SC von 1925 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |