![]() |
Hessisches Pokalturnier
Qualifikation zum Hessischen Meisterturnier |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach Bezirken und Vereinen | |||||
| Bezirk Nordhessen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Spieler | DWZ | Verein im Bezirk Nordhessen | ||
| 1 | Niemeyer,Norbert | 1515 | - | 23 | Mündener SC von 1925 |
| 2 | Jin,Brian | 988 | - | 3 | Mündener SC von 1925 |
| 3 | Eckard,Markus | 2028 | - | 64 | SV CAISSA e. V. Kassel |
| 4 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1934 | - | 122 | SV CAISSA e. V. Kassel |
| 5 | Werner,Alexander | 1947 | - | 50 | SC 1947 Immenhausen |
| 6 | Zichler,Walter | 1410 | - | 30 | Homberger SC |
| 7 | Kelm,Waldemar | 1495 | - | 11 | Homberger SC |
| 8 | Cherny,Andrey | 2072 | - | 65 | Schachklub Baunatal 1963 |
| 9 | Körber,Thomas | 1664 | - | 100 | Sfr. Bad Emstal 1993 |
| 10 | Fink,Pascal | 1929 | - | 61 | Schachköpfe Hann. Münden |
| 11 | Müller,Joachim | 1715 | - | 105 | Schachköpfe Hann. Münden |
| Nr | Spieler | DWZ | Verein im Bezirk Lahn/Eder | ||
| 12 | Kohlmeyer,Klaus | 1532 | - | 85 | Sfr. Braunfels e. V. |
| 13 | Feicht,Arno | 2015 | - | 216 | Sfr. Wieseck |
| 14 | Hild,Roman | 1904 | - | 29 | Sfr. Anderssen Wetzlar |
| 15 | Machlin,Maxim | 1843 | - | 48 | Sfr. Anderssen Wetzlar |
| 16 | Danner,Lambert | 1988 | - | 106 | Sfr. Anderssen Wetzlar |
| 17 | Kinski,Sven | 1800 | - | 69 | Sfr. Anderssen Wetzlar |
| 18 | Hilgert,Felix | 1455 | - | 25 | Sfr. Anderssen Wetzlar |
| 19 | Bauch,Frank | 1803 | - | 86 | SC Königsspr. Gladenbach |
| 20 | Saßmannshausen,Mark | 1790 | - | 121 | SC Königsspr. Gladenbach |
| Nr | Spieler | DWZ | Verein im Bezirk Main/Vogelsberg | ||
| 21 | Czech,Ludwig | 2011 | - | 245 | VSG 1880 Offenbach |
| 22 | FM Poetsch,Hagen | 2346 | - | 82 | Sfr. Schöneck |
| 23 | Stockmann,Michael | 2171 | - | 113 | Sfr. Schöneck |
| Nr | Spieler | DWZ | Verein im Bezirk Starkenburg | ||
| 24 | Göbel,Martin | 1457 | - | 16 | SC Groß-Zimmern |
| Nr | Spieler | DWZ | Verein im Bezirk Main/Taunus | ||
| 25 | Kreiling,Carsten | 2024 | - | 171 | SVG Eppstein 1932 |
| 26 | Gutacker,Stephan | 1830 | - | 83 | Sfr.1932 Kelkheim |
| Nr | Spieler | DWZ | Verein im Bezirk Rhein/Taunus | ||
| 27 | Bender,Dirk | 1961 | - | 100 | SG Turm Idstein |
| Nr | Spieler | DWZ | Verein im Bezirk Lahn | ||
| 28 | Schupp,Tobias | 2017 | - | 58 | SK Niederbrechen 1948 |
| 29 | Henrich,David | 1744 | - | 30 | SK Niederbrechen 1948 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |