hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot im Hessischen Schachverband e.V.

Landesklasse Süd 2000/2001

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften


Stand nach der 1.Runde

Ergebnisse
SC Schachmatt Weiterstadt 2 - SC Reinheim/Großbieberau 1  3.0 : 5.0
SG Wartturm Schaafheim 1    - SC Steinbach 2              1.5 : 6.5
SC 1970 Lorsch 2            - SC 1979 Hattersheim 1       1.0 : 7.0
Sfr.Bürstadt 1              - Sfr.Taunus 1                1.5 : 6.5
SK Langen 1                 - SC 1961 König Nied 1        1.5 : 6.5
Tabelle

Einzelergebnisse
SC Schachmatt Weiterstadt 2 - SC Reinheim/Großbieberau 1 3.0 : 5.0
 1. Burkhardt,Rudolf (1)       - Heck,Stefan (2)           -:+ 
 2. Tucholke,Dirk (4)          - Tauber,Carsten (1)        0:1 
 3. Drebes,Guenter (2)         - Wolshofer,Norbert (3)     1/2 
 4. Lang,Michael (5)           - Reichwehr,Bernd (5)       1:0 
 5. Burger,Stephan (6)         - Höhl,Bernd (4)            0:1 
 6. Friedrich,Helmut (8)       - Duckheim,Mathias (8)      1:0 
 7. Ruckwied,Walter (7)        - Necati,Mercan (R)         1/2 
 8. Feick,Swen (R)             - Landsiedel,Wilhelm (R)    0:1 

SG Wartturm Schaafheim 1 - SC Steinbach 2 1.5 : 6.5
 1. Tohidi,Mehras (2)          - Janoschka,Arnd (1)        0:1 
 2. Saal,Reinhard (3)          - Ezzidin,Samer (3)         +:- 
 3. Schlögel,Mirco (4)         - Arncken,Manfred (2)       0:1 
 4. Karsten,Heinrich (5)       - Schmitzer,Horst (4)       1/2 
 5. Kreh,Markus (6)            - Claus,Jürgen (7)          0:1 
 6. Wißmann,Ralf (8)           - Schmidt,Hans (R)          0:1 
 7. Weber,Hans (R)             - Hrubesch,Andreas (R)      0:1 
 8. Subtil,Achim (R)           - Schulze,Manfred (R)       0:1 

SC 1970 Lorsch 2 - SC 1979 Hattersheim 1 1.0 : 7.0
 1. Martin,Walter (6)          - Armbruster,Alexander (1)  1/2 
 2. Fischer,Kai (8)            - Drill,Frank (2)           0:1 
 3. Teichmann,Gerhard (R)      - Knop,Jan (3)              1/2 
 4. Janson,Michael (R)         - Winnemöller,Bernhard (4)  0:1 
 5. Metz,Hans (R)              - Meilinger,Claus (5)       0:1 
 6. Akbar,Jamal (R)            - Rauschenbach,Rainer (6)   0:1 
 7. Steinbiss,Joel (R)         - Haid,Michael,Dr. (8)      0:1 
 8. Pade,Eric (R)              - Schoen,Werner (R)         0:1 

Sfr.Bürstadt 1 - Sfr.Taunus 1 1.5 : 6.5
 1. Sachse,Thomas (1)          - Czanderle,Guenther (2)    1/2 
 2. Stoehr,Marc (2)            - Leimeister,Erhard (3)     0:1 
 3. Schmidt,Danny (3)          - Schmitt,Thorsten (4)      1:0 
 4. Fröhlich,Dirk (4)          - Schneider,Dirk (6)        0:1 
 5. Dexler,Alexander (5)       - Gubkin,Jurij (8)          0:1 
 6. Rothenhefer,Claus (6)      - Stock,Jürgen (R)          0:1 
 7. Stockmann,Horst (8)        - Kreß,Hans-Joachim (R)     0:1 
 8. Wagner,Thomas (R)          - Geiss,Fritz (R)           0:1 

SK Langen 1 - SC 1961 König Nied 1 1.5 : 6.5
 1. Schmidt,Andreas (1)        - Uwira,Oliver (1)          0:1 
 2. Brueckner,Eike (2)         - Graf,Gerd (2)             0:1 
 3. Schmidt,Dieter (4)         - Becker,Robert (3)         1/2 
 4. Kopotilow,Johann (5)       - Dehl,Michael (4)          0:1 
 5. Ochmann,Reimund (6)        - Helten,Horst (6)          0:1 
 6. Koenig,Peter (7)           - Goll,Christof (5)         1/2 
 7. Friesen,Jakob (8)          - Zöller,Thomas (7)         0:1 
 8. Schüller,Paul (R)          - Grienitz,Kai-Oliver (R)   1/2 


Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz