hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Landesklasse Süd 2000/2001

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Stand nach der 6.Runde

Ergebnisse
Sfr.Taunus 1              - SC 1979 Hattersheim 1        3 : 5 
SC Steinbach 2            - SC Reinheim/Großbieberau 1   8 : 0k
Sfr.Bürstadt 1            - SC 1961 König Nied 1         1 : 7 
SG Wartturm Schaafheim 1  - SK Langen 1                  2 : 6 
SC 1970 Lorsch 2          - SC Schachmatt Weiterstadt 2  5½: 2½
Tabelle
 1. SC 1979 Hattersheim 1        12 :  0    34 
 2. SC 1961 König Nied 1         10 :  2    31½
 3. SC Steinbach 2                8 :  4    31½
 4. SK Langen 1                   8 :  4    24 
 5. SC 1970 Lorsch 2              5 :  7    21½
 6. SG Wartturm Schaafheim 1      5 :  7    21 
 7. Sfr.Taunus 1                  4 :  8    22 
 8. SC Reinheim/Großbieberau 1    4 :  8    20 
 9. Sfr.Bürstadt 1                3 :  9    17½
10. SC Schachmatt Weiterstadt 2   1 : 11    17 

Einzelergebnisse

Sfr.Taunus 1 - SC 1979 Hattersheim 1 3.0 : 5.0
 1. Zimmermann,Claus (1)           - Armbruster,Alexander (1)  -:+ 
 2. Czanderle,Guenther (2)         - Knop,Jan (3)              1/2 
 3. Leimeister,Erhard (3)          - Drill,Frank (2)           0:1 
 4. Limberg,Siegfried (5)          - Winnemöller,Bernhard (4)  0:1 
 5. Schneider,Dirk (6)             - Rauschenbach,Rainer (6)   1:0 
 6. Raab,Peter (7)                 - Meilinger,Claus (5)       1/2 
 7. Gubkin,Jurij (8)               - Schmidtke,Matthias (7)    0:1 
 8. Blumenstock,Axel (R)           - Schatz,Hans Ulrich (R)    1:0 

SG Wartturm Schaafheim 1 - SK Langen 1 2.0 : 6.0
 1. Tohidi,Mehras (2)              - Schmidt,Andreas (1)       0:1 
 2. Schlögel,Mirco (4)             - Schmidt,Dieter (4)        0:1 
 3. Saal,Reinhard (3)              - Kopotilow,Johann (5)      1:0 
 4. Karsten,Heinrich (5)           - Ochmann,Reimund (6)       0:1 
 5. Kreh,Markus (6)                - Koenig,Peter (7)          0:1 
 6. Kalmbach,Rainer (7)            - Friesen,Jakob (8)         1/2 
 7. Wißmann,Ralf (8)               - Zelmer,Udo (R)            1/2 
 8. Weber,Hans (R)                 - *unklar welcher Spieler*  0:1 

SC Steinbach 2 - SC Reinheim/Großbieberau 1 8.0 : 0.0
 1. Arncken,Manfred (2)            - Kein Name                  +:- 
 2. Schmitzer,Horst (4)            - Kein Name                  +:- 
 3. Bennedik,Martin (5)            - Kein Name                  +:- 
 4. Claus,Jürgen (7)               - Kein Name                  +:- 
 5. Schmidt,Hans (R)               - Kein Name                  +:- 
 6. Hrubesch,Andreas (R)           - Kein Name                  +:- 
 7. Schulze,Manfred (R)            - Kein Name                  +:- 
 8. Schreyer,Alois (R)             - Kein Name                  +:- 

SC 1970 Lorsch 2 - SC Schachmatt Weiterstadt 2 5.5 : 2.5
 1. Langer,Wolfgang (1)            - Drebes,Guenter (2)        1/2 
 2. Voss,Heiko (5)                 - Tucholke,Dirk (4)         1:0 
 3. Bitsch,Torsten (4)             - Lang,Michael (5)          0:1 
 4. Martin,Walter (6)              - Burger,Stephan (6)        1:0 
 5. Fischer,Kai (8)                - Friedrich,Helmut (8)      0:1 
 6. Janson,Michael (R)             - Ruckwied,Walter (7)       1:0 
 7. Heil,Jürgen (R)                - Burger,Rainer (R)         1:0 
 8. Teichmann,Gerhard (R)          - Wagner,Dirk (R)           1:0 

Sfr.Bürstadt 1 - SC 1961 König Nied 1 1.0 : 7.0
 1. Sachse,Thomas (1)              - Uwira,Oliver (1)          1:0 
 2. Stoehr,Marc (2)                - Graf,Gerd (2)             0:1 
 3. Schmidt,Danny (3)              - Becker,Robert (3)         0:1 
 4. Dexler,Alexander (5)           - Dehl,Michael (4)          0:1 
 5. Rothenhefer,Claus (6)          - Helten,Horst (6)          0:1 
 6. Stockmann,Horst (8)            - Goll,Christof (5)         0:1 
 7. Barmann,Oliver (7)             - Zöller,Thomas (7)         0:1 
 8. Wagner,Thomas (R)              - Modric,Vladimir (8)       0:1 


Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz