hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Landesklasse Süd 2000/2001

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Stand nach der 3.Runde

Ergebnisse
SG Wartturm Schaafheim 1    - Sfr.Taunus 1                4 : 4 
SC 1970 Lorsch 2            - Sfr.Bürstadt 1              3½: 4½
SC Schachmatt Weiterstadt 2 - SC Steinbach 2              2½: 5½
SK Langen 1                 - SC 1979 Hattersheim 1       2 : 6 
SC 1961 König Nied 1        - SC Reinheim/Großbieberau 1  5 : 3 
Tabelle
 1. SC 1979 Hattersheim 1         6 :  0    18½
 2. SC Steinbach 2                6 :  0    17 
 3. SC 1961 König Nied 1          6 :  0    17 
 4. Sfr.Taunus 1                  3 :  3    13 
 5. SG Wartturm Schaafheim 1      3 :  3    10 
 6. SC Reinheim/Großbieberau 1    2 :  4    11 
 7. Sfr.Bürstadt 1                2 :  4     9½
 8. SK Langen 1                   2 :  4     8½
 9. SC Schachmatt Weiterstadt 2   0 :  6     8 
10. SC 1970 Lorsch 2              0 :  6     7½

Einzelergebnisse
SC 1961 König Nied 1 - SC Reinheim/Großbieberau 1 5.0 : 3.0
 1. Uwira,Oliver (1)               - Heck,Stefan (2)           1/2 
 2. Graf,Gerd (2)                  - Tauber,Carsten (1)        1/2 
 3. Becker,Robert (3)              - Wolshofer,Norbert (3)     0:1 
 4. Dehl,Michael (4)               - Fechtel,Ulrich,Dr. (6)    +:- 
 5. Goll,Christof (5)              - Reichwehr,Bernd (5)       1/2 
 6. Helten,Horst (6)               - Duckheim,Mathias (8)      1:0 
 7. Zöller,Thomas (7)              - Lehrer,Heiko (R)          1/2 
 8. Modric,Vladimir (8)            - Trebels,Bernhard (R)      1:0 

SG Wartturm Schaafheim 1 - Sfr.Taunus 1 4.0 : 4.0
 1. Tohidi,Mehras (2)              - Czanderle,Guenther (2)    1:0 
 2. Schlögel,Mirco (4)             - Leimeister,Erhard (3)     0:1 
 3. Saal,Reinhard (3)              - Schneider,Dirk (6)        1/2 
 4. Karsten,Heinrich (5)           - Raab,Peter (7)            0:1 
 5. Kreh,Markus (6)                - Gubkin,Jurij (8)          1:0 
 6. Kalmbach,Rainer (7)            - Blumenstock,Axel (R)      1/2 
 7. Wißmann,Ralf (8)               - Villmer,Karl (R)          1/2 
 8. Bongardt,Torsten (R)           - Bender,Manfred (R)        1/2 

SK Langen 1 - SC 1979 Hattersheim 1 2.0 : 6.0
 1. Schmidt,Andreas (1)            - Armbruster,Alexander (1)  0:1 
 2. Brueckner,Eike (2)             - Drill,Frank (2)           0:1 
 3. Kurevic,Roman (3)              - Knop,Jan (3)              1/2 
 4. Schmidt,Dieter (4)             - Winnemöller,Bernhard (4)  1/2 
 5. Kopotilow,Johann (5)           - Rauschenbach,Rainer (6)   0:1 
 6. Ochmann,Reimund (6)            - Schmidtke,Matthias (7)    1:0 
 7. Koenig,Peter (7)               - Haid,Michael,Dr. (8)      0:1 
 8. Friesen,Jakob (8)              - Schatz,Hans Ulrich (R)    0:1 

SC Schachmatt Weiterstadt 2 - SC Steinbach 2 2.5 : 5.5
 1. Drebes,Guenter (2)             - Schmitzer,Horst (4)       0:1 
 2. Tucholke,Dirk (4)              - Arncken,Manfred (2)       1/2 
 3. Lang,Michael (5)               - Claus,Jürgen (7)          1/2 
 4. Ruckwied,Walter (7)            - Schmidt,Hans (R)          1:0 
 5. Burger,Stephan (6)             - Hrubesch,Andreas (R)      1/2 
 6. Friedrich,Helmut (8)           - Schulze,Manfred (R)       0:1 
 7. Wagner,Dirk (R)                - Welker,Thomas (R)         0:1 
 8. Kuhr,Armin (R)                 - Schnücker,Georg (R)       0:1 

SC 1970 Lorsch 2 - Sfr.Bürstadt 1 3.5 : 4.5
 1. Langer,Wolfgang (1)            - Sachse,Thomas (1)         0:1 
 2. Kunkel,Ludger (3)              - Stoehr,Marc (2)           1:0 
 3. Bitsch,Torsten (4)             - Schmidt,Danny (3)         0:1 
 4. Voss,Heiko (5)                 - Dexler,Alexander (5)      0:1 
 5. Schubert,Christian (7)         - Rothenhefer,Claus (6)     1:0 
 6. Martin,Walter (6)              - Barmann,Oliver (7)        -:+ 
 7. Fischer,Kai (8)                - Stockmann,Horst (8)       1:0 
 8. Teichmann,Gerhard (R)          - Wagner,Thomas (R)         1/2 


Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz