hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Landesklasse Süd 2000/2001

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Stand nach der 4.Runde

Ergebnisse
Sfr.Taunus 1              - SC Reinheim/Großbieberau 1   2 : 6 
SC 1979 Hattersheim 1     - SC 1961 König Nied 1         5½: 2½
SC Steinbach 2            - SK Langen 1                  3½: 4½
Sfr.Bürstadt 1            - SC Schachmatt Weiterstadt 2  4 : 4 
SG Wartturm Schaafheim 1  - SC 1970 Lorsch 2             3½: 4½
Tabelle
 1. SC 1979 Hattersheim 1         8 :  0    24 
 2. SC Steinbach 2                6 :  2    20½
 3. SC 1961 König Nied 1          6 :  2    19½
 4. SC Reinheim/Großbieberau 1    4 :  4    17 
 5. SK Langen 1                   4 :  4    13 
 6. Sfr.Taunus 1                  3 :  5    15 
 7. Sfr.Bürstadt 1                3 :  5    13½
 8. SG Wartturm Schaafheim 1      3 :  5    13½
 9. SC 1970 Lorsch 2              2 :  6    12 
10. SC Schachmatt Weiterstadt 2   1 :  7    12 

Einzelergebnisse
SC 1979 Hattersheim 1 - SC 1961 König Nied 1 5.5 : 2.5
 1. Drill,Frank (2)                - Uwira,Oliver (1)          1:0 
 2. Armbruster,Alexander (1)       - Graf,Gerd (2)             1/2 
 3. Knop,Jan (3)                   - Dehl,Michael (4)          1:0 
 4. Winnemöller,Bernhard (4)       - Becker,Robert (3)         1:0 
 5. Meilinger,Claus (5)            - Helten,Horst (6)          1/2 
 6. Rauschenbach,Rainer (6)        - Goll,Christof (5)         0:1 
 7. Schmidtke,Matthias (7)         - Zöller,Thomas (7)         1/2 
 8. Haid,Michael,Dr. (8)           - Schlapp,Thomas (R)        1:0 

Sfr.Taunus 1 - SC Reinheim/Großbieberau 1 2.0 : 6.0
 1. Leimeister,Erhard (3)          - Wolshofer,Norbert (3)     0:1 
 2. Schmitt,Thorsten (4)           - Tauber,Carsten (1)        1/2 
 3. Limberg,Siegfried (5)          - Höhl,Bernd (4)            0:1 
 4. Schneider,Dirk (6)             - Reichwehr,Bernd (5)       1/2 
 5. Raab,Peter (7)                 - Fechtel,Ulrich,Dr. (6)    1:0 
 6. Gubkin,Jurij (8)               - Duckheim,Mathias (8)      0:1 
 7. Kreß,Hans-Joachim (R)          - Volk,Andreas (R)          0:1 
 8. Villmer,Karl (R)               - Weber,Wolf-Dietrich,Dr. (R)0:1 

Sfr.Bürstadt 1 - SC Schachmatt Weiterstadt 2 4.0 : 4.0
 1. Sachse,Thomas (1)              - Drebes,Guenter (2)        1:0 
 2. Stoehr,Marc (2)                - Tucholke,Dirk (4)         1/2 
 3. Schmidt,Danny (3)              - Lang,Michael (5)          1/2 
 4. Dexler,Alexander (5)           - Burger,Stephan (6)        0:1 
 5. Rothenhefer,Claus (6)          - Friedrich,Helmut (8)      0:1 
 6. Stockmann,Horst (8)            - Ruckwied,Walter (7)       1/2 
 7. Barmann,Oliver (7)             - Kuhr,Armin (R)            1:0 
 8. Wagner,Thomas (R)              - Wagner,Dirk (R)           1/2 

SG Wartturm Schaafheim 1 - SC 1970 Lorsch 2 3.5 : 4.5
 1. Sakim,Gökhan (1)               - Langer,Wolfgang (1)       -:+ 
 2. Saal,Reinhard (3)              - Kunkel,Ludger (3)         1:0 
 3. Tohidi,Mehras (2)              - Bitsch,Torsten (4)        1:0 
 4. Karsten,Heinrich (5)           - Martin,Walter (6)         0:1 
 5. Kreh,Markus (6)                - Fischer,Kai (8)           1:0 
 6. Kalmbach,Rainer (7)            - Teichmann,Gerhard (R)     0:1 
 7. Wißmann,Ralf (8)               - Janson,Michael (R)        1/2 
 8. Willand,Dieter (R)             - Heil,Jürgen (R)           0:1 

SC Steinbach 2 - SK Langen 1 3.5 : 4.5
 1. Arncken,Manfred (2)            - Schmidt,Andreas (1)       0:1 
 2. Schmitzer,Horst (4)            - Brueckner,Eike (2)        1/2 
 3. Bennedik,Martin (5)            - Kurevic,Roman (3)         1/2 
 4. Schmidt,Hans (R)               - Schmidt,Dieter (4)        0:1 
 5. Schulze,Manfred (R)            - Kopotilow,Johann (5)      1:0 
 6. Hrubesch,Andreas (R)           - Ochmann,Reimund (6)       1:0 
 7. Schreyer,Alois (R)             - Koenig,Peter (7)          0:1 
 8. Welker,Thomas (R)              - Friesen,Jakob (8)         1/2 

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz