hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Landesklasse Süd 2000/2001

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Stand nach der 2.Runde

Ergebnisse
Sfr.Taunus 1               - SC 1961 König Nied 1         2½: 5½
SC Reinheim/Großbieberau 1 - SK Langen 1                  3 : 5 
SC 1979 Hattersheim 1      - SC Schachmatt Weiterstadt 2  5½: 2½
SC Steinbach 2             - SC 1970 Lorsch 2             5 : 3 
Sfr.Bürstadt 1             - SG Wartturm Schaafheim 1     3½: 4½
Tabelle
 1. SC 1979 Hattersheim 1        4 :  0    12½
 2. SC 1961 König Nied 1         4 :  0    12 
 3. SC Steinbach 2               4 :  0    11½
 4. Sfr.Taunus 1                 2 :  2     9 
 5. SC Reinheim/Großbieberau 1   2 :  2     8 
 6. SK Langen 1                  2 :  2     6½
 7. SG Wartturm Schaafheim 1     2 :  2     6 
 8. SC Schachmatt Weiterstadt 2  0 :  4     5½
 9. Sfr.Bürstadt 1               0 :  4     5 
10. SC 1970 Lorsch 2             0 :  4     4 

Einzelergebnisse
SC Reinheim/Großbieberau 1 - SK Langen 1 3.0 : 5.0

 1. Tauber,Carsten (1)             - Schmidt,Andreas (1)       1/2 
 2. Wolshofer,Norbert (3)          - Brueckner,Eike (2)        0:1 
 3. Heck,Stefan (2)                - Schmidt,Dieter (4)        -:+ 
 4. Höhl,Bernd (4)                 - Kopotilow,Johann (5)      1/2 
 5. Reichwehr,Bernd (5)            - Ochmann,Reimund (6)       0:1 
 6. Duckheim,Mathias (8)           - Koenig,Peter (7)          1/2 
 7. Weber,Wolf-Dietrich,Dr. (R)    - Friesen,Jakob (8)         1:0 
 8. Volk,Andreas (R)               - Vahnbreugel,Mark (R)      1/2 


SC 1979 Hattersheim 1 - SC Schachmatt Weiterstadt 2 5.5 : 2.5

 1. Knop,Jan (3)                   - Drebes,Guenter (2)        1/2 
 2. Drill,Frank (2)                - Loeffler,Harald (3)       +:- 
 3. Winnemöller,Bernhard (4)       - Tucholke,Dirk (4)         1:0 
 4. Rauschenbach,Rainer (6)        - Burger,Stephan (6)        1:0 
 5. Meilinger,Claus (5)            - Lang,Michael (5)          0:1 
 6. Schmidtke,Matthias (7)         - Ruckwied,Walter (7)       1:0 
 7. Haid,Michael,Dr. (8)           - Friedrich,Helmut (8)      1/2 
 8. Borchert,Herbert (R)           - Wagner,Dirk (R)           1/2 


SC Steinbach 2 - SC 1970 Lorsch 2 5.0 : 3.0

 1. Ezzidin,Samer (3)              - Langer,Wolfgang (1)       -:+ 
 2. Arncken,Manfred (2)            - Voss,Heiko (5)            +:- 
 3. Schmitzer,Horst (4)            - Bitsch,Torsten (4)        1/2 
 4. Claus,Jürgen (7)               - Schubert,Christian (7)    0:1 
 5. Schulze,Manfred (R)            - Martin,Walter (6)         1:0 
 6. Schreyer,Alois (R)             - Fischer,Kai (8)           1/2 
 7. Hrubesch,Andreas (R)           - Akbar,Jamal (R)           1:0 
 8. Savoric,Stefan (R)             - Teichmann,Gerhard (R)     1:0 


Sfr.Bürstadt 1 - SG Wartturm Schaafheim 1 3.5 : 4.5

 1. Sachse,Thomas (1)              - Saal,Reinhard (3)         1/2 
 2. Stoehr,Marc (2)                - Tohidi,Mehras (2)         0:1 
 3. Schmidt,Danny (3)              - Schlögel,Mirco (4)        0:1 
 4. Fröhlich,Dirk (4)              - Karsten,Heinrich (5)      1/2 
 5. Dexler,Alexander (5)           - Kreh,Markus (6)           1:0 
 6. Rothenhefer,Claus (6)          - Wißmann,Ralf (8)          1:0 
 7. Barmann,Oliver (7)             - Kalmbach,Rainer (7)       1/2 
 8. Stockmann,Horst (8)            - Willand,Dieter (R)        0:1 


Sfr.Taunus 1 - SC 1961 König Nied 1 2.5 : 5.5

 1. Czanderle,Guenther (2)         - Uwira,Oliver (1)          0:1 
 2. Leimeister,Erhard (3)          - Graf,Gerd (2)             1:0 
 3. Limberg,Siegfried (5)          - Becker,Robert (3)         0:1 
 4. Schneider,Dirk (6)             - Dehl,Michael (4)          1/2 
 5. Raab,Peter (7)                 - Helten,Horst (6)          1/2 
 6. Gubkin,Jurij (8)               - Goll,Christof (5)         0:1 
 7. Stock,Jürgen (R)               - Zöller,Thomas (7)         1/2 
 8. Blumenstock,Axel (R)           - Modric,Vladimir (8)       0:1 


Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz