64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 2.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Czech,Ludwig | (1) | ½ - ½ | Diez,Gerhard | (1) |
( 2 ) | Keuth,Gerd Erich | (1) | ½ - ½ | Zweschper,Erich | (1) |
( 3 ) | Werner,Bernd-Michael | (1) | 1 - 0 | Henzner,Reiner | (1) |
( 4 ) | Kreiling,Carsten | (1) | 1 - 0 | Wüstehube,Axel,Dr. | (1) |
( 5 ) | Schröder,Jürgen | (½) | 1 - 0 | Matzies,Alexander | (1) |
( 6 ) | Hierling,Stefan | (½) | ½ - ½ | Müller,Achim | (½) |
( 7 ) | Günzler,Richard | (½) | ½ - ½ | Fischer,Roger | (½) |
( 8 ) | Muth,Andreas | (½) | 1 - 0 | Kolker,Vladislav | (½) |
( 9 ) | Pfeffer,Marko | (0) | - - + | Will,Dominik | (½) |
( 10 ) | Trumpp,Lothar | (0) | 0 - 1 | Mayer,Frank | (0) |
( 11 ) | Eg,Karlheinz | (0) | 0 - 1 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | (0) |
( 12 ) | Schwarz,Eduard | (0) | ½ - ½ | Zimmermann,Hendrik | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Bernd-Michael | 2140 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
2. | Kreiling,Carsten | 2126 | SVG Eppstein 1932 | 2,0 | 1,0 | 1,00 |
3. | Keuth,Gerd Erich | 2096 | SK Herborn 1946 | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
4. | Schröder,Jürgen | 2105 | SC Matt im Park Ffm | 1,5 | 2,0 | 1,50 |
5. | Czech,Ludwig | 2160 | VSG 1880 Offenbach | 1,5 | 2,0 | 1,25 |
5. | Diez,Gerhard | 2125 | SC 1933 Somborn | 1,5 | 2,0 | 1,25 |
5. | Will,Dominik | 1935 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 2,0 | 1,25 |
8. | Muth,Andreas | 2085 | Sfr. Wieseck | 1,5 | 1,5 | 1,00 |
9. | Zweschper,Erich | 2145 | SVG Eppstein 1932 | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
10. | Müller,Achim | 2156 | Sfr. Schöneck | 1,0 | 2,5 | 1,25 |
11. | Henzner,Reiner | 2082 | SV Oberursel | 1,0 | 2,5 | 0,50 |
11. | Wüstehube,Axel,Dr. | 1918 | SK Springer Rodenbach | 1,0 | 2,5 | 0,50 |
13. | Fischer,Roger | 2129 | SVG Eppstein 1932 | 1,0 | 2,0 | 1,00 |
13. | Hierling,Stefan | 2059 | SK 1927 Dieburg | 1,0 | 2,0 | 1,00 |
15. | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 2073 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
15. | Seifert,Norbert | 2054 | Sfr. Neuberg | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
17. | Günzler,Richard | 1939 | SC 1961 König Nied | 1,0 | 1,5 | 0,75 |
18. | Mayer,Frank | 2163 | Wiesbadener SV 1885 | 1,0 | 1,5 | 0,00 |
18. | Matzies,Alexander | 1972 | Sfr.1932 Kelkheim | 1,0 | 1,5 | 0,00 |
20. | Kolker,Vladislav | 2111 | Sfr.1891 Friedberg | 0,5 | 2,5 | 0,50 |
21. | Zimmermann,Hendrik | 2088 | SC 1961 König Nied | 0,5 | 2,0 | 0,25 |
21. | Schwarz,Eduard | 2017 | SG Turm Idstein | 0,5 | 2,0 | 0,25 |
23. | Trumpp,Lothar | 2079 | VSG 1880 Offenbach | 0,0 | 2,5 | 0,00 |
23. | Pfeffer,Marko | 2154 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0,0 | 2,0 | 0,00 |
23. | Eg,Karlheinz | 2120 | SV Rüsselsheim 1929 | 0,0 | 2,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |