64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 6.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Werner,Bernd-Michael | (4½) | 1 - 0 | Muth,Andreas | (3½) |
( 2 ) | Diez,Gerhard | (3½) | 1 - 0 | Zweschper,Erich | (3½) |
( 3 ) | Will,Dominik | (3) | 0 - 1 | Mayer,Frank | (3) |
( 4 ) | Czech,Ludwig | (3) | 0 - 1 | Kolker,Vladislav | (3) |
( 5 ) | Wüstehube,Axel,Dr. | (3) | 0 - 1 | Müller,Achim | (3) |
( 6 ) | Schröder,Jürgen | (3) | 0 - 1 | Kreiling,Carsten | (3) |
( 7 ) | Willems,Matthias,Prof. Dr. | (2½) | 0 - 1 | Trumpp,Lothar | (3) |
( 8 ) | Schwarz,Eduard | (2½) | ½ - ½ | Fischer,Roger | (2½) |
( 9 ) | Keuth,Gerd Erich | (2) | 1 - 0 | Hierling,Stefan | (2) |
( 10 ) | Zimmermann,Hendrik | (2) | 1 - 0 | Günzler,Richard | (2) |
( 11 ) | Matzies,Alexander | (2) | ½ - ½ | Henzner,Reiner | (1½) |
( 12 ) | Eg,Karlheinz | (0) | 0 - 1 | Seifert,Norbert | (1) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Bernd-Michael | 2140 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 5,5 | 18,5 | 16,75 |
2. | Diez,Gerhard | 2125 | SC 1933 Somborn | 4,5 | 17,0 | 13,00 |
3. | Kreiling,Carsten | 2126 | SVG Eppstein 1932 | 4,0 | 18,5 | 10,00 |
4. | Kolker,Vladislav | 2111 | Sfr.1891 Friedberg | 4,0 | 17,0 | 11,25 |
5. | Mayer,Frank | 2163 | Wiesbadener SV 1885 | 4,0 | 17,0 | 10,50 |
6. | Müller,Achim | 2156 | Sfr. Schöneck | 4,0 | 16,5 | 11,00 |
7. | Trumpp,Lothar | 2079 | VSG 1880 Offenbach | 4,0 | 13,5 | 6,00 |
8. | Muth,Andreas | 2085 | Sfr. Wieseck | 3,5 | 25,0 | 13,75 |
9. | Zweschper,Erich | 2145 | SVG Eppstein 1932 | 3,5 | 22,5 | 12,00 |
10. | Will,Dominik | 1935 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 21,0 | 9,75 |
11. | Czech,Ludwig | 2160 | VSG 1880 Offenbach | 3,0 | 20,5 | 9,25 |
11. | Keuth,Gerd Erich | 2096 | SK Herborn 1946 | 3,0 | 20,5 | 9,25 |
13. | Wüstehube,Axel,Dr. | 1918 | SK Springer Rodenbach | 3,0 | 20,0 | 8,25 |
14. | Schröder,Jürgen | 2105 | SC Matt im Park Ffm | 3,0 | 20,0 | 8,00 |
15. | Schwarz,Eduard | 2017 | SG Turm Idstein | 3,0 | 18,0 | 6,50 |
16. | Fischer,Roger | 2129 | SVG Eppstein 1932 | 3,0 | 15,0 | 7,50 |
17. | Zimmermann,Hendrik | 2088 | SC 1961 König Nied | 3,0 | 12,5 | 4,50 |
18. | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 2073 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 21,0 | 5,00 |
19. | Matzies,Alexander | 1972 | Sfr.1932 Kelkheim | 2,5 | 16,0 | 4,50 |
20. | Günzler,Richard | 1939 | SC 1961 König Nied | 2,0 | 19,5 | 5,50 |
21. | Henzner,Reiner | 2082 | SV Oberursel | 2,0 | 18,5 | 5,25 |
22. | Seifert,Norbert | 2054 | Sfr. Neuberg | 2,0 | 17,0 | 2,00 |
23. | Hierling,Stefan | 2059 | SK 1927 Dieburg | 2,0 | 15,5 | 3,50 |
24. | Eg,Karlheinz | 2120 | SV Rüsselsheim 1929 | 0,0 | 15,5 | 0,00 |
25. | Pfeffer,Marko | 2154 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0,0 | 12,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |