64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 5.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Zweschper,Erich | (3) | ½ - ½ | Werner,Bernd-Michael | (4) |
( 2 ) | Kreiling,Carsten | (2½) | ½ - ½ | Muth,Andreas | (3) |
( 3 ) | Müller,Achim | (2½) | ½ - ½ | Czech,Ludwig | (2½) |
( 4 ) | Diez,Gerhard | (2½) | 1 - 0 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | (2½) |
( 5 ) | Schröder,Jürgen | (2½) | ½ - ½ | Wüstehube,Axel,Dr. | (2½) |
( 6 ) | Fischer,Roger | (2) | ½ - ½ | Will,Dominik | (2½) |
( 7 ) | Mayer,Frank | (2) | 1 - 0 | Matzies,Alexander | (2) |
( 8 ) | Kolker,Vladislav | (2) | 1 - 0 | Keuth,Gerd Erich | (2) |
( 9 ) | Trumpp,Lothar | (2) | 1 - 0 | Günzler,Richard | (2) |
( 10 ) | Henzner,Reiner | (1) | ½ - ½ | Zimmermann,Hendrik | (1½) |
( 11 ) | Schwarz,Eduard | (1½) | 1 - 0 | Seifert,Norbert | (1) |
( 12 ) | Eg,Karlheinz | (0) | 0 - 1 | Hierling,Stefan | (1) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Bernd-Michael | 2140 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 4,5 | 13,5 | 11,75 |
2. | Muth,Andreas | 2085 | Sfr. Wieseck | 3,5 | 15,5 | 10,75 |
3. | Zweschper,Erich | 2145 | SVG Eppstein 1932 | 3,5 | 15,0 | 10,00 |
4. | Diez,Gerhard | 2125 | SC 1933 Somborn | 3,5 | 13,0 | 9,00 |
5. | Schröder,Jürgen | 2105 | SC Matt im Park Ffm | 3,0 | 14,5 | 7,50 |
6. | Will,Dominik | 1935 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 14,0 | 8,00 |
7. | Wüstehube,Axel,Dr. | 1918 | SK Springer Rodenbach | 3,0 | 13,5 | 7,25 |
8. | Kreiling,Carsten | 2126 | SVG Eppstein 1932 | 3,0 | 13,5 | 6,00 |
9. | Müller,Achim | 2156 | Sfr. Schöneck | 3,0 | 13,0 | 7,50 |
10. | Czech,Ludwig | 2160 | VSG 1880 Offenbach | 3,0 | 13,0 | 6,75 |
11. | Kolker,Vladislav | 2111 | Sfr.1891 Friedberg | 3,0 | 12,0 | 6,50 |
12. | Mayer,Frank | 2163 | Wiesbadener SV 1885 | 3,0 | 11,0 | 5,50 |
13. | Trumpp,Lothar | 2079 | VSG 1880 Offenbach | 3,0 | 9,0 | 2,50 |
14. | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 2073 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 13,0 | 3,50 |
15. | Schwarz,Eduard | 2017 | SG Turm Idstein | 2,5 | 11,0 | 3,50 |
16. | Fischer,Roger | 2129 | SVG Eppstein 1932 | 2,5 | 10,5 | 5,25 |
17. | Keuth,Gerd Erich | 2096 | SK Herborn 1946 | 2,0 | 15,0 | 6,00 |
18. | Günzler,Richard | 1939 | SC 1961 König Nied | 2,0 | 13,5 | 4,25 |
19. | Matzies,Alexander | 1972 | Sfr.1932 Kelkheim | 2,0 | 11,5 | 2,75 |
20. | Hierling,Stefan | 2059 | SK 1927 Dieburg | 2,0 | 10,5 | 2,75 |
21. | Zimmermann,Hendrik | 2088 | SC 1961 König Nied | 2,0 | 9,5 | 2,00 |
22. | Henzner,Reiner | 2082 | SV Oberursel | 1,5 | 13,5 | 3,00 |
23. | Seifert,Norbert | 2054 | Sfr. Neuberg | 1,0 | 13,0 | 1,50 |
24. | Eg,Karlheinz | 2120 | SV Rüsselsheim 1929 | 0,0 | 11,5 | 0,00 |
25. | Pfeffer,Marko | 2154 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0,0 | 8,5 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |