64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 3.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Kreiling,Carsten | (2) | 0 - 1 | Werner,Bernd-Michael | (2) |
( 2 ) | Schröder,Jürgen | (1½) | 1 - 0 | Czech,Ludwig | (1½) |
( 3 ) | Zweschper,Erich | (1½) | ½ - ½ | Muth,Andreas | (1½) |
( 4 ) | Diez,Gerhard | (1½) | ½ - ½ | Will,Dominik | (1½) |
( 5 ) | Müller,Achim | (1) | 1 - 0 | Keuth,Gerd Erich | (1½) |
( 6 ) | Mayer,Frank | (1) | 1 - 0 | Seifert,Norbert | (1) |
( 7 ) | Fischer,Roger | (1) | ½ - ½ | Matzies,Alexander | (1) |
( 8 ) | Henzner,Reiner | (1) | 0 - 1 | Günzler,Richard | (1) |
( 9 ) | Wüstehube,Axel,Dr. | (1) | 1 - 0 | Hierling,Stefan | (1) |
( 10 ) | Willems,Matthias,Prof. Dr. | (1) | 1 - 0 | Zimmermann,Hendrik | (½) |
( 11 ) | Kolker,Vladislav | (½) | 1 - 0 | Schwarz,Eduard | (½) |
( 12 ) | Trumpp,Lothar | (0) | 1 - 0 | Eg,Karlheinz | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Bernd-Michael | 2140 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 3,0 | 5,0 | 5,00 |
2. | Schröder,Jürgen | 2105 | SC Matt im Park Ffm | 2,5 | 4,5 | 3,75 |
3. | Muth,Andreas | 2085 | Sfr. Wieseck | 2,0 | 5,5 | 3,50 |
4. | Will,Dominik | 1935 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 5,5 | 3,25 |
5. | Kreiling,Carsten | 2126 | SVG Eppstein 1932 | 2,0 | 5,0 | 2,00 |
6. | Müller,Achim | 2156 | Sfr. Schöneck | 2,0 | 4,5 | 3,00 |
7. | Zweschper,Erich | 2145 | SVG Eppstein 1932 | 2,0 | 4,5 | 2,75 |
8. | Günzler,Richard | 1939 | SC 1961 König Nied | 2,0 | 4,0 | 2,50 |
9. | Wüstehube,Axel,Dr. | 1918 | SK Springer Rodenbach | 2,0 | 4,0 | 2,00 |
10. | Diez,Gerhard | 2125 | SC 1933 Somborn | 2,0 | 3,5 | 2,00 |
11. | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 2073 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 3,5 | 0,50 |
12. | Mayer,Frank | 2163 | Wiesbadener SV 1885 | 2,0 | 3,0 | 1,50 |
13. | Keuth,Gerd Erich | 2096 | SK Herborn 1946 | 1,5 | 6,0 | 3,00 |
14. | Czech,Ludwig | 2160 | VSG 1880 Offenbach | 1,5 | 5,0 | 1,50 |
15. | Fischer,Roger | 2129 | SVG Eppstein 1932 | 1,5 | 4,5 | 2,25 |
16. | Kolker,Vladislav | 2111 | Sfr.1891 Friedberg | 1,5 | 4,5 | 1,50 |
17. | Matzies,Alexander | 1972 | Sfr.1932 Kelkheim | 1,5 | 4,0 | 0,75 |
18. | Henzner,Reiner | 2082 | SV Oberursel | 1,0 | 6,0 | 1,00 |
19. | Hierling,Stefan | 2059 | SK 1927 Dieburg | 1,0 | 5,0 | 1,75 |
20. | Seifert,Norbert | 2054 | Sfr. Neuberg | 1,0 | 4,5 | 0,50 |
21. | Trumpp,Lothar | 2079 | VSG 1880 Offenbach | 1,0 | 4,0 | 0,00 |
22. | Zimmermann,Hendrik | 2088 | SC 1961 König Nied | 0,5 | 4,0 | 0,25 |
22. | Schwarz,Eduard | 2017 | SG Turm Idstein | 0,5 | 4,0 | 0,25 |
24. | Eg,Karlheinz | 2120 | SV Rüsselsheim 1929 | 0,0 | 4,5 | 0,00 |
24. | Pfeffer,Marko | 2154 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0,0 | 3,5 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |