64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 4.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Werner,Bernd-Michael | (3) | 1 - 0 | Schröder,Jürgen | (2½) |
( 2 ) | Muth,Andreas | (2) | 1 - 0 | Mayer,Frank | (2) |
( 3 ) | Willems,Matthias,Prof. Dr. | (2) | ½ - ½ | Müller,Achim | (2) |
( 4 ) | Günzler,Richard | (2) | 0 - 1 | Zweschper,Erich | (2) |
( 5 ) | Will,Dominik | (2) | ½ - ½ | Kreiling,Carsten | (2) |
( 6 ) | Wüstehube,Axel,Dr. | (2) | ½ - ½ | Diez,Gerhard | (2) |
( 7 ) | Keuth,Gerd Erich | (1½) | ½ - ½ | Fischer,Roger | (1½) |
( 8 ) | Matzies,Alexander | (1½) | ½ - ½ | Kolker,Vladislav | (1½) |
( 9 ) | Czech,Ludwig | (1½) | 1 - 0 | Henzner,Reiner | (1) |
( 10 ) | Seifert,Norbert | (1) | 0 - 1 | Trumpp,Lothar | (1) |
( 11 ) | Hierling,Stefan | (1) | 0 - 1 | Schwarz,Eduard | (½) |
( 12 ) | Zimmermann,Hendrik | (½) | 1 - 0 | Eg,Karlheinz | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Bernd-Michael | 2140 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 4,0 | 8,5 | 8,50 |
2. | Muth,Andreas | 2085 | Sfr. Wieseck | 3,0 | 9,5 | 6,75 |
3. | Zweschper,Erich | 2145 | SVG Eppstein 1932 | 3,0 | 9,0 | 6,50 |
4. | Schröder,Jürgen | 2105 | SC Matt im Park Ffm | 2,5 | 10,5 | 5,50 |
5. | Will,Dominik | 1935 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 9,0 | 5,25 |
6. | Müller,Achim | 2156 | Sfr. Schöneck | 2,5 | 8,5 | 5,25 |
7. | Kreiling,Carsten | 2126 | SVG Eppstein 1932 | 2,5 | 8,5 | 3,50 |
8. | Diez,Gerhard | 2125 | SC 1933 Somborn | 2,5 | 8,0 | 4,75 |
9. | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 2073 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 8,0 | 2,75 |
10. | Czech,Ludwig | 2160 | VSG 1880 Offenbach | 2,5 | 7,5 | 3,75 |
10. | Wüstehube,Axel,Dr. | 1918 | SK Springer Rodenbach | 2,5 | 7,5 | 3,75 |
12. | Keuth,Gerd Erich | 2096 | SK Herborn 1946 | 2,0 | 9,5 | 4,50 |
13. | Kolker,Vladislav | 2111 | Sfr.1891 Friedberg | 2,0 | 8,5 | 3,50 |
14. | Günzler,Richard | 1939 | SC 1961 König Nied | 2,0 | 8,0 | 3,00 |
15. | Mayer,Frank | 2163 | Wiesbadener SV 1885 | 2,0 | 7,5 | 2,50 |
16. | Fischer,Roger | 2129 | SVG Eppstein 1932 | 2,0 | 7,0 | 3,50 |
17. | Matzies,Alexander | 1972 | Sfr.1932 Kelkheim | 2,0 | 6,5 | 2,00 |
18. | Trumpp,Lothar | 2079 | VSG 1880 Offenbach | 2,0 | 5,5 | 0,50 |
19. | Schwarz,Eduard | 2017 | SG Turm Idstein | 1,5 | 7,0 | 1,75 |
20. | Zimmermann,Hendrik | 2088 | SC 1961 König Nied | 1,5 | 6,5 | 0,75 |
21. | Henzner,Reiner | 2082 | SV Oberursel | 1,0 | 10,0 | 1,50 |
22. | Hierling,Stefan | 2059 | SK 1927 Dieburg | 1,0 | 8,0 | 2,25 |
23. | Seifert,Norbert | 2054 | Sfr. Neuberg | 1,0 | 7,5 | 1,00 |
24. | Eg,Karlheinz | 2120 | SV Rüsselsheim 1929 | 0,0 | 8,0 | 0,00 |
25. | Pfeffer,Marko | 2154 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0,0 | 5,5 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |