![]() |
67.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELOneu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kies,Wolfgang | 1901 | 1881 | 3,0 | 4 | 2.12 | 2074 | 1910 | + 8.80 | |
| Rolf,Marco | 1863 | 1828 | 3,5 | 4 | 2.20 | 2164 | 1876 | +13.00 | |
| Henkel,Volker | 1950 | 1859 | 3,0 | 3 | 1.86 | 2536 | 1961 | +11.40 | |
| Ackermann,Emil | 0 | 1874 | 4,0 | 6 | 4.00 | 1899 | 1899 | + 0.00 | |
| Herbst,Alexander | 0 | 1824 | 4,0 | 6 | 4.00 | 1849 | 1849 | + 0.00 | |
| Kühn,Thomas | 1903 | 1845 | 4,0 | 6 | 3.48 | 1970 | 1908 | + 5.20 | |
| Friedrich,Helmut | 0 | 1778 | 5,0 | 7 | 5.00 | 1816 | 1816 | + 0.00 | |
| Bräutigam,Walter | 0 | 1770 | 2,0 | 3 | 2.00 | 1783 | 1783 | + 0.00 | |
| Meul,Willi | 1850 | 1757 | 3,0 | 4 | 2.52 | 1950 | 1855 | + 4.80 | |
| Tschöpe,Nino | 0 | 1918 | 2,0 | 4 | 2.00 | 1918 | 1918 | + 0.00 | |
| Zalewski,Ulrich | 1798 | 1837 | 1,5 | 2 | 0.90 | 2030 | 1804 | + 6.00 | |
| Rubruck,Eberhard | 0 | 1834 | 3,0 | 5 | 3.00 | 1847 | 1847 | + 0.00 | |
| Goebel,Knut | 0 | 1855 | 2,0 | 4 | 2.00 | 1855 | 1855 | + 0.00 | |
| Hesse,Klaus Dieter | 1927 | 1882 | 0,0 | 2 | 1.12 | 1205 | 1916 | -11.20 | |
| Popov,Vadim | 0 | 1893 | 2,0 | 4 | 2.00 | 1893 | 1893 | + 0.00 | |
| Pleyer,Christian | 0 | 1851 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1851 | 1851 | + 0.00 | |
| Lages,Karl Heinz | 1917 | 1825 | 1,5 | 2 | 1.26 | 2018 | 1919 | + 2.40 | |
| Wagner,Thomas | 1941 | 1903 | 0,0 | 1 | 0.55 | 1226 | 1936 | - 5.50 | |
| Förster,Rudi | 1882 | 1863 | 1,5 | 3 | 1.59 | 1863 | 1881 | - 0.90 | |
| Langhammer,Jörg | 1721 | 1856 | 1,0 | 3 | 0.96 | 1731 | 1721 | + 0.40 | |
| Bickmann,Uwe | 1803 | 1801 | 1,0 | 3 | 1.50 | 1676 | 1798 | - 5.00 | |
| Alefs,Willi | 1898 | 1745 | 2,5 | 4 | 2.80 | 1840 | 1895 | - 3.00 | |
| Renk,Cornelius | 1802 | 1721 | 1,0 | 1 | 0.61 | 2398 | 1806 | + 3.90 | |
| Shkolnyk,Boris | 1892 | 1692 | 2,5 | 3 | 2.28 | 1965 | 1894 | + 2.20 | |
| Wüstehube,Harry | 1915 | 1721 | 0,5 | 1 | 0.75 | 1721 | 1913 | - 2.50 | |
| Siebald,Jörg | 0 | 1880 | 2,0 | 3 | 2.00 | 1893 | 1893 | + 0.00 | |
| Dinslage,Klaus-Dieter | 0 | 1857 | 1,5 | 3 | 1.50 | 1857 | 1857 | + 0.00 | |
| Mierendorf,Werner | 0 | 1950 | 0,5 | 1 | 0.50 | 1950 | 1950 | + 0.00 | |
| Engel,Markus | 0 | 1874 | 1,0 | 3 | 1.00 | 1749 | 1749 | + 0.00 | |
| Becker,Robin | 0 | 1798 | 3,5 | 6 | 3.50 | 1811 | 1811 | + 0.00 | |
| Meise,Jan | 0 | 1839 | 1,5 | 3 | 1.50 | 1839 | 1839 | + 0.00 | |
| Kienel,Michael | 0 | 1829 | 1,0 | 3 | 1.00 | 1704 | 1704 | + 0.00 | |
| Dresen,Dietmar | 1660 | 1760 | 2,0 | 4 | 1.44 | 1760 | 1666 | + 5.60 | |
| Reichel,Rolf | 1776 | 1668 | 2,0 | 2 | 1.30 | 2345 | 1783 | + 7.00 | |
| Johnen,Franz | 1764 | 1724 | 1,5 | 3 | 1.68 | 1724 | 1762 | - 1.80 | |
| Kronenburg,Bernd | 1786 | 1771 | 0,5 | 2 | 1.04 | 1578 | 1781 | - 5.40 | |
| Benedikt,Alexander | 1775 | 1808 | 1,5 | 4 | 1.80 | 1721 | 1772 | - 3.00 | |
| Höpfner,Michael,Dr. | 0 | 1737 | 2,5 | 5 | 2.50 | 1737 | 1737 | + 0.00 | |
| Krug,Franz-Dieter | 1571 | 1782 | 1,5 | 4 | 0.92 | 1695 | 1577 | + 5.80 | |
| Ullmann,Ralf | 0 | 1853 | 0,5 | 2 | 0.50 | 1660 | 1660 | + 0.00 | |
| Hildebrand,Georg | 0 | 1776 | 1,5 | 4 | 1.50 | 1689 | 1689 | + 0.00 | |
| Heidenreich,Gundolf | 0 | 1722 | 2,0 | 4 | 2.00 | 1722 | 1722 | + 0.00 | |
| Bekkink,Joey | 0 | 1761 | 1,0 | 4 | 1.00 | 1568 | 1568 | + 0.00 | |
| Seemke,Erwin | 0 | 1703 | 2,0 | 5 | 2.00 | 1631 | 1631 | + 0.00 | |
| Büttner,Rudi | 0 | 1776 | 0,5 | 2 | 0.50 | 1583 | 1583 | + 0.00 | |
| Grasmik,Waldemar | 1592 | 1803 | 1,0 | 3 | 0.69 | 1678 | 1595 | + 3.10 | |
| Lorch,Alexander | 0 | 1839 | 0,5 | 2 | 0.50 | 1646 | 1646 | + 0.00 | |
| Straschnej,Paul | 1809 | 1737 | 0,5 | 2 | 1.20 | 1544 | 1802 | - 7.00 | |
| Kalkuhl,Thorsten | 0 | 1794 | 0,0 | 2 | 0.00 | 1117 | 1117 | + 0.00 | |
| Ehmann,Johanna | 0 | 1686 | 2,5 | 4 | 2.50 | 1699 | 1699 | + 0.00 | |
| Schneider,Kai | 0 | 1731 | 2,5 | 5 | 2.50 | 1731 | 1731 | + 0.00 | |
| Pabst,Olaf | 1681 | 1717 | 0,5 | 3 | 1.35 | 1444 | 1673 | - 8.50 | |
| Naujocks,Christian | 1639 | 1735 | 0,0 | 2 | 0.74 | 1058 | 1632 | - 7.40 | |
| Fehling,Janek | 0 | 1739 | 0,5 | 3 | 0.50 | 1466 | 1466 | + 0.00 | |
| Hülsmann,Florian | 0 | 1699 | 1,5 | 4 | 1.50 | 1612 | 1612 | + 0.00 | |
| Martens,Nick | 1747 | 1813 | 0,0 | 4 | 1.64 | 1136 | 1731 | -16.40 | |
| Weber,Stefan | 1512 | 1671 | 0,5 | 2 | 0.58 | 1478 | 1511 | - 0.80 | |
| Wolff,Beate | 0 | 1802 | 0,0 | 1 | 0.00 | 1125 | 1125 | + 0.00 | |
| Barchfeld,Peter | 0 | 1646 | 1,0 | 4 | 1.00 | 1453 | 1453 | + 0.00 | |
| Unruh,Hartmut | 1670 | 1892 | 0,0 | 1 | 0.22 | 1215 | 1668 | - 2.20 | |
| Risius,Jörg | 0 | 1738 | 0,0 | 3 | 0.00 | 1061 | 1061 | + 0.00 | |
| Mohammadi,Sholeh | 0 | 1651 | 0,0 | 3 | 0.00 | 974 | 974 | + 0.00 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |