![]() |
67.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach TurnierWertungsZahl | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lages,Karl Heinz | 1849 | Sfr. Korbach | ||||
| 2 | Rolf,Marco | 1796 | SK Bad Homburg 1927 | ||||
| 3 | Kies,Wolfgang | 1839 | SC Marsberg e.V. | ||||
| 4 | Wagner,Thomas | 1837 | SC Langenbieber | ||||
| 5 | Rubruck,Eberhard | 1811 | SK Bad Sooden-Allendorf | ||||
| 6 | Wüstehube,Harry | 1833 | Kasseler SK 1876 | ||||
| 7 | Henkel,Volker | 1820 | SC Rochade 1963 Beckum | ||||
| 8 | Bräutigam,Walter | 1770 | SpVg. Möhnesee von 1921 e.V. | ||||
| 9 | Förster,Rudi | 1768 | Sfr. Braunfels e. V. | ||||
| 10 | Shkolnyk,Boris | 1753 | Sfr. Korbach | ||||
| 11 | Zalewski,Ulrich | 1675 | SK 1858 Gießen | ||||
| 12 | Meul,Willi | 1739 | SV 1925 Hürth-Berrenra | ||||
| 13 | Tschöpe,Nino | 1736 | SC Marsberg e.V. | ||||
| 14 | Kühn,Thomas | 1711 | Sfr. Braunfels e. V. | ||||
| 15 | Ackermann,Emil | 1703 | SV Anderssen Arolsen | ||||
| 16 | Friedrich,Helmut | 1696 | SC Schachmatt Weiterstadt | ||||
| 17 | Popov,Vadim | 1688 | SK 1858 Gießen | ||||
| 18 | Hesse,Klaus Dieter | 1668 | SK Stadtallendorf | ||||
| 19 | Bickmann,Uwe | 1694 | SC Marsberg e.V. | ||||
| 20 | Goebel,Knut | 1644 | SC Ober-Ramstadt | ||||
| 21 | Reichel,Rolf | 1621 | Sfr. Frankfurt 1921 | ||||
| 22 | Kronenburg,Bernd | 1615 | SV 1929 Raunheim | ||||
| 23 | Ullmann,Ralf | 1606 | SC Eschwege | ||||
| 24 | Mierendorf,Werner | 1603 | SK Upland-Willingen | ||||
| 25 | Herbst,Alexander | 1597 | SC Langenbieber | ||||
| 26 | Siebald,Jörg | 1579 | SC Rochade Emsdetten | ||||
| 27 | Langhammer,Jörg | 1563 | SF Kirchhellen 50/72e | ||||
| 28 | Alefs,Willi | 1556 | SC Fuldatal | ||||
| 29 | Straschnej,Paul | 1539 | Sfr. Bad Emstal 1993 | ||||
| 30 | Renk,Cornelius | 1568 | SC Marsberg e.V. | ||||
| 31 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1537 | Bahn-SC Wuppertal | ||||
| 32 | Pabst,Olaf | 1517 | Sfr. Korbach | ||||
| 33 | Martens,Nick | 1504 | SF Battenberg | ||||
| 34 | Kienel,Michael | 1497 | Peiner SV | ||||
| 35 | Bekkink,Joey | 1496 | Caissa Eenhoorn | ||||
| 36 | Johnen,Franz | 1512 | SVigung 1928 Alsdorf e | ||||
| 37 | Pleyer,Christian | 1486 | SC Langenbieber | ||||
| 38 | Benedikt,Alexander | 1477 | Sfr. Bad Emstal 1993 | ||||
| 39 | Naujocks,Christian | 1471 | Sfr. Korbach | ||||
| 40 | Büttner,Rudi | 1462 | SK Bad Sooden-Allendorf | ||||
| 41 | Dresen,Dietmar | 1456 | Bedburger SV 1947 e.V. | ||||
| 42 | Meise,Jan | 1454 | ESV Rot-Weiß Göttingen | ||||
| 43 | Becker,Robin | 1454 | SV Meschede e.V. | ||||
| 44 | Heidenreich,Gundolf | 1429 | SK 1950 Vellmar | ||||
| 45 | Krug,Franz-Dieter | 1431 | SVigung 1928 Alsdorf e | ||||
| 46 | Engel,Markus | 1415 | Kasseler SK 1876 | ||||
| 47 | Grasmik,Waldemar | 1358 | TSV 1876 Bad Kissingen | ||||
| 48 | Lorch,Alexander | 1365 | SC Eschwege | ||||
| 49 | Risius,Jörg | 1309 | SK 1858 Gießen | ||||
| 50 | Höpfner,Michael,Dr. | 1300 | Kasseler SK 1876 | ||||
| 51 | Unruh,Hartmut | 1286 | Sfr. Korbach | ||||
| 52 | Hildebrand,Georg | 1225 | SK Marburg 1931/72 | ||||
| 53 | Kalkuhl,Thorsten | 1208 | SC Marsberg e.V. | ||||
| 54 | Barchfeld,Peter | 1175 | SAbt TG Wehlheiden | ||||
| 55 | Seemke,Erwin | 1162 | Sfr. Korbach | ||||
| 56 | Weber,Stefan | 1153 | Sfr. Korbach | ||||
| 57 | Ehmann,Johanna | 1227 | SF Sasbach e.V. | ||||
| 58 | Mohammadi,Sholeh | 1055 | SK Marburg 1931/72 | ||||
| 59 | Fehling,Janek | 1003 | SK Turm Bad Hersfeld | ||||
| 60 | Hülsmann,Florian | 944 | Sfr. Korbach | ||||
| 61 | Wolff,Beate | 898 | VSG 1880 Offenbach | ||||
| 62 | Schneider,Kai | 0 | Sfr. Neuberg | ||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |