![]() |
67.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 5.Runde |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
| 1 | Kies,Wolfgang | 1839 | SC Marsberg e.V. | 4,5 | 14,0 | 12,75 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Kühn,Thomas | 1711 | Sfr. Braunfels e. V. | 4,0 | 13,5 | 10,00 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Meul,Willi | 1739 | SV 1925 Hürth-Berrenra | 4,0 | 12,5 | 9,75 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Lages,Karl Heinz | 1849 | Sfr. Korbach | 3,5 | 16,0 | 10,75 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Henkel,Volker | 1820 | SC Rochade 1963 Beckum | 3,5 | 15,0 | 10,25 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Wagner,Thomas | 1837 | SC Langenbieber | 3,5 | 15,0 | 10,00 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Tschöpe,Nino | 1736 | SC Marsberg e.V. | 3,5 | 15,0 | 9,75 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Siebald,Jörg | 1579 | SC Rochade Emsdetten | 3,5 | 15,0 | 9,75 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Förster,Rudi | 1768 | Sfr. Braunfels e. V. | 3,5 | 15,0 | 8,50 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Herbst,Alexander | 1597 | SC Langenbieber | 3,5 | 14,5 | 9,75 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Zalewski,Ulrich | 1675 | SK 1858 Gießen | 3,5 | 14,0 | 9,50 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Rolf,Marco | 1796 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 14,0 | 9,00 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Engel,Markus | 1415 | Kasseler SK 1876 | 3,5 | 13,5 | 8,75 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | Hesse,Klaus Dieter | 1668 | SK Stadtallendorf | 3,5 | 13,5 | 7,25 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Bräutigam,Walter | 1770 | SpVg. Möhnesee von 1921 e.V. | 3,5 | 13,0 | 8,00 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | Popov,Vadim | 1688 | SK 1858 Gießen | 3,5 | 12,5 | 8,75 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Goebel,Knut | 1644 | SC Ober-Ramstadt | 3,5 | 12,5 | 7,25 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | Ackermann,Emil | 1703 | SV Anderssen Arolsen | 3,0 | 17,5 | 10,00 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | Friedrich,Helmut | 1696 | SC Schachmatt Weiterstadt | 3,0 | 15,0 | 7,25 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | Langhammer,Jörg | 1563 | SF Kirchhellen 50/72e | 3,0 | 14,0 | 7,50 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Alefs,Willi | 1556 | SC Fuldatal | 3,0 | 11,5 | 5,75 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Renk,Cornelius | 1568 | SC Marsberg e.V. | 3,0 | 11,5 | 5,00 | 3 | 0 | 2 |
| 23 | Shkolnyk,Boris | 1753 | Sfr. Korbach | 3,0 | 10,5 | 5,75 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | Reichel,Rolf | 1621 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,0 | 10,0 | 5,75 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | Wüstehube,Harry | 1833 | Kasseler SK 1876 | 2,5 | 16,0 | 7,50 | 1 | 3 | 1 |
| 26 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1537 | Bahn-SC Wuppertal | 2,5 | 15,0 | 6,25 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Hildebrand,Georg | 1225 | SK Marburg 1931/72 | 2,5 | 14,0 | 6,25 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | Mierendorf,Werner | 1603 | SK Upland-Willingen | 2,5 | 13,5 | 6,25 | 1 | 3 | 1 |
| 29 | Becker,Robin | 1454 | SV Meschede e.V. | 2,5 | 13,5 | 6,25 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | Meise,Jan | 1454 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2,5 | 13,5 | 5,25 | 2 | 1 | 2 |
| 31 | Rubruck,Eberhard | 1811 | SK Bad Sooden-Allendorf | 2,5 | 13,5 | 4,75 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | Kienel,Michael | 1497 | Peiner SV | 2,5 | 13,0 | 5,25 | 1 | 3 | 1 |
| 33 | Bickmann,Uwe | 1694 | SC Marsberg e.V. | 2,5 | 12,5 | 5,50 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | Pleyer,Christian | 1486 | SC Langenbieber | 2,5 | 12,0 | 4,75 | 2 | 1 | 2 |
| 35 | Kronenburg,Bernd | 1615 | SV 1929 Raunheim | 2,5 | 11,5 | 4,25 | 2 | 1 | 2 |
| 36 | Benedikt,Alexander | 1477 | Sfr. Bad Emstal 1993 | 2,5 | 11,5 | 3,25 | 2 | 1 | 2 |
| 37 | Bekkink,Joey | 1496 | Caissa Eenhoorn | 2,5 | 11,0 | 4,25 | 2 | 1 | 2 |
| 38 | Ullmann,Ralf | 1606 | SC Eschwege | 2,5 | 9,5 | 2,75 | 2 | 1 | 2 |
| 39 | Heidenreich,Gundolf | 1429 | SK 1950 Vellmar | 2,0 | 14,0 | 4,00 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | Dresen,Dietmar | 1456 | Bedburger SV 1947 e.V. | 2,0 | 13,5 | 4,00 | 1 | 2 | 2 |
| 41 | Martens,Nick | 1504 | SF Battenberg | 2,0 | 13,0 | 2,50 | 2 | 0 | 3 |
| 42 | Ehmann,Johanna | 1227 | SF Sasbach e.V. | 2,0 | 12,0 | 4,00 | 2 | 0 | 3 |
| 43 | Johnen,Franz | 1512 | SVigung 1928 Alsdorf e | 2,0 | 11,5 | 4,00 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | Höpfner,Michael,Dr. | 1300 | Kasseler SK 1876 | 2,0 | 11,5 | 4,00 | 1 | 2 | 2 |
| 45 | Straschnej,Paul | 1539 | Sfr. Bad Emstal 1993 | 2,0 | 11,0 | 3,00 | 2 | 0 | 3 |
| 46 | Krug,Franz-Dieter | 1431 | SVigung 1928 Alsdorf e | 2,0 | 11,0 | 2,50 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | Naujocks,Christian | 1471 | Sfr. Korbach | 2,0 | 9,0 | 1,00 | 2 | 0 | 3 |
| 48 | Grasmik,Waldemar | 1358 | TSV 1876 Bad Kissingen | 2,0 | 8,0 | 1,00 | 2 | 0 | 3 |
| 49 | Lorch,Alexander | 1365 | SC Eschwege | 1,5 | 16,0 | 4,50 | 0 | 3 | 2 |
| 50 | Schneider,Kai | 0 | Sfr. Neuberg | 1,5 | 12,0 | 3,00 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Unruh,Hartmut | 1286 | Sfr. Korbach | 1,5 | 12,0 | 2,75 | 0 | 3 | 2 |
| 52 | Seemke,Erwin | 1162 | Sfr. Korbach | 1,5 | 11,5 | 2,75 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | Kalkuhl,Thorsten | 1208 | SC Marsberg e.V. | 1,5 | 11,0 | 2,25 | 1 | 1 | 3 |
| 54 | Pabst,Olaf | 1517 | Sfr. Korbach | 1,5 | 11,0 | 1,25 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | Büttner,Rudi | 1462 | SK Bad Sooden-Allendorf | 1,5 | 10,0 | 2,00 | 0 | 3 | 2 |
| 56 | Weber,Stefan | 1153 | Sfr. Korbach | 1,5 | 10,0 | 1,75 | 1 | 1 | 3 |
| 57 | Hülsmann,Florian | 944 | Sfr. Korbach | 1,5 | 9,5 | 2,75 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | Wolff,Beate | 898 | VSG 1880 Offenbach | 1,5 | 8,5 | 0,25 | 1 | 1 | 3 |
| 59 | Fehling,Janek | 1003 | SK Turm Bad Hersfeld | 1,0 | 11,0 | 2,25 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | Mohammadi,Sholeh | 1055 | SK Marburg 1931/72 | 1,0 | 10,0 | 0,50 | 1 | 0 | 4 |
| 61 | Risius,Jörg | 1309 | SK 1858 Gießen | 0,5 | 10,0 | 0,75 | 0 | 1 | 4 |
| 62 | Barchfeld,Peter | 1175 | SAbt TG Wehlheiden | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 0 | 0 | 5 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |