![]() |
67.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 1.Runde |
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
| 1 | Lages,Karl Heinz | 1849 | Sfr. Korbach | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Rolf,Marco | 1796 | SK Bad Homburg 1927 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Wagner,Thomas | 1837 | SC Langenbieber | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Rubruck,Eberhard | 1811 | SK Bad Sooden-Allendorf | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Wüstehube,Harry | 1833 | Kasseler SK 1876 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Henkel,Volker | 1820 | SC Rochade 1963 Beckum | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Bräutigam,Walter | 1770 | SpVg. Möhnesee von 1921 e.V. | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Förster,Rudi | 1768 | Sfr. Braunfels e. V. | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Zalewski,Ulrich | 1675 | SK 1858 Gießen | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Tschöpe,Nino | 1736 | SC Marsberg e.V. | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kühn,Thomas | 1711 | Sfr. Braunfels e. V. | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ackermann,Emil | 1703 | SV Anderssen Arolsen | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Friedrich,Helmut | 1696 | SC Schachmatt Weiterstadt | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Hesse,Klaus Dieter | 1668 | SK Stadtallendorf | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Bickmann,Uwe | 1694 | SC Marsberg e.V. | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Goebel,Knut | 1644 | SC Ober-Ramstadt | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Kronenburg,Bernd | 1615 | SV 1929 Raunheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ullmann,Ralf | 1606 | SC Eschwege | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Herbst,Alexander | 1597 | SC Langenbieber | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Siebald,Jörg | 1579 | SC Rochade Emsdetten | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Langhammer,Jörg | 1563 | SF Kirchhellen 50/72e | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Straschnej,Paul | 1539 | Sfr. Bad Emstal 1993 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Renk,Cornelius | 1568 | SC Marsberg e.V. | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1537 | Bahn-SC Wuppertal | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Hildebrand,Georg | 1225 | SK Marburg 1931/72 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Kies,Wolfgang | 1839 | SC Marsberg e.V. | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Shkolnyk,Boris | 1753 | Sfr. Korbach | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Meul,Willi | 1739 | SV 1925 Hürth-Berrenra | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Popov,Vadim | 1688 | SK 1858 Gießen | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Mierendorf,Werner | 1603 | SK Upland-Willingen | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Alefs,Willi | 1556 | SC Fuldatal | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Kienel,Michael | 1497 | Peiner SV | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Dresen,Dietmar | 1456 | Bedburger SV 1947 e.V. | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Becker,Robin | 1454 | SV Meschede e.V. | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Lorch,Alexander | 1365 | SC Eschwege | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Seemke,Erwin | 1162 | Sfr. Korbach | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Fehling,Janek | 1003 | SK Turm Bad Hersfeld | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Reichel,Rolf | 1621 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Pabst,Olaf | 1517 | Sfr. Korbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Martens,Nick | 1504 | SF Battenberg | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Bekkink,Joey | 1496 | Caissa Eenhoorn | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Johnen,Franz | 1512 | SVigung 1928 Alsdorf e | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Pleyer,Christian | 1486 | SC Langenbieber | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Benedikt,Alexander | 1477 | Sfr. Bad Emstal 1993 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Naujocks,Christian | 1471 | Sfr. Korbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Büttner,Rudi | 1462 | SK Bad Sooden-Allendorf | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Meise,Jan | 1454 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Heidenreich,Gundolf | 1429 | SK 1950 Vellmar | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Krug,Franz-Dieter | 1431 | SVigung 1928 Alsdorf e | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Engel,Markus | 1415 | Kasseler SK 1876 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Grasmik,Waldemar | 1358 | TSV 1876 Bad Kissingen | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Risius,Jörg | 1309 | SK 1858 Gießen | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Höpfner,Michael,Dr. | 1300 | Kasseler SK 1876 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Unruh,Hartmut | 1286 | Sfr. Korbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Kalkuhl,Thorsten | 1208 | SC Marsberg e.V. | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Barchfeld,Peter | 1175 | SAbt TG Wehlheiden | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Weber,Stefan | 1153 | Sfr. Korbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Ehmann,Johanna | 1227 | SF Sasbach e.V. | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Mohammadi,Sholeh | 1055 | SK Marburg 1931/72 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Hülsmann,Florian | 944 | Sfr. Korbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Wolff,Beate | 898 | VSG 1880 Offenbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Schneider,Kai | 0 | Sfr. Neuberg | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |