powered by www.schach-chroniken.net

67.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in Korbach

B- Turnier >< DWZ bis 1850


HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | .6. | .7. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDWZ neuDiff
Kies,Wolfgang1839 1647 5,5 7 5.05 1877 1849 10
Rolf,Marco1796 1679 5,0 7 4.56 1837 1808 12
Henkel,Volker1820 1642 5,0 7 5.05 1800 1819 -1
Ackermann,Emil1703 1666 5,0 7 3.79 1824 1735 32
Herbst,Alexander1597 1702 5,0 7 2.43 1860 1682 85
Kühn,Thomas1711 1722 5,0 7 3.34 1880 1753 42
Friedrich,Helmut1696 1636 5,0 7 3.97 1794 1723 27
Bräutigam,Walter1770 1571 5,0 7 5.20 1729 1766 -4
Meul,Willi1739 1587 4,5 6 4.11 1780 1749 10
Tschöpe,Nino1736 1657 4,5 7 3.96 1759 1752 16
Zalewski,Ulrich1675 1555 4,5 7 4.61 1657 1673 -2
Rubruck,Eberhard1811 1556 4,5 7 5.61 1658 1785 -26
Goebel,Knut1644 1619 4,5 7 3.64 1721 1667 23
Hesse,Klaus Dieter1668 1568 4,5 7 4.18 1670 1676 8
Popov,Vadim1688 1644 4,5 7 3.83 1746 1705 17
Pleyer,Christian1486 1552 4,5 7 2.80 1654 1536 50
Lages,Karl Heinz1849 1654 4,0 7 5.21 1704 1821 -28
Wagner,Thomas1837 1648 4,0 7 5.16 1698 1809 -28
Förster,Rudi1768 1643 4,0 7 4.60 1693 1754 -14
Langhammer,Jörg1563 1555 4,0 7 3.32 1605 1582 19
Bickmann,Uwe1694 1498 4,0 7 5.16 1548 1664 -30
Alefs,Willi1556 1456 4,0 7 4.09 1506 1554 -2
Renk,Cornelius1568 1432 4,0 7 4.31 1482 1560 -8
Shkolnyk,Boris1753 1479 4,0 7 5.69 1529 1710 -43
Wüstehube,Harry1833 1552 3,5 7 5.81 1552 1777 -56
Siebald,Jörg1579 1582 3,5 7 3.43 1582 1581 2
Dinslage,Klaus-Dieter1537 1578 3,5 7 3.10 1578 1548 11
Mierendorf,Werner1603 1470 3,5 7 4.60 1470 1573 -30
Engel,Markus1415 1539 3,5 7 2.27 1539 1452 37
Becker,Robin1454 1649 3,5 7 1.79 1649 1551 97
Meise,Jan1454 1615 3,5 7 2.13 1615 1506 52
Kienel,Michael1497 1580 3,5 7 2.72 1580 1520 23
Dresen,Dietmar1456 1498 3,5 7 3.16 1498 1466 10
Reichel,Rolf1621 1426 3,5 7 5.12 1426 1577 -44
Johnen,Franz1512 1558 3,5 7 3.12 1558 1523 11
Kronenburg,Bernd1615 1433 3,5 7 4.91 1433 1577 -38
Benedikt,Alexander1477 1602 3,5 7 2.48 1602 1507 30
Höpfner,Michael,Dr.1300 1460 3,5 7 2.11 1460 1344 44
Krug,Franz-Dieter1431 1350 3,5 7 3.92 1350 1419 -12
Ullmann,Ralf1606 1399 3,5 7 5.09 1399 1563 -43
Hildebrand,Georg1225 1601 3,0 7 0.71 1551 1301 76
Heidenreich,Gundolf1429 1501 3,0 7 2.90 1451 1431 2
Bekkink,Joey1496 1456 3,0 7 3.84 1406 1472 -24
Seemke,Erwin1162 1475 3,0 7 1.15 1425 1223 61
Büttner,Rudi1462 1305 3,0 7 4.57 1255 1416 -46
Grasmik,Waldemar1358 1389 3,0 7 3.23 1339 1351 -7
Lorch,Alexander1365 1450 2,5 7 2.74 1348 1358 -7
Straschnej,Paul1539 1347 2,5 7 4.91 1245 1471 -68
Kalkuhl,Thorsten1208 1354 2,5 7 2.36 1252 1212 4
Ehmann,Johanna1227 1498 2,5 7 1.27 1396 1308 81
Schneider,Kai0 1495 2,5 7 2.50 1386 1386 0
Pabst,Olaf1517 1358 2,5 7 4.78 1256 1450 -67
Naujocks,Christian1471 1382 2,5 7 4.22 1280 1421 -50
Fehling,Janek1003 1410 2,5 7 0.76 1308 1118 115
Hülsmann,Florian944 1332 2,5 7 0.84 1230 1054 110
Martens,Nick1504 1401 2,0 7 4.03 1243 1444 -60
Weber,Stefan1153 1424 2,0 7 1.37 1266 1174 21
Wolff,Beate898 1357 2,0 7 0.51 1199 949 51
Barchfeld,Peter1175 1349 2,0 7 2.10 1191 1173 -2
Unruh,Hartmut1286 1409 1,5 7 2.54 1179 1249 -37
Risius,Jörg1309 1238 0,5 6 3.50 837 1209 -100
Mohammadi,Sholeh1055 1305 1,0 7 1.73 996 1036 -19
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz