![]() |
67.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kies,Wolfgang | 1839 | 1647 | 5,5 | 7 | 5.05 | 1877 | 1849 | 10 |
| Rolf,Marco | 1796 | 1679 | 5,0 | 7 | 4.56 | 1837 | 1808 | 12 |
| Henkel,Volker | 1820 | 1642 | 5,0 | 7 | 5.05 | 1800 | 1819 | -1 |
| Ackermann,Emil | 1703 | 1666 | 5,0 | 7 | 3.79 | 1824 | 1735 | 32 |
| Herbst,Alexander | 1597 | 1702 | 5,0 | 7 | 2.43 | 1860 | 1682 | 85 |
| Kühn,Thomas | 1711 | 1722 | 5,0 | 7 | 3.34 | 1880 | 1753 | 42 |
| Friedrich,Helmut | 1696 | 1636 | 5,0 | 7 | 3.97 | 1794 | 1723 | 27 |
| Bräutigam,Walter | 1770 | 1571 | 5,0 | 7 | 5.20 | 1729 | 1766 | -4 |
| Meul,Willi | 1739 | 1587 | 4,5 | 6 | 4.11 | 1780 | 1749 | 10 |
| Tschöpe,Nino | 1736 | 1657 | 4,5 | 7 | 3.96 | 1759 | 1752 | 16 |
| Zalewski,Ulrich | 1675 | 1555 | 4,5 | 7 | 4.61 | 1657 | 1673 | -2 |
| Rubruck,Eberhard | 1811 | 1556 | 4,5 | 7 | 5.61 | 1658 | 1785 | -26 |
| Goebel,Knut | 1644 | 1619 | 4,5 | 7 | 3.64 | 1721 | 1667 | 23 |
| Hesse,Klaus Dieter | 1668 | 1568 | 4,5 | 7 | 4.18 | 1670 | 1676 | 8 |
| Popov,Vadim | 1688 | 1644 | 4,5 | 7 | 3.83 | 1746 | 1705 | 17 |
| Pleyer,Christian | 1486 | 1552 | 4,5 | 7 | 2.80 | 1654 | 1536 | 50 |
| Lages,Karl Heinz | 1849 | 1654 | 4,0 | 7 | 5.21 | 1704 | 1821 | -28 |
| Wagner,Thomas | 1837 | 1648 | 4,0 | 7 | 5.16 | 1698 | 1809 | -28 |
| Förster,Rudi | 1768 | 1643 | 4,0 | 7 | 4.60 | 1693 | 1754 | -14 |
| Langhammer,Jörg | 1563 | 1555 | 4,0 | 7 | 3.32 | 1605 | 1582 | 19 |
| Bickmann,Uwe | 1694 | 1498 | 4,0 | 7 | 5.16 | 1548 | 1664 | -30 |
| Alefs,Willi | 1556 | 1456 | 4,0 | 7 | 4.09 | 1506 | 1554 | -2 |
| Renk,Cornelius | 1568 | 1432 | 4,0 | 7 | 4.31 | 1482 | 1560 | -8 |
| Shkolnyk,Boris | 1753 | 1479 | 4,0 | 7 | 5.69 | 1529 | 1710 | -43 |
| Wüstehube,Harry | 1833 | 1552 | 3,5 | 7 | 5.81 | 1552 | 1777 | -56 |
| Siebald,Jörg | 1579 | 1582 | 3,5 | 7 | 3.43 | 1582 | 1581 | 2 |
| Dinslage,Klaus-Dieter | 1537 | 1578 | 3,5 | 7 | 3.10 | 1578 | 1548 | 11 |
| Mierendorf,Werner | 1603 | 1470 | 3,5 | 7 | 4.60 | 1470 | 1573 | -30 |
| Engel,Markus | 1415 | 1539 | 3,5 | 7 | 2.27 | 1539 | 1452 | 37 |
| Becker,Robin | 1454 | 1649 | 3,5 | 7 | 1.79 | 1649 | 1551 | 97 |
| Meise,Jan | 1454 | 1615 | 3,5 | 7 | 2.13 | 1615 | 1506 | 52 |
| Kienel,Michael | 1497 | 1580 | 3,5 | 7 | 2.72 | 1580 | 1520 | 23 |
| Dresen,Dietmar | 1456 | 1498 | 3,5 | 7 | 3.16 | 1498 | 1466 | 10 |
| Reichel,Rolf | 1621 | 1426 | 3,5 | 7 | 5.12 | 1426 | 1577 | -44 |
| Johnen,Franz | 1512 | 1558 | 3,5 | 7 | 3.12 | 1558 | 1523 | 11 |
| Kronenburg,Bernd | 1615 | 1433 | 3,5 | 7 | 4.91 | 1433 | 1577 | -38 |
| Benedikt,Alexander | 1477 | 1602 | 3,5 | 7 | 2.48 | 1602 | 1507 | 30 |
| Höpfner,Michael,Dr. | 1300 | 1460 | 3,5 | 7 | 2.11 | 1460 | 1344 | 44 |
| Krug,Franz-Dieter | 1431 | 1350 | 3,5 | 7 | 3.92 | 1350 | 1419 | -12 |
| Ullmann,Ralf | 1606 | 1399 | 3,5 | 7 | 5.09 | 1399 | 1563 | -43 |
| Hildebrand,Georg | 1225 | 1601 | 3,0 | 7 | 0.71 | 1551 | 1301 | 76 |
| Heidenreich,Gundolf | 1429 | 1501 | 3,0 | 7 | 2.90 | 1451 | 1431 | 2 |
| Bekkink,Joey | 1496 | 1456 | 3,0 | 7 | 3.84 | 1406 | 1472 | -24 |
| Seemke,Erwin | 1162 | 1475 | 3,0 | 7 | 1.15 | 1425 | 1223 | 61 |
| Büttner,Rudi | 1462 | 1305 | 3,0 | 7 | 4.57 | 1255 | 1416 | -46 |
| Grasmik,Waldemar | 1358 | 1389 | 3,0 | 7 | 3.23 | 1339 | 1351 | -7 |
| Lorch,Alexander | 1365 | 1450 | 2,5 | 7 | 2.74 | 1348 | 1358 | -7 |
| Straschnej,Paul | 1539 | 1347 | 2,5 | 7 | 4.91 | 1245 | 1471 | -68 |
| Kalkuhl,Thorsten | 1208 | 1354 | 2,5 | 7 | 2.36 | 1252 | 1212 | 4 |
| Ehmann,Johanna | 1227 | 1498 | 2,5 | 7 | 1.27 | 1396 | 1308 | 81 |
| Schneider,Kai | 0 | 1495 | 2,5 | 7 | 2.50 | 1386 | 1386 | 0 |
| Pabst,Olaf | 1517 | 1358 | 2,5 | 7 | 4.78 | 1256 | 1450 | -67 |
| Naujocks,Christian | 1471 | 1382 | 2,5 | 7 | 4.22 | 1280 | 1421 | -50 |
| Fehling,Janek | 1003 | 1410 | 2,5 | 7 | 0.76 | 1308 | 1118 | 115 |
| Hülsmann,Florian | 944 | 1332 | 2,5 | 7 | 0.84 | 1230 | 1054 | 110 |
| Martens,Nick | 1504 | 1401 | 2,0 | 7 | 4.03 | 1243 | 1444 | -60 |
| Weber,Stefan | 1153 | 1424 | 2,0 | 7 | 1.37 | 1266 | 1174 | 21 |
| Wolff,Beate | 898 | 1357 | 2,0 | 7 | 0.51 | 1199 | 949 | 51 |
| Barchfeld,Peter | 1175 | 1349 | 2,0 | 7 | 2.10 | 1191 | 1173 | -2 |
| Unruh,Hartmut | 1286 | 1409 | 1,5 | 7 | 2.54 | 1179 | 1249 | -37 |
| Risius,Jörg | 1309 | 1238 | 0,5 | 6 | 3.50 | 837 | 1209 | -100 |
| Mohammadi,Sholeh | 1055 | 1305 | 1,0 | 7 | 1.73 | 996 | 1036 | -19 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |