25.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2013Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Ein offener Brief | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Fortschrittstabelle / Allgemeine Tabelle |
---|
Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Zuyev,Igor | 11s1 | 23w1 | 21s1 | 2w½ | 9s1 | 3w½ | 5s½ | 4s1 | 14w½ | 13s1 | 10w1 | 9,0 | 79,0 | 804,5 |
2. | Milov,Leonid | 37w1 | 35s1 | 6w1 | 1s½ | 15w1 | 4s½ | 3w½ | 10s0 | 25w1 | 14s1 | 8w1 | 8,5 | 76,5 | 811,5 |
3. | Grabarczyk,Bogdan | 32w1 | 26s1 | 16w1 | 15s½ | 14w1 | 1s½ | 2s½ | 5w1 | 6w1 | 8s½ | 4w0 | 8,0 | 79,5 | 810,5 |
4. | Donchenko,Alexander | 42s1 | 12w1 | 8s1 | 9w½ | 5s½ | 2w½ | 15s1 | 1w0 | 21s½ | 11w1 | 3s1 | 8,0 | 79,0 | 797,5 |
5. | Donchenko,Anatoly | 36w1 | 24s½ | 55w1 | 22s1 | 4w½ | 23s1 | 1w½ | 3s0 | 10w1 | 6s½ | 16w1 | 8,0 | 73,5 | 784,0 |
6. | Bravo Lutz,Sebastian | 34s1 | 29w1 | 2s0 | 18w1 | 7s½ | 10w½ | 19s1 | 16w1 | 3s0 | 5w½ | 15s1 | 7,5 | 77,0 | 769,0 |
7. | Leiter,Thomas | 52w1 | 22s0 | 32w1 | 28s1 | 6w½ | 9w½ | 27s½ | 15w1 | 8s0 | 29s1 | 14w1 | 7,5 | 69,0 | 748,5 |
8. | Felczer,Kevin | 49w1 | 28s1 | 4w0 | 13s1 | 26w1 | 14s0 | 23w½ | 22s1 | 7w1 | 3w½ | 2s0 | 7,0 | 74,5 | 764,5 |
9. | Schmitzer,Klaus | 44w1 | 13s1 | 25w1 | 4s½ | 1w0 | 7s½ | 24w1 | 14s0 | 29w½ | 20s½ | 27w1 | 7,0 | 73,5 | 746,5 |
10. | Engel,Berthold | 51s1 | 40w1 | 15w0 | 41s1 | 16w½ | 6s½ | 11s1 | 2w1 | 5s0 | 21w1 | 1s0 | 7,0 | 73,0 | 774,5 |
11. | Grzeca,Pascal | 1w0 | 43s0 | 58w1 | 55s1 | 13w1 | 38s1 | 10w0 | 28s1 | 24w1 | 4s0 | 25w1 | 7,0 | 67,5 | 711,0 |
12. | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 39w1 | 4s0 | 36w1 | 33s½ | 30w1 | 15s0 | 22w0 | 35s½ | 44w1 | 31s1 | 24w1 | 7,0 | 66,0 | 711,0 |
13. | Holzschuh,Gerald | 68s1 | 9w0 | 34s1 | 8w0 | 11s0 | 56w1 | 46s1 | 41w1 | 17s1 | 1w0 | 21s1 | 7,0 | 65,0 | 706,5 |
14. | Solonar,Stefan | 46s1 | 18w½ | 20s1 | 17w1 | 3s0 | 8w1 | 16s½ | 9w1 | 1s½ | 2w0 | 7s0 | 6,5 | 78,0 | 772,5 |
15. | Kersten,Uwe | 70s1 | 19w1 | 10s1 | 3w½ | 2s0 | 12w1 | 4w0 | 7s0 | 30w1 | 22s1 | 6w0 | 6,5 | 77,0 | 766,5 |
16. | Schlesinger,Omri | 56s1 | 31w1 | 3s0 | 29w1 | 10s½ | 18w1 | 14w½ | 6s0 | 27s½ | 19w1 | 5s0 | 6,5 | 72,0 | 749,5 |
17. | Stockmann,Michael | 47w1 | 30s1 | 22w½ | 14s0 | 33w½ | 19w½ | 31s1 | 24s½ | 13w0 | 28s1 | 20w½ | 6,5 | 67,5 | 699,0 |
18. | Kaulfuss,Helmut | 50w1 | 14s½ | 24w1 | 6s0 | 37w1 | 16s0 | 33w1 | 25s0 | 22w0 | 48s1 | 36w1 | 6,5 | 65,0 | 727,0 |
19. | Weil,Volker | 58w1 | 15s0 | 47w1 | 37s½ | 35w1 | 17s½ | 6w0 | 27w½ | 26s1 | 16s0 | 38w1 | 6,5 | 64,5 | 706,5 |
20. | Zunker,Reinhard,Dr. | 62w1 | 55s½ | 14w0 | 35s0 | 64w1 | 32s½ | 41s½ | 53w1 | 40s1 | 9w½ | 17s½ | 6,5 | 57,5 | 669,5 |
21. | Chandler,Patrick | 64w1 | 33s1 | 1w0 | 30s½ | 22w1 | 24s0 | 26w1 | 23s1 | 4w½ | 10s0 | 13w0 | 6,0 | 70,5 | 734,0 |
22. | Keller,Peter | 65s1 | 7w1 | 17s½ | 5w0 | 21s0 | 50w1 | 12s1 | 8w0 | 18s1 | 15w0 | 35s½ | 6,0 | 68,5 | 734,0 |
23. | Gries,Volker | 43w1 | 1s0 | 44w1 | 40s1 | 25w1 | 5w0 | 8s½ | 21w0 | 33s½ | 36s½ | 29w½ | 6,0 | 68,5 | 729,0 |
24. | Koch,Markus | 57s1 | 5w½ | 18s0 | 46w1 | 31s1 | 21w1 | 9s0 | 17w½ | 11s0 | 42w1 | 12s0 | 6,0 | 67,5 | 709,0 |
25. | Schmidt,Walter | 53s1 | 41w1 | 9s0 | 31w½ | 23s0 | 37w1 | 40s1 | 18w1 | 2s0 | 27w½ | 11s0 | 6,0 | 67,0 | 712,5 |
26. | Baskin,Robert | 59s1 | 3w0 | 70s1 | 27w1 | 8s0 | 40w½ | 21s0 | 42w1 | 19w0 | 37s1 | 30w½ | 6,0 | 64,0 | 697,0 |
27. | Schlünss,Florian | 55w0 | 39s1 | 50w1 | 26s0 | 52w1 | 28s1 | 7w½ | 19s½ | 16w½ | 25s½ | 9s0 | 6,0 | 64,0 | 690,0 |
28. | Mertens,Klaus | 61s1 | 8w0 | 45s1 | 7w0 | 70s1 | 27w0 | 49s1 | 11w0 | 46s1 | 17w0 | 42s1 | 6,0 | 62,5 | 670,5 |
29. | Goll,Christof | 67w1 | 6s0 | 49w1 | 16s0 | 36w½ | 44s½ | 47w1 | 51s1 | 9s½ | 7w0 | 23s½ | 6,0 | 61,5 | 694,0 |
30. | Ydo,Pim | 54s1 | 17w0 | 56s1 | 21w½ | 12s0 | 36w½ | 45s½ | 48w1 | 15s0 | 39w1 | 26s½ | 6,0 | 61,5 | 678,5 |
31. | Hahn,Florian | 60w1 | 16s0 | 52w1 | 25s½ | 24w0 | 43s1 | 17w0 | 36s½ | 51w1 | 12w0 | 46s1 | 6,0 | 60,0 | 677,0 |
32. | Weil,Michael | 3s0 | 48w1 | 7s0 | 45w1 | 50s½ | 20w½ | 51s0 | 34s0 | 54w1 | 56w1 | 41s1 | 6,0 | 60,0 | 659,5 |
33. | Calvi,Stefan | 69s1 | 21w0 | 61s1 | 12w½ | 17s½ | 41w½ | 18s0 | 45w1 | 23w½ | 38s0 | 44w1 | 6,0 | 58,5 | 659,5 |
34. | Rutsatz,Mario | 6w0 | 60s1 | 13w0 | 43s0 | 48s1 | 45w0 | 57s1 | 32w1 | 42s0 | 50w1 | 40s1 | 6,0 | 57,5 | 648,5 |
35. | Falk,Thomas | 48s1 | 2w0 | 46s½ | 20w1 | 19s0 | 42w½ | 36s½ | 12w½ | 37s½ | 40w½ | 22w½ | 5,5 | 65,5 | 694,5 |
36. | Schneider,Wolfram | 5s0 | 59w1 | 12s0 | 57w1 | 29s½ | 30s½ | 35w½ | 31w½ | 41s1 | 23w½ | 18s0 | 5,5 | 63,5 | 675,5 |
37. | Schlein,Julia | 2s0 | 45w1 | 65s1 | 19w½ | 18s0 | 25s0 | 43w½ | 47s1 | 35w½ | 26w0 | 52s1 | 5,5 | 62,0 | 676,0 |
38. | Kuban,Günther | 45s0 | 51w0 | 53s1 | 48w½ | 59s1 | 11w0 | 50s1 | 40w0 | 65s1 | 33w1 | 19s0 | 5,5 | 55,0 | 628,5 |
39. | Reichel,Rolf | 12s0 | 27w0 | 69s1 | 70w0 | 66s1 | 47w0 | 60w½ | 54s1 | 64w1 | 30s0 | 53s1 | 5,5 | 51,0 | 585,5 |
40. | Orwatsch,Gerhard | 63w1 | 10s0 | 43w1 | 23w0 | 49s1 | 26s½ | 25w0 | 38s1 | 20w0 | 35s½ | 34w0 | 5,0 | 62,5 | 664,5 |
41. | Biegel,Thomas | 66w1 | 25s0 | 51w1 | 10w0 | 47s1 | 33s½ | 20w½ | 13s0 | 36w0 | 43s1 | 32w0 | 5,0 | 61,0 | 662,0 |
42. | Busic,Nedjeljko | 4w0 | 50s0 | 63w1 | 51s1 | 43w½ | 35s½ | 44w1 | 26s0 | 34w1 | 24s0 | 28w0 | 5,0 | 60,0 | 673,5 |
43. | Krapf,Walter | 23s0 | 11w1 | 40s0 | 34w1 | 42s½ | 31w0 | 37s½ | 46w0 | 49s1 | 41w0 | 56s1 | 5,0 | 59,5 | 665,0 |
44. | Breitwieser,Jasmin | 9s0 | 57w1 | 23s0 | 59w½ | 53s1 | 29w½ | 42s0 | 49w1 | 12s0 | 45w1 | 33s0 | 5,0 | 59,0 | 646,0 |
45. | Schellen,Sven | 38w1 | 37s0 | 28w0 | 32s0 | 54w1 | 34s1 | 30w½ | 33s0 | 50w½ | 44s0 | 55w1 | 5,0 | 59,0 | 642,0 |
46. | Janke,Christian | 14w0 | 58s1 | 35w½ | 24s0 | 55w½ | 52s1 | 13w0 | 43s1 | 28w0 | 51s1 | 31w0 | 5,0 | 58,5 | 671,5 |
47. | Hillgärtner,Walter | 17s0 | 68w1 | 19s0 | 54w1 | 41w0 | 39s1 | 29s0 | 37w0 | 52w½ | 58s1 | 48w½ | 5,0 | 55,5 | 616,5 |
48. | Mauch,Enrico | 35w0 | 32s0 | 67w1 | 38s½ | 34w0 | 63s1 | 64w1 | 30s0 | 53s1 | 18w0 | 47s½ | 5,0 | 55,0 | 608,5 |
49. | Fröhlich-Dill,Astrid | 8s0 | 54w1 | 29s0 | 61w1 | 40w0 | 55s1 | 28w0 | 44s0 | 43w0 | 60s1 | 59s1 | 5,0 | 54,0 | 623,5 |
50. | Hartmann,Marc Holger | 18s0 | 42w1 | 27s0 | 56w1 | 32w½ | 22s0 | 38w0 | 62w1 | 45s½ | 34s0 | 51w½ | 4,5 | 58,0 | 644,0 |
51. | Arnold,Michael | 10w0 | 38s1 | 41s0 | 42w0 | 61s1 | 70/+ | 32w1 | 29w0 | 31s0 | 46w0 | 50s½ | 4,5 | 58,0 | 643,5 |
52. | Storkebaum,Ulrike | 7s0 | 69w1 | 31s0 | 65w1 | 27s0 | 46w0 | 53s0 | 66w1 | 47s½ | 64s1 | 37w0 | 4,5 | 52,0 | 606,0 |
53. | Niedenthal,Robert | 25w0 | 63s½ | 38w0 | 68s1 | 44w0 | 62s1 | 52w1 | 20s0 | 48w0 | 65s1 | 39w0 | 4,5 | 52,0 | 574,0 |
54. | Noack,Philipp | 30w0 | 49s0 | 62w1 | 47s0 | 45s0 | 61w1 | 56s1 | 39w0 | 32s0 | 63w½ | 64w1 | 4,5 | 51,5 | 575,0 |
55. | Midanka, Vladimir | 27s1 | 20w½ | 5s0 | 11w0 | 46s½ | 49w0 | 62s0 | 57w1 | 56s0 | 69w1 | 45s0 | 4,0 | 56,5 | 621,5 |
56. | Scholz,Michael | 16w0 | 66s1 | 30w0 | 50s0 | 57w1 | 13s0 | 54w0 | 61s1 | 55w1 | 32s0 | 43w0 | 4,0 | 53,5 | 620,0 |
57. | Bethke,Richard | 24w0 | 44s0 | 66w1 | 36s0 | 56s0 | 59w1 | 34w0 | 55s0 | 63w0 | 68s1 | + | 4,0 | 47,0 | 573,0 |
58. | Urbach,Jens | 19s0 | 46w0 | 11s0 | 66w0 | 60s½ | 69w1 | 65s0 | 67w1 | 62s1 | 47w0 | 63s½ | 4,0 | 47,0 | 557,5 |
59. | Diener,Carolin Valeria | 26w0 | 36s0 | 60w1 | 44s½ | 38w0 | 57s0 | 67w1 | 64s0 | 68w½ | 66s1 | 49w0 | 4,0 | 46,0 | 569,5 |
60. | Scholz,Fritz | 31s0 | 34w0 | 59s0 | 62s½ | 58w½ | 68w1 | 39s½ | 65w0 | 69s½ | 49w0 | 67s1 | 4,0 | 45,5 | 537,5 |
61. | Sikorra,Philipp | 28w0 | 64s1 | 33w0 | 49s0 | 51w0 | 54s0 | 68s1 | 56w0 | 66s0 | + | 65w1 | 4,0 | 44,5 | 561,5 |
62. | Gude,Michael | 20s0 | 65w0 | 54s0 | 60w½ | 69s1 | 53w0 | 55w1 | 50s0 | 58w0 | 67s½ | 66w1 | 4,0 | 43,5 | 547,5 |
63. | Kersten,Kay Lukas | 40s0 | 53w½ | 42s0 | 64s0 | 67w1 | 48w0 | 66s0 | 69w½ | 57s1 | 54s½ | 58w½ | 4,0 | 43,0 | 556,5 |
64. | Kaulfuss,Christa | 21s0 | 61w0 | 68s½ | 63w1 | 20s0 | 65w1 | 48s0 | 59w1 | 39s0 | 52w0 | 54s0 | 3,5 | 49,5 | 562,0 |
65. | Viol,Lucius | 22w0 | 62s1 | 37w0 | 52s0 | 68w½ | 64s0 | 58w1 | 60s1 | 38w0 | 53w0 | 61s0 | 3,5 | 47,5 | 563,0 |
66. | Engel,Jan | 41s0 | 56w0 | 57s0 | 58s1 | 39w0 | 67s0 | 63w1 | 52s0 | 61w1 | 59w0 | 62s0 | 3,0 | 44,5 | 532,5 |
67. | Stulken,Dietmar | 29s0 | 70w0 | 48s0 | 69w½ | 63s0 | 66w1 | 59s0 | 58s0 | + | 62w½ | 60w0 | 3,0 | 44,0 | 520,0 |
68. | Bethke,Robert | 13w0 | 47s0 | 64w½ | 53w0 | 65s½ | 60s0 | 61w0 | + | 59s½ | 57w0 | 69s½ | 3,0 | 43,5 | 534,5 |
69. | Viol,Julius | 33w0 | 52s0 | 39w0 | 67s½ | 62w0 | 58s0 | + | 63s½ | 60w½ | 55s0 | 68w½ | 3,0 | 43,5 | 523,0 |
70. | Bennewitz,Ralph | 15w0 | 67s1 | 26w0 | 39s1 | 28w0 | 51/- | 2,0 | 52,0 | 356,5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |