25.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2013Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Ein offener Brief | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Ratingklasse 3: 1499 und darunter |
---|
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSu | S | R | V |
54 | Noack,Philipp | 1427 | SV Görlitz 1990 | 4,5 | 51,5 | 575,0 | 4 | 1 | 6 |
55 | Midanka, Vladimir | 0 | vereinslos | 4,0 | 56,5 | 621,5 | 3 | 2 | 6 |
57 | Bethke,Richard | 1369 | SC 1934 Gelnhausen | 4,0 | 47,0 | 573,0 | 4 | 0 | 7 |
58 | Urbach,Jens | 1414 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4,0 | 47,0 | 557,5 | 3 | 2 | 6 |
60 | Scholz,Fritz | 1411 | SK 1928 Mömbris | 4,0 | 45,5 | 537,5 | 2 | 4 | 5 |
61 | Sikorra,Philipp | 1405 | vereinslos - Darmstadt. | 4,0 | 44,5 | 561,5 | 4 | 0 | 7 |
63 | Kersten,Kay Lukas | 1113 | Kasseler SK 1876 | 4,0 | 43,0 | 556,5 | 2 | 4 | 5 |
65 | Viol,Lucius | 957 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 3,5 | 47,5 | 563,0 | 3 | 1 | 7 |
66 | Engel,Jan | 1241 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3,0 | 44,5 | 532,5 | 3 | 0 | 8 |
67 | Stulken,Dietmar | 1439 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,0 | 44,0 | 520,0 | 2 | 2 | 7 |
68 | Bethke,Robert | 1189 | SC 1934 Gelnhausen | 3,0 | 43,5 | 534,5 | 1 | 4 | 6 |
69 | Viol,Julius | 1201 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 3,0 | 43,5 | 523,0 | 1 | 4 | 6 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |