25.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2013Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Ein offener Brief | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Sonderrangliste: Jugendliche |
---|
Rangliste: Stand nach der 11. Runde < - > U18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSu | S | R | V |
4 | IM Donchenko,Alexander | 2484 | SK 1858 Gießen | 8,0 | 79,0 | 797,5 | 6 | 4 | 1 |
11 | Grzeca,Pascal | 2009 | SV Spr.Siershahn | 7,0 | 67,5 | 711,0 | 7 | 0 | 4 |
22 | Keller,Peter | 2020 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 6,0 | 68,5 | 734,0 | 5 | 2 | 4 |
26 | Baskin,Robert | 2142 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 6,0 | 64,0 | 697,0 | 5 | 2 | 4 |
57 | Bethke,Richard | 1369 | SC 1934 Gelnhausen | 4,0 | 47,0 | 573,0 | 4 | 0 | 7 |
59 | Diener,Carolin Valeria | 1622 | Sfr.1891 Friedberg | 4,0 | 46,0 | 569,5 | 3 | 2 | 6 |
63 | Kersten,Kay Lukas | 1113 | Kasseler SK 1876 | 4,0 | 43,0 | 556,5 | 2 | 4 | 5 |
65 | Viol,Lucius | 957 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 3,5 | 47,5 | 563,0 | 3 | 1 | 7 |
66 | Engel,Jan | 1241 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3,0 | 44,5 | 532,5 | 3 | 0 | 8 |
68 | Bethke,Robert | 1189 | SC 1934 Gelnhausen | 3,0 | 43,5 | 534,5 | 1 | 4 | 6 |
69 | Viol,Julius | 1201 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 3,0 | 43,5 | 523,0 | 1 | 4 | 6 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |