25.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2013Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Ein offener Brief | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Sonderrangliste: Senioren |
---|
Rangliste: Stand nach der 11. Runde < - > Senioren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSu | S | R | V |
5 | IM Donchenko,Anatoly | 2288 | SK 1858 Gießen | 8,0 | 73,5 | 784,0 | 6 | 4 | 1 |
18 | Kaulfuss,Helmut | 2068 | SV 1920 Hofheim | 6,5 | 65,0 | 727,0 | 6 | 1 | 4 |
20 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2067 | SV 1920 Hofheim | 6,5 | 57,5 | 669,5 | 4 | 5 | 2 |
28 | Mertens,Klaus | 2011 | vereinslos - Wiesbaden | 6,0 | 62,5 | 670,5 | 6 | 0 | 5 |
30 | Ydo,Pim | 2097 | Niederlande | 6,0 | 61,5 | 678,5 | 4 | 4 | 3 |
35 | Falk,Thomas | 2089 | SV Oberursel | 5,5 | 65,5 | 694,5 | 2 | 7 | 2 |
39 | Reichel,Rolf | 1540 | Sfr. Frankfurt 1921 | 5,5 | 51,0 | 585,5 | 5 | 1 | 5 |
40 | Orwatsch,Gerhard | 1994 | SC Butzbach 2000 | 5,0 | 62,5 | 664,5 | 4 | 2 | 5 |
42 | Busic,Nedjeljko | 1870 | SC Bad Nauheim | 5,0 | 60,0 | 673,5 | 4 | 2 | 5 |
47 | Hillgärtner,Walter | 1798 | SC Bad Nauheim | 5,0 | 55,5 | 616,5 | 4 | 2 | 5 |
53 | Niedenthal,Robert | 1625 | SV 1920 Hofheim | 4,5 | 52,0 | 574,0 | 4 | 1 | 6 |
60 | Scholz,Fritz | 1411 | SK 1928 Mömbris | 4,0 | 45,5 | 537,5 | 2 | 4 | 5 |
64 | Kaulfuss,Christa | 1700 | SV 1920 Hofheim | 3,5 | 49,5 | 562,0 | 3 | 1 | 7 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |