![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
Stand nach der 2.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | FM Poetsch,Hagen | (1) | ½ - ½ | GM Grabarczyk,Miroslaw | (1) |
| ( 2 ) | IM Grabarczyk,Bogdan | (1) | 1 - 0 | FM Uwira,Oliver | (1) |
| ( 3 ) | FM Schmitzer,Klaus | (1) | 0 - 1 | FM Bulski,Krzysztof | (½) |
| ( 4 ) | FM Gramlich,Sebastian | (½) | ½ - ½ | IM Klundt,Klaus | (½) |
| ( 5 ) | Felczer,Kevin | (½) | 1 - 0 | FM Alber,Horst | (½) |
| ( 6 ) | FM Maeder,Karl-Heinz | (½) | 0 - 1 | Walter,Stefan | (0) |
| ( 7 ) | FM Euler,Gerd | (0) | 0 - 1 | Overbeck,Thorsten | (0) |
| ( 8 ) | FM Kersten,Uwe | (0) | 1 - 0 | Bender,Dirk | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM Grabarczyk,Bogdan | 2433 | SV Griesheim(DA)/POL | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
| 2. | GM Grabarczyk,Miroslaw | 2450 | SV Griesheim(DA)/POL | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
| 2. | FM Poetsch,Hagen | 2366 | VSG 1880 Offenbach/GER | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
| 4. | FM Bulski,Krzysztof | 2417 | SV Griesheim(DA)/POL | 1,5 | 2,0 | 1,50 |
| 5. | Felczer,Kevin | 2236 | SK Gründau/GER | 1,5 | 1,5 | 1,00 |
| 6. | IM Klundt,Klaus | 2353 | SC Heusenstamm/GER | 1,0 | 2,5 | 1,25 |
| 6. | FM Gramlich,Sebastian | 2269 | SC 1961 König Nied/GER | 1,0 | 2,5 | 1,25 |
| 8. | Walter,Stefan | 2303 | SV Griesheim(DA)/GER | 1,0 | 2,5 | 0,50 |
| 9. | FM Uwira,Oliver | 2230 | SC 1961 König Nied/GER | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
| 10. | FM Schmitzer,Klaus | 2318 | Bad Vilbeler Sfr.1985/GER | 1,0 | 1,5 | 0,00 |
| 10. | FM Kersten,Uwe | 2309 | Kasseler SK 1876/GER | 1,0 | 1,5 | 0,00 |
| 10. | Overbeck,Thorsten | 2250 | Sfr. Neuberg/GER | 1,0 | 1,5 | 0,00 |
| 13. | FM Alber,Horst | 2340 | SK Marburg 1931/72/GER | 0,5 | 2,0 | 0,25 |
| 14. | FM Maeder,Karl-Heinz | 2216 | Sfr. Frankfurt 1921/GER | 0,5 | 1,5 | 0,25 |
| 15. | FM Euler,Gerd | 2348 | SSG Hungen-Lich/GER | 0,0 | 2,0 | 0,00 |
| 15. | Bender,Dirk | 2139 | SG Turm Idstein/GER | 0,0 | 2,0 | 0,00 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |