64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 6.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | FM Alber,Horst | (3) | 1 - 0 | FM Poetsch,Hagen | (4) |
( 2 ) | Overbeck,Thorsten | (3) | 0 - 1 | FM Bulski,Krzysztof | (3½) |
( 3 ) | FM Schmitzer,Klaus | (3) | 0 - 1 | Walter,Stefan | (3) |
( 4 ) | IM Grabarczyk,Bogdan | (3) | 1 - 0 | FM Maeder,Karl-Heinz | (2½) |
( 5 ) | FM Kersten,Uwe | (2½) | ½ - ½ | FM Gramlich,Sebastian | (2½) |
( 6 ) | GM Grabarczyk,Miroslaw | (2½) | 1 - 0 | FM Euler,Gerd | (2) |
( 7 ) | FM Uwira,Oliver | (2) | 0 - 1 | IM Klundt,Klaus | (2) |
( 8 ) | Felczer,Kevin | (1½) | 1 - 0 | Bender,Dirk | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Bulski,Krzysztof | 2417 | SV Griesheim(DA)/POL | 4,5 | 17,0 | 14,00 |
2. | FM Poetsch,Hagen | 2366 | VSG 1880 Offenbach/GER | 4,0 | 19,0 | 14,25 |
3. | IM Grabarczyk,Bogdan | 2433 | SV Griesheim(DA)/POL | 4,0 | 18,5 | 12,25 |
4. | Walter,Stefan | 2303 | SV Griesheim(DA)/GER | 4,0 | 15,5 | 10,50 |
5. | FM Alber,Horst | 2340 | SK Marburg 1931/72/GER | 4,0 | 15,0 | 11,75 |
6. | GM Grabarczyk,Miroslaw | 2450 | SV Griesheim(DA)/POL | 3,5 | 17,0 | 10,50 |
7. | FM Gramlich,Sebastian | 2269 | SC 1961 König Nied/GER | 3,0 | 19,0 | 9,50 |
8. | Overbeck,Thorsten | 2250 | Sfr. Neuberg/GER | 3,0 | 18,0 | 8,00 |
9. | FM Schmitzer,Klaus | 2318 | Bad Vilbeler Sfr.1985/GER | 3,0 | 18,0 | 5,50 |
10. | IM Klundt,Klaus | 2353 | SC Heusenstamm/GER | 3,0 | 15,0 | 7,50 |
11. | FM Kersten,Uwe | 2309 | Kasseler SK 1876/GER | 3,0 | 15,0 | 5,75 |
12. | FM Maeder,Karl-Heinz | 2216 | Sfr. Frankfurt 1921/GER | 2,5 | 18,0 | 5,00 |
13. | Felczer,Kevin | 2236 | SK Gründau/GER | 2,5 | 16,5 | 5,50 |
14. | FM Uwira,Oliver | 2230 | SC 1961 König Nied/GER | 2,0 | 16,0 | 2,00 |
15. | FM Euler,Gerd | 2348 | SSG Hungen-Lich/GER | 2,0 | 15,0 | 2,50 |
16. | Bender,Dirk | 2139 | SG Turm Idstein/GER | 0,0 | 13,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |