![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
Stand nach der 5.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | FM Poetsch,Hagen | (3) | 1 - 0 | FM Schmitzer,Klaus | (3) |
| ( 2 ) | FM Bulski,Krzysztof | (2½) | 1 - 0 | IM Grabarczyk,Bogdan | (3) |
| ( 3 ) | Walter,Stefan | (2½) | ½ - ½ | Overbeck,Thorsten | (2½) |
| ( 4 ) | GM Grabarczyk,Miroslaw | (2) | ½ - ½ | FM Gramlich,Sebastian | (2) |
| ( 5 ) | IM Klundt,Klaus | (2) | 0 - 1 | FM Alber,Horst | (2) |
| ( 6 ) | FM Maeder,Karl-Heinz | (2) | ½ - ½ | FM Kersten,Uwe | (2) |
| ( 7 ) | FM Euler,Gerd | (1) | 1 - 0 | Felczer,Kevin | (1½) |
| ( 8 ) | Bender,Dirk | (0) | 0 - 1 | FM Uwira,Oliver | (1) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Poetsch,Hagen | 2366 | VSG 1880 Offenbach/GER | 4,0 | 12,5 | 11,00 |
| 2. | FM Bulski,Krzysztof | 2417 | SV Griesheim(DA)/POL | 3,5 | 12,5 | 8,75 |
| 3. | IM Grabarczyk,Bogdan | 2433 | SV Griesheim(DA)/POL | 3,0 | 13,0 | 8,25 |
| 4. | FM Schmitzer,Klaus | 2318 | Bad Vilbeler Sfr.1985/GER | 3,0 | 12,0 | 4,50 |
| 5. | Overbeck,Thorsten | 2250 | Sfr. Neuberg/GER | 3,0 | 11,5 | 6,25 |
| 6. | Walter,Stefan | 2303 | SV Griesheim(DA)/GER | 3,0 | 11,0 | 7,25 |
| 7. | FM Alber,Horst | 2340 | SK Marburg 1931/72/GER | 3,0 | 9,0 | 6,50 |
| 8. | GM Grabarczyk,Miroslaw | 2450 | SV Griesheim(DA)/POL | 2,5 | 12,5 | 7,25 |
| 9. | FM Gramlich,Sebastian | 2269 | SC 1961 König Nied/GER | 2,5 | 12,0 | 6,00 |
| 10. | FM Maeder,Karl-Heinz | 2216 | Sfr. Frankfurt 1921/GER | 2,5 | 10,5 | 3,75 |
| 11. | FM Kersten,Uwe | 2309 | Kasseler SK 1876/GER | 2,5 | 10,0 | 3,75 |
| 12. | FM Uwira,Oliver | 2230 | SC 1961 König Nied/GER | 2,0 | 11,0 | 2,00 |
| 13. | IM Klundt,Klaus | 2353 | SC Heusenstamm/GER | 2,0 | 10,5 | 4,50 |
| 14. | FM Euler,Gerd | 2348 | SSG Hungen-Lich/GER | 2,0 | 9,5 | 1,50 |
| 15. | Felczer,Kevin | 2236 | SK Gründau/GER | 1,5 | 11,5 | 4,00 |
| 16. | Bender,Dirk | 2139 | SG Turm Idstein/GER | 0,0 | 10,0 | 0,00 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |