64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 4.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | IM Grabarczyk,Bogdan | (2½) | ½ - ½ | FM Poetsch,Hagen | (2½) |
( 2 ) | FM Schmitzer,Klaus | (2) | 1 - 0 | GM Grabarczyk,Miroslaw | (2) |
( 3 ) | FM Kersten,Uwe | (1½) | ½ - ½ | Overbeck,Thorsten | (2) |
( 4 ) | Felczer,Kevin | (1½) | 0 - 1 | FM Bulski,Krzysztof | (1½) |
( 5 ) | FM Maeder,Karl-Heinz | (1½) | ½ - ½ | IM Klundt,Klaus | (1½) |
( 6 ) | FM Gramlich,Sebastian | (1½) | ½ - ½ | FM Alber,Horst | (1½) |
( 7 ) | FM Uwira,Oliver | (1) | 0 - 1 | Walter,Stefan | (1½) |
( 8 ) | FM Euler,Gerd | (0) | 1 - 0 | Bender,Dirk | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Poetsch,Hagen | 2366 | VSG 1880 Offenbach/GER | 3,0 | 8,0 | 6,50 |
2. | IM Grabarczyk,Bogdan | 2433 | SV Griesheim(DA)/POL | 3,0 | 7,5 | 5,00 |
3. | FM Schmitzer,Klaus | 2318 | Bad Vilbeler Sfr.1985/GER | 3,0 | 5,5 | 3,00 |
4. | FM Bulski,Krzysztof | 2417 | SV Griesheim(DA)/POL | 2,5 | 8,0 | 5,50 |
5. | Walter,Stefan | 2303 | SV Griesheim(DA)/GER | 2,5 | 7,0 | 4,00 |
6. | Overbeck,Thorsten | 2250 | Sfr. Neuberg/GER | 2,5 | 6,5 | 3,50 |
7. | GM Grabarczyk,Miroslaw | 2450 | SV Griesheim(DA)/POL | 2,0 | 9,0 | 5,00 |
8. | FM Gramlich,Sebastian | 2269 | SC 1961 König Nied/GER | 2,0 | 7,0 | 3,50 |
9. | FM Kersten,Uwe | 2309 | Kasseler SK 1876/GER | 2,0 | 6,5 | 2,25 |
10. | FM Maeder,Karl-Heinz | 2216 | Sfr. Frankfurt 1921/GER | 2,0 | 6,5 | 2,00 |
11. | IM Klundt,Klaus | 2353 | SC Heusenstamm/GER | 2,0 | 6,0 | 3,00 |
12. | FM Alber,Horst | 2340 | SK Marburg 1931/72/GER | 2,0 | 5,5 | 3,00 |
13. | Felczer,Kevin | 2236 | SK Gründau/GER | 1,5 | 7,0 | 3,00 |
14. | FM Uwira,Oliver | 2230 | SC 1961 König Nied/GER | 1,0 | 8,5 | 1,00 |
15. | FM Euler,Gerd | 2348 | SSG Hungen-Lich/GER | 1,0 | 5,5 | 0,00 |
16. | Bender,Dirk | 2139 | SG Turm Idstein/GER | 0,0 | 7,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |