64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 3.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | GM Grabarczyk,Miroslaw | (1½) | ½ - ½ | IM Grabarczyk,Bogdan | (2) |
( 2 ) | FM Bulski,Krzysztof | (1½) | 0 - 1 | FM Poetsch,Hagen | (1½) |
( 3 ) | Overbeck,Thorsten | (1) | 1 - 0 | Felczer,Kevin | (1½) |
( 4 ) | IM Klundt,Klaus | (1) | ½ - ½ | FM Kersten,Uwe | (1) |
( 5 ) | FM Uwira,Oliver | (1) | 0 - 1 | FM Schmitzer,Klaus | (1) |
( 6 ) | Walter,Stefan | (1) | ½ - ½ | FM Gramlich,Sebastian | (1) |
( 7 ) | FM Alber,Horst | (½) | 1 - 0 | FM Euler,Gerd | (0) |
( 8 ) | Bender,Dirk | (0) | 0 - 1 | FM Maeder,Karl-Heinz | (½) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Poetsch,Hagen | 2366 | VSG 1880 Offenbach/GER | 2,5 | 4,0 | 3,50 |
2. | IM Grabarczyk,Bogdan | 2433 | SV Griesheim(DA)/POL | 2,5 | 3,5 | 2,50 |
3. | GM Grabarczyk,Miroslaw | 2450 | SV Griesheim(DA)/POL | 2,0 | 5,0 | 2,75 |
4. | Overbeck,Thorsten | 2250 | Sfr. Neuberg/GER | 2,0 | 4,0 | 1,50 |
5. | FM Schmitzer,Klaus | 2318 | Bad Vilbeler Sfr.1985/GER | 2,0 | 2,5 | 1,00 |
6. | FM Bulski,Krzysztof | 2417 | SV Griesheim(DA)/POL | 1,5 | 4,5 | 2,75 |
7. | Walter,Stefan | 2303 | SV Griesheim(DA)/GER | 1,5 | 4,0 | 2,25 |
8. | Felczer,Kevin | 2236 | SK Gründau/GER | 1,5 | 3,5 | 2,25 |
9. | FM Kersten,Uwe | 2309 | Kasseler SK 1876/GER | 1,5 | 3,5 | 0,75 |
10. | IM Klundt,Klaus | 2353 | SC Heusenstamm/GER | 1,5 | 3,0 | 1,50 |
10. | FM Gramlich,Sebastian | 2269 | SC 1961 König Nied/GER | 1,5 | 3,0 | 1,50 |
12. | FM Alber,Horst | 2340 | SK Marburg 1931/72/GER | 1,5 | 3,0 | 0,75 |
12. | FM Maeder,Karl-Heinz | 2216 | Sfr. Frankfurt 1921/GER | 1,5 | 3,0 | 0,75 |
14. | FM Uwira,Oliver | 2230 | SC 1961 König Nied/GER | 1,0 | 4,5 | 0,00 |
15. | FM Euler,Gerd | 2348 | SSG Hungen-Lich/GER | 0,0 | 3,5 | 0,00 |
15. | Bender,Dirk | 2139 | SG Turm Idstein/GER | 0,0 | 3,5 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |