![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
Stand nach der 9.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | GM Grabarczyk,Miroslaw | (5) | ½ - ½ | FM Bulski,Krzysztof | (6½) |
| ( 2 ) | FM Kersten,Uwe | (5) | ½ - ½ | IM Grabarczyk,Bogdan | (5½) |
| ( 3 ) | IM Klundt,Klaus | (4) | ½ - ½ | FM Poetsch,Hagen | (5) |
| ( 4 ) | FM Gramlich,Sebastian | (4) | 0 - 1 | FM Uwira,Oliver | (4) |
| ( 5 ) | Overbeck,Thorsten | (3½) | 1 - 0 | FM Alber,Horst | (4) |
| ( 6 ) | Bender,Dirk | (1) | 0 - 1 | Walter,Stefan | (4) |
| ( 7 ) | FM Euler,Gerd | (3½) | 1 - 0 | FM Schmitzer,Klaus | (3½) |
| ( 8 ) | FM Maeder,Karl-Heinz | (2½) | 0 - 1 | Felczer,Kevin | (3) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Bulski,Krzysztof | 2417 | SV Griesheim(DA)/POL | 7,0 | 38,5 | 31,75 |
| 2. | IM Grabarczyk,Bogdan | 2433 | SV Griesheim(DA)/POL | 6,0 | 42,0 | 27,00 |
| 3. | FM Poetsch,Hagen | 2366 | VSG 1880 Offenbach/GER | 5,5 | 42,0 | 28,00 |
| 4. | GM Grabarczyk,Miroslaw | 2450 | SV Griesheim(DA)/POL | 5,5 | 41,0 | 27,50 |
| 5. | FM Kersten,Uwe | 2309 | Kasseler SK 1876/GER | 5,5 | 36,0 | 20,75 |
| 6. | Walter,Stefan | 2303 | SV Griesheim(DA)/GER | 5,0 | 38,0 | 16,25 |
| 7. | FM Uwira,Oliver | 2230 | SC 1961 König Nied/GER | 5,0 | 34,0 | 16,00 |
| 8. | Overbeck,Thorsten | 2250 | Sfr. Neuberg/GER | 4,5 | 41,0 | 20,50 |
| 9. | IM Klundt,Klaus | 2353 | SC Heusenstamm/GER | 4,5 | 38,5 | 21,00 |
| 10. | FM Euler,Gerd | 2348 | SSG Hungen-Lich/GER | 4,5 | 33,5 | 13,25 |
| 11. | FM Gramlich,Sebastian | 2269 | SC 1961 König Nied/GER | 4,0 | 42,5 | 16,75 |
| 12. | FM Alber,Horst | 2340 | SK Marburg 1931/72/GER | 4,0 | 39,5 | 17,75 |
| 13. | Felczer,Kevin | 2236 | SK Gründau/GER | 4,0 | 35,5 | 11,50 |
| 14. | FM Schmitzer,Klaus | 2318 | Bad Vilbeler Sfr.1985/GER | 3,5 | 42,0 | 13,50 |
| 15. | FM Maeder,Karl-Heinz | 2216 | Sfr. Frankfurt 1921/GER | 2,5 | 38,5 | 8,00 |
| 16. | Bender,Dirk | 2139 | SG Turm Idstein/GER | 1,0 | 36,0 | 4,50 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |