64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 2.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Günther,Andreas | (1) | 0 - 1 | Will,Patrick | (1) |
( 2 ) | Faqiry,Ramat | (1) | 1 - 0 | Risius,Philipp | (1) |
( 3 ) | Lahr,Marcus | (1) | 0 - 1 | Fußnecker,Manfred | (1) |
( 4 ) | Zimmer,Gerald,Dr. | (1) | 0 - 1 | Wiegand,Helmut | (1) |
( 5 ) | Egenolf,Dirk | (1) | 0 - 1 | Mussler,Thomas | (1) |
( 6 ) | Launert,Martin,Dr. | (1) | 0 - 1 | Rump,Andreas | (1) |
( 7 ) | Rack,Matthias | (1) | 1 - 0 | Kazic,Bruno | (1) |
( 8 ) | Enders,Georg | (1) | 1 - 0 | Machlin,Maxim | (1) |
( 9 ) | Ritscher,Georg | (1) | 1 - 0 | Adair,Robin | (1) |
( 10 ) | Kobs,Stephan,Dr. | (½) | ½ - ½ | Sterzik,Peter | (1) |
( 11 ) | Tonn,Peter | (½) | ½ - ½ | Engelbert,Thomas | (½) |
( 12 ) | Arnold,Michael | (½) | 0 - 1 | Geringer,Waldemar | (½) |
( 13 ) | Förster,Rudi | (½) | 1 - 0 | Warnk,Torsten | (½) |
( 14 ) | Francke,Helmut,Dr. | (½) | 0 - 1 | Berrou,Mohammed | (½) |
( 15 ) | Gutacker,Stephan | (0) | 1 - 0 | Wilhelm,Holger | (½) |
( 16 ) | Fröhlich-Dill,Astrid | (0) | 0 - 1 | Eibelshäuser,Stefan | (0) |
( 17 ) | Winter,Lars | (0) | 0 - 1 | Haftmann,Rainer | (0) |
( 18 ) | Herms,Thorsten | (0) | 0 - 1 | Rätsch,Kurt | (0) |
( 19 ) | Zilch,Lothar | (0) | 1 - 0 | Wachtel,Johann | (0) |
( 20 ) | Genis,Roy | (0) | 1 - 0 | Mersinger,Ralf | (0) |
( 21 ) | Koculak,Eduard | (0) | 0 - 1 | Kaulfuss,Christa | (0) |
( 22 ) | Juhnke,Peter | (0) | 1 - 0 | Rausch,Wolfgang | (0) |
( 23 ) | Baskin,Robert | (0) | ½ - ½ | Minor,Dieter | (0) |
( 24 ) | Larem,Peter | (0) | 0 - 1 | Storkebaum,Ulrike | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Will,Patrick | 1995 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
1. | Faqiry,Ramat | 1899 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
1. | Rack,Matthias | 1864 | Sfr. Neuberg | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
1. | Fußnecker,Manfred | 1794 | SC Matt im Park Ffm | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
1. | Ritscher,Georg | 1744 | SC Ober-Ramstadt | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
6. | Wiegand,Helmut | 1891 | Sfr. Wieseck | 2,0 | 1,5 | 1,50 |
7. | Mussler,Thomas | 1880 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 1,0 | 1,00 |
7. | Rump,Andreas | 1866 | SG Turm Idstein | 2,0 | 1,0 | 1,00 |
7. | Enders,Georg | 1745 | SC Nidderau | 2,0 | 1,0 | 1,00 |
10. | Sterzik,Peter | 1742 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,5 | 2,0 | 1,50 |
11. | Geringer,Waldemar | 1842 | SC 1950 Eppertshausen | 1,5 | 2,0 | 1,25 |
11. | Förster,Rudi | 1749 | Sfr. Braunfels e. V. | 1,5 | 2,0 | 1,25 |
13. | Berrou,Mohammed | 1758 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1,5 | 1,5 | 1,00 |
14. | Egenolf,Dirk | 1792 | SK Niederbrechen 1948 | 1,0 | 3,0 | 1,00 |
14. | Launert,Martin,Dr. | 1772 | Sfr.Erbach | 1,0 | 3,0 | 1,00 |
14. | Kazic,Bruno | 1749 | VSG 1880 Offenbach | 1,0 | 3,0 | 1,00 |
17. | Kobs,Stephan,Dr. | 1882 | SK Marburg 1931/72 | 1,0 | 2,5 | 1,25 |
17. | Tonn,Peter | 1869 | SC Eschwege | 1,0 | 2,5 | 1,25 |
19. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1796 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,0 | 2,5 | 0,50 |
20. | Engelbert,Thomas | 1762 | 1.Hainstädter SC 1950 | 1,0 | 2,0 | 1,00 |
21. | Lahr,Marcus | 1892 | SC Flörsheim 1921 | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
21. | Machlin,Maxim | 1829 | SK 1858 Gießen | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
21. | Rätsch,Kurt | 1818 | Sfr. Schöneck | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
21. | Adair,Robin | 1810 | Sfr.1891 Friedberg | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
21. | Günther,Andreas | 1802 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
21. | Risius,Philipp | 1800 | SK 1858 Gießen | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
21. | Genis,Roy | 1786 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
21. | Kaulfuss,Christa | 1776 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
21. | Haftmann,Rainer | 1751 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
21. | Juhnke,Peter | 1710 | SC Eschborn 1974 | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
31. | Gutacker,Stephan | 1831 | Sfr.1932 Kelkheim | 1,0 | 1,5 | 0,50 |
32. | Zilch,Lothar | 1815 | SV Alsfeld | 1,0 | 1,5 | 0,00 |
33. | Eibelshäuser,Stefan | 1897 | SC 1952 Obertshausen | 1,0 | 1,0 | 0,00 |
33. | Storkebaum,Ulrike | 1705 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 1,0 | 0,00 |
35. | Baskin,Robert | 1762 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 0,5 | 2,5 | 0,25 |
36. | Warnk,Torsten | 1787 | Sges Bensheim 1931 | 0,5 | 2,0 | 0,25 |
36. | Francke,Helmut,Dr. | 1787 | SC Bad Nauheim | 0,5 | 2,0 | 0,25 |
36. | Arnold,Michael | 1702 | SK Langen | 0,5 | 2,0 | 0,25 |
39. | Minor,Dieter | 1713 | Wiesbadener SV 1885 | 0,5 | 1,5 | 0,25 |
39. | Wilhelm,Holger | 1702 | SF Dettingen 1950 | 0,5 | 1,5 | 0,25 |
41. | Winter,Lars | 1824 | SV Maintal 1934 | 0,0 | 3,0 | 0,00 |
41. | Larem,Peter | 1760 | SC 1950 Eppertshausen | 0,0 | 3,0 | 0,00 |
41. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1753 | SV 1920 Hofheim | 0,0 | 3,0 | 0,00 |
44. | Rausch,Wolfgang | 1767 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | |
44. | Herms,Thorsten | 1746 | Sfr. Neuberg | 0,0 | 2,0 | 0,00 |
44. | Wachtel,Johann | 1738 | SC Königsflügel Lindenholzhaus | 0,0 | 2,0 | 0,00 |
44. | Mersinger,Ralf | 1728 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0,0 | 2,0 | 0,00 |
44. | Koculak,Eduard | 1727 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0,0 | 2,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |