64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 5.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Wiegand,Helmut | (4) | 0 - 1 | Mussler,Thomas | (3½) |
( 2 ) | Will,Patrick | (3½) | 1 - 0 | Rump,Andreas | (3) |
( 3 ) | Eibelshäuser,Stefan | (3) | 0 - 1 | Förster,Rudi | (3) |
( 4 ) | Geringer,Waldemar | (3) | 1 - 0 | Launert,Martin,Dr. | (3) |
( 5 ) | Fußnecker,Manfred | (3) | 1 - 0 | Zilch,Lothar | (3) |
( 6 ) | Günther,Andreas | (3) | ½ - ½ | Ritscher,Georg | (3) |
( 7 ) | Engelbert,Thomas | (2½) | 0 - 1 | Lahr,Marcus | (2½) |
( 8 ) | Risius,Philipp | (2½) | ½ - ½ | Kobs,Stephan,Dr. | (2½) |
( 9 ) | Francke,Helmut,Dr. | (2½) | ½ - ½ | Rack,Matthias | (2½) |
( 10 ) | Faqiry,Ramat | (2) | 0 - 1 | Baskin,Robert | (2½) |
( 11 ) | Enders,Georg | (2) | 0 - 1 | Tonn,Peter | (2) |
( 12 ) | Haftmann,Rainer | (2) | 0 - 1 | Gutacker,Stephan | (2) |
( 13 ) | Machlin,Maxim | (2) | ½ - ½ | Genis,Roy | (2) |
( 14 ) | Rätsch,Kurt | (2) | 0 - 1 | Egenolf,Dirk | (2) |
( 15 ) | Warnk,Torsten | (1½) | 0 - 1 | Juhnke,Peter | (2) |
( 16 ) | Sterzik,Peter | (1½) | ½ - ½ | Zimmer,Gerald,Dr. | (1½) |
( 17 ) | Kaulfuss,Christa | (1½) | 0 - 1 | Storkebaum,Ulrike | (1½) |
( 18 ) | Berrou,Mohammed | (1½) | 0 - 1 | Arnold,Michael | (1½) |
( 19 ) | Wilhelm,Holger | (1½) | 0 - 1 | Adair,Robin | (1) |
( 20 ) | Rausch,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | Wachtel,Johann | (1) |
( 21 ) | Larem,Peter | (1) | 1 - 0 | Koculak,Eduard | (1) |
( 22 ) | Kazic,Bruno | (1) | ½ - ½ | Fröhlich-Dill,Astrid | (1) |
( 23 ) | Minor,Dieter | (½) | 0 - 1 | Winter,Lars | (½) |
( 24 ) | Mersinger,Ralf | (0) | 0 - 1 | Herms,Thorsten | (½) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mussler,Thomas | 1880 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 17,0 | 14,75 |
2. | Will,Patrick | 1995 | SC Bad Nauheim | 4,5 | 16,5 | 14,25 |
3. | Fußnecker,Manfred | 1794 | SC Matt im Park Ffm | 4,0 | 17,5 | 13,50 |
4. | Geringer,Waldemar | 1842 | SC 1950 Eppertshausen | 4,0 | 15,5 | 11,50 |
5. | Wiegand,Helmut | 1891 | Sfr. Wieseck | 4,0 | 15,0 | 10,50 |
6. | Förster,Rudi | 1749 | Sfr. Braunfels e. V. | 4,0 | 14,5 | 10,50 |
7. | Ritscher,Georg | 1744 | SC Ober-Ramstadt | 3,5 | 13,5 | 7,25 |
8. | Lahr,Marcus | 1892 | SC Flörsheim 1921 | 3,5 | 13,0 | 7,50 |
9. | Günther,Andreas | 1802 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 3,5 | 12,5 | 6,25 |
10. | Baskin,Robert | 1762 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3,5 | 9,5 | 5,25 |
11. | Rump,Andreas | 1866 | SG Turm Idstein | 3,0 | 15,0 | 6,50 |
12. | Launert,Martin,Dr. | 1772 | Sfr.Erbach | 3,0 | 14,5 | 7,50 |
13. | Rack,Matthias | 1864 | Sfr. Neuberg | 3,0 | 13,5 | 6,25 |
14. | Eibelshäuser,Stefan | 1897 | SC 1952 Obertshausen | 3,0 | 13,0 | 6,00 |
14. | Egenolf,Dirk | 1792 | SK Niederbrechen 1948 | 3,0 | 13,0 | 6,00 |
16. | Risius,Philipp | 1800 | SK 1858 Gießen | 3,0 | 12,5 | 7,25 |
17. | Juhnke,Peter | 1710 | SC Eschborn 1974 | 3,0 | 12,5 | 5,50 |
18. | Kobs,Stephan,Dr. | 1882 | SK Marburg 1931/72 | 3,0 | 10,5 | 6,00 |
19. | Zilch,Lothar | 1815 | SV Alsfeld | 3,0 | 10,5 | 4,50 |
20. | Tonn,Peter | 1869 | SC Eschwege | 3,0 | 10,0 | 6,00 |
21. | Gutacker,Stephan | 1831 | Sfr.1932 Kelkheim | 3,0 | 9,5 | 5,50 |
22. | Francke,Helmut,Dr. | 1787 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 8,5 | 4,75 |
23. | Engelbert,Thomas | 1762 | 1.Hainstädter SC 1950 | 2,5 | 15,5 | 7,50 |
24. | Machlin,Maxim | 1829 | SK 1858 Gießen | 2,5 | 12,0 | 5,75 |
25. | Storkebaum,Ulrike | 1705 | SV 1920 Hofheim | 2,5 | 12,0 | 4,50 |
26. | Genis,Roy | 1786 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 2,5 | 12,0 | 3,25 |
27. | Arnold,Michael | 1702 | SK Langen | 2,5 | 10,0 | 3,75 |
28. | Sterzik,Peter | 1742 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2,0 | 15,0 | 5,50 |
29. | Faqiry,Ramat | 1899 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 14,5 | 4,50 |
29. | Haftmann,Rainer | 1751 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 2,0 | 14,5 | 4,50 |
31. | Enders,Georg | 1745 | SC Nidderau | 2,0 | 14,0 | 4,00 |
32. | Rätsch,Kurt | 1818 | Sfr. Schöneck | 2,0 | 12,0 | 3,00 |
33. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1796 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2,0 | 12,0 | 2,75 |
34. | Adair,Robin | 1810 | Sfr.1891 Friedberg | 2,0 | 12,0 | 2,50 |
35. | Larem,Peter | 1760 | SC 1950 Eppertshausen | 2,0 | 12,0 | 2,00 |
36. | Rausch,Wolfgang | 1767 | 2,0 | 11,5 | 2,00 | |
37. | Berrou,Mohammed | 1758 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1,5 | 15,0 | 4,50 |
38. | Warnk,Torsten | 1787 | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 14,5 | 2,75 |
39. | Wilhelm,Holger | 1702 | SF Dettingen 1950 | 1,5 | 14,0 | 4,00 |
40. | Kazic,Bruno | 1749 | VSG 1880 Offenbach | 1,5 | 13,5 | 3,75 |
41. | Kaulfuss,Christa | 1776 | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 12,0 | 2,50 |
42. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1753 | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 9,5 | 0,75 |
43. | Herms,Thorsten | 1746 | Sfr. Neuberg | 1,5 | 8,5 | 0,75 |
44. | Winter,Lars | 1824 | SV Maintal 1934 | 1,5 | 7,5 | 1,25 |
45. | Wachtel,Johann | 1738 | SC Königsflügel Lindenholzhaus | 1,0 | 9,5 | 0,50 |
46. | Koculak,Eduard | 1727 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1,0 | 8,5 | 0,00 |
47. | Minor,Dieter | 1713 | Wiesbadener SV 1885 | 0,5 | 11,0 | 1,75 |
48. | Mersinger,Ralf | 1728 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0,0 | 10,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |