64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 7.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Wiegand,Helmut | (5) | ½ - ½ | Will,Patrick | (5½) |
( 2 ) | Lahr,Marcus | (4½) | 0 - 1 | Mussler,Thomas | (5) |
( 3 ) | Fußnecker,Manfred | (4½) | 0 - 1 | Baskin,Robert | (4½) |
( 4 ) | Gutacker,Stephan | (4) | 1 - 0 | Tonn,Peter | (4) |
( 5 ) | Geringer,Waldemar | (4) | 1 - 0 | Juhnke,Peter | (4) |
( 6 ) | Günther,Andreas | (3½) | ½ - ½ | Kobs,Stephan,Dr. | (3½) |
( 7 ) | Ritscher,Georg | (3½) | ½ - ½ | Rack,Matthias | (3½) |
( 8 ) | Machlin,Maxim | (3½) | ½ - ½ | Risius,Philipp | (3½) |
( 9 ) | Zilch,Lothar | (3½) | 1 - 0 | Egenolf,Dirk | (3½) |
( 10 ) | Engelbert,Thomas | (3½) | ½ - ½ | Faqiry,Ramat | (3) |
( 11 ) | Eibelshäuser,Stefan | (3) | 0 - 1 | Larem,Peter | (3) |
( 12 ) | Rump,Andreas | (3) | 1 - 0 | Enders,Georg | (3) |
( 13 ) | Genis,Roy | (3) | 0 - 1 | Francke,Helmut,Dr. | (3) |
( 14 ) | Winter,Lars | (2½) | 1 - 0 | Wilhelm,Holger | (2½) |
( 15 ) | Storkebaum,Ulrike | (2½) | 1 - 0 | Adair,Robin | (2½) |
( 16 ) | Haftmann,Rainer | (2½) | 0 - 1 | Fröhlich-Dill,Astrid | (2½) |
( 17 ) | Rätsch,Kurt | (2) | 0 - 1 | Arnold,Michael | (2½) |
( 18 ) | Kazic,Bruno | (2) | 0 - 1 | Zimmer,Gerald,Dr. | (2) |
( 19 ) | Kaulfuss,Christa | (2) | 0 - 1 | Rausch,Wolfgang | (2) |
( 20 ) | Sterzik,Peter | (2) | ½ - ½ | Herms,Thorsten | (2) |
( 21 ) | Warnk,Torsten | (1½) | 1 - 0 | Berrou,Mohammed | (1½) |
( 22 ) | Koculak,Eduard | (1) | 1 - 0 | Wachtel,Johann | (1½) |
( 23 ) | Minor,Dieter | (1½) | 1 - 0 | Mersinger,Ralf | (1) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mussler,Thomas | 1880 | SK Bad Homburg 1927 | 6,0 | 32,0 | 26,75 |
2. | Will,Patrick | 1995 | SC Bad Nauheim | 6,0 | 31,5 | 25,75 |
3. | Wiegand,Helmut | 1891 | Sfr. Wieseck | 5,5 | 32,0 | 23,00 |
4. | Baskin,Robert | 1762 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 5,5 | 25,0 | 18,25 |
5. | Geringer,Waldemar | 1842 | SC 1950 Eppertshausen | 5,0 | 29,0 | 18,50 |
6. | Gutacker,Stephan | 1831 | Sfr.1932 Kelkheim | 5,0 | 22,0 | 16,00 |
7. | Fußnecker,Manfred | 1794 | SC Matt im Park Ffm | 4,5 | 34,0 | 20,75 |
8. | Lahr,Marcus | 1892 | SC Flörsheim 1921 | 4,5 | 27,0 | 14,50 |
9. | Zilch,Lothar | 1815 | SV Alsfeld | 4,5 | 21,0 | 12,00 |
10. | Rump,Andreas | 1866 | SG Turm Idstein | 4,0 | 29,5 | 14,00 |
11. | Engelbert,Thomas | 1762 | 1.Hainstädter SC 1950 | 4,0 | 28,5 | 16,25 |
12. | Förster,Rudi | 1749 | Sfr. Braunfels e. V. | 4,0 | 28,0 | 12,75 |
13. | Günther,Andreas | 1802 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 4,0 | 27,0 | 11,50 |
14. | Rack,Matthias | 1864 | Sfr. Neuberg | 4,0 | 26,5 | 12,50 |
15. | Risius,Philipp | 1800 | SK 1858 Gießen | 4,0 | 26,0 | 14,25 |
16. | Juhnke,Peter | 1710 | SC Eschborn 1974 | 4,0 | 25,5 | 12,00 |
17. | Ritscher,Georg | 1744 | SC Ober-Ramstadt | 4,0 | 25,0 | 10,50 |
18. | Machlin,Maxim | 1829 | SK 1858 Gießen | 4,0 | 23,5 | 13,00 |
19. | Tonn,Peter | 1869 | SC Eschwege | 4,0 | 23,0 | 12,75 |
20. | Larem,Peter | 1760 | SC 1950 Eppertshausen | 4,0 | 23,0 | 8,50 |
21. | Kobs,Stephan,Dr. | 1882 | SK Marburg 1931/72 | 4,0 | 22,5 | 12,00 |
22. | Francke,Helmut,Dr. | 1787 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 20,0 | 11,25 |
23. | Faqiry,Ramat | 1899 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 26,5 | 11,00 |
24. | Egenolf,Dirk | 1792 | SK Niederbrechen 1948 | 3,5 | 25,0 | 9,00 |
25. | Storkebaum,Ulrike | 1705 | SV 1920 Hofheim | 3,5 | 23,0 | 10,00 |
26. | Arnold,Michael | 1702 | SK Langen | 3,5 | 20,0 | 7,25 |
27. | Winter,Lars | 1824 | SV Maintal 1934 | 3,5 | 18,0 | 8,75 |
28. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1753 | SV 1920 Hofheim | 3,5 | 16,5 | 6,50 |
29. | Enders,Georg | 1745 | SC Nidderau | 3,0 | 28,5 | 10,50 |
30. | Eibelshäuser,Stefan | 1897 | SC 1952 Obertshausen | 3,0 | 27,0 | 9,50 |
30. | Launert,Martin,Dr. | 1772 | Sfr.Erbach | 3,0 | 27,0 | 9,50 |
32. | Genis,Roy | 1786 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 3,0 | 23,0 | 6,25 |
33. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1796 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3,0 | 22,0 | 7,50 |
34. | Rausch,Wolfgang | 1767 | 3,0 | 21,5 | 5,50 | |
35. | Haftmann,Rainer | 1751 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 2,5 | 27,5 | 8,75 |
36. | Sterzik,Peter | 1742 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2,5 | 26,0 | 9,25 |
37. | Warnk,Torsten | 1787 | Sges Bensheim 1931 | 2,5 | 26,0 | 6,75 |
38. | Wilhelm,Holger | 1702 | SF Dettingen 1950 | 2,5 | 25,5 | 7,00 |
39. | Adair,Robin | 1810 | Sfr.1891 Friedberg | 2,5 | 22,0 | 5,25 |
40. | Minor,Dieter | 1713 | Wiesbadener SV 1885 | 2,5 | 20,0 | 5,25 |
41. | Herms,Thorsten | 1746 | Sfr. Neuberg | 2,5 | 18,0 | 4,50 |
42. | Kazic,Bruno | 1749 | VSG 1880 Offenbach | 2,0 | 25,0 | 7,50 |
43. | Rätsch,Kurt | 1818 | Sfr. Schöneck | 2,0 | 24,0 | 6,00 |
44. | Kaulfuss,Christa | 1776 | SV 1920 Hofheim | 2,0 | 22,5 | 5,25 |
45. | Koculak,Eduard | 1727 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 2,0 | 17,5 | 2,00 |
46. | Berrou,Mohammed | 1758 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1,5 | 25,0 | 6,00 |
47. | Wachtel,Johann | 1738 | SC Königsflügel Lindenholzhaus | 1,5 | 20,5 | 3,50 |
48. | Mersinger,Ralf | 1728 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,0 | 18,0 | 0,50 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |