![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
Alphabetische Teilnehmerliste | |||||||
Nr | Name | Rating (Ø1794) | ELO | Verein | Bez. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adair,Robin | 1810 | - | D | 2038 | Sfr.1891 Friedberg | V |
2 | Arnold,Michael | 1702 | - | D | 1846 | SK Langen | VI |
3 | Baskin,Robert | 1762 | - | D | 1828 | SAbt TuS Makkabi Ffm | V |
4 | Berrou,Mohammed | 1758 | - | D | 2016 | SV 1934 Ffm-Griesheim | VII |
5 | Egenolf,Dirk | 1792 | - | D | 1911 | SK Niederbrechen 1948 | IX |
6 | Eibelshäuser,Stefan | 1897 | - | D | 2057 | SC 1952 Obertshausen | IV |
7 | Enders,Georg | 1745 | - | D | 2011 | SC Nidderau | IV |
8 | Engelbert,Thomas | 1762 | - | D | 1.Hainstädter SC 1950 | IV | |
9 | Faqiry,Ramat | 1899 | - | D | 1977 | SK Bad Homburg 1927 | V |
10 | Förster,Rudi | 1749 | - | D | 1939 | Sfr. Braunfels e. V. | III |
11 | Francke,Helmut,Dr. | 1787 | - | D | 1987 | SC Bad Nauheim | V |
12 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1753 | - | D | 1910 | SV 1920 Hofheim | VII |
13 | Fußnecker,Manfred | 1794 | - | D | 1963 | SC Matt im Park Ffm | V |
14 | Genis,Roy | 1786 | - | D | 1947 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | IV |
15 | Geringer,Waldemar | 1842 | - | D | 1949 | SC 1950 Eppertshausen | VI |
16 | Günther,Andreas | 1802 | - | D | SG Wächtersbach/Sotzbach | IV | |
17 | Gutacker,Stephan | 1831 | - | D | 1936 | Sfr.1932 Kelkheim | VII |
18 | Haftmann,Rainer | 1751 | - | D | 1881 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | IV |
19 | Herms,Thorsten | 1746 | - | D | Sfr. Neuberg | IV | |
20 | Juhnke,Peter | 1710 | - | D | 1931 | SC Eschborn 1974 | VII |
21 | Kaulfuss,Christa | 1776 | - | D | 1933 | SV 1920 Hofheim | VII |
22 | Kazic,Bruno | 1749 | - | D | VSG 1880 Offenbach | IV | |
23 | Kobs,Stephan,Dr. | 1882 | - | D | 2020 | SK Marburg 1931/72 | III |
24 | Koculak,Eduard | 1727 | - | D | Sfr. Mörfelden-Walldorf | VII | |
25 | Lahr,Marcus | 1892 | - | D | 2006 | SC Flörsheim 1921 | VII |
26 | Larem,Peter | 1760 | - | D | 1921 | SC 1950 Eppertshausen | VI |
27 | Launert,Martin,Dr. | 1772 | - | D | 1892 | Sfr.Erbach | VIII |
28 | Machlin,Maxim | 1829 | - | D | 1933 | SK 1858 Gießen | V |
29 | Mersinger,Ralf | 1728 | - | D | SC Bergen-Enkheim 1922 | V | |
30 | Minor,Dieter | 1713 | - | D | 1888 | Wiesbadener SV 1885 | VIII |
31 | Mussler,Thomas | 1880 | - | D | 2118 | SK Bad Homburg 1927 | V |
32 | Rack,Matthias | 1864 | - | D | 2056 | Sfr. Neuberg | IV |
33 | Rätsch,Kurt | 1818 | - | D | 2069 | Sfr. Schöneck | IV |
34 | Rausch,Wolfgang | 1767 | - | D | 1804 | vereinslos | - |
35 | Risius,Philipp | 1800 | - | D | 1777 | SK 1858 Gießen | V |
36 | Ritscher,Georg | 1744 | - | D | 1962 | SC Ober-Ramstadt | VI |
37 | Rump,Andreas | 1866 | - | D | SG Turm Idstein | VIII | |
38 | Sterzik,Peter | 1742 | - | D | SC Bergen-Enkheim 1922 | V | |
39 | Storkebaum,Ulrike | 1705 | - | D | 1867 | SV 1920 Hofheim | VII |
40 | Tonn,Peter | 1869 | - | D | 2000 | SC Eschwege | I |
41 | Wachtel,Johann | 1738 | - | D | SC Königsflügel Lindenholzhausen | IX | |
42 | Warnk,Torsten | 1787 | - | D | 1977 | Sges Bensheim 1931 | X |
43 | Wiegand,Helmut | 1891 | - | D | Sfr. Wieseck | III | |
44 | Wilhelm,Holger | 1702 | - | D | 1857 | SF Dettingen 1950 | IV |
45 | Will,Patrick | 1995 | - | D | 1886 | SC Bad Nauheim | V |
46 | Winter,Lars | 1824 | - | D | 1974 | SV Maintal 1934 | IV |
47 | Zilch,Lothar | 1815 | - | D | 2021 | SV Alsfeld | II |
48 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1796 | - | D | SC Bergen-Enkheim 1922 | V |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |