64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 4.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Mussler,Thomas | (3) | ½ - ½ | Will,Patrick | (3) |
( 2 ) | Rump,Andreas | (3) | 0 - 1 | Wiegand,Helmut | (3) |
( 3 ) | Förster,Rudi | (2½) | ½ - ½ | Fußnecker,Manfred | (2½) |
( 4 ) | Faqiry,Ramat | (2) | 0 - 1 | Günther,Andreas | (2) |
( 5 ) | Genis,Roy | (2) | 0 - 1 | Eibelshäuser,Stefan | (2) |
( 6 ) | Lahr,Marcus | (2) | ½ - ½ | Risius,Philipp | (2) |
( 7 ) | Rack,Matthias | (2) | ½ - ½ | Engelbert,Thomas | (2) |
( 8 ) | Geringer,Waldemar | (2) | 1 - 0 | Haftmann,Rainer | (2) |
( 9 ) | Launert,Martin,Dr. | (2) | 1 - 0 | Machlin,Maxim | (2) |
( 10 ) | Zilch,Lothar | (2) | 1 - 0 | Enders,Georg | (2) |
( 11 ) | Ritscher,Georg | (2) | 1 - 0 | Kaulfuss,Christa | (1½) |
( 12 ) | Kobs,Stephan,Dr. | (1½) | 1 - 0 | Berrou,Mohammed | (1½) |
( 13 ) | Francke,Helmut,Dr. | (1½) | 1 - 0 | Sterzik,Peter | (1½) |
( 14 ) | Baskin,Robert | (1½) | 1 - 0 | Wilhelm,Holger | (1½) |
( 15 ) | Tonn,Peter | (1) | 1 - 0 | Rausch,Wolfgang | (1) |
( 16 ) | Gutacker,Stephan | (1) | 1 - 0 | Larem,Peter | (1) |
( 17 ) | Fröhlich-Dill,Astrid | (1) | 0 - 1 | Rätsch,Kurt | (1) |
( 18 ) | Juhnke,Peter | (1) | 1 - 0 | Adair,Robin | (1) |
( 19 ) | Zimmer,Gerald,Dr. | (1) | ½ - ½ | Storkebaum,Ulrike | (1) |
( 20 ) | Egenolf,Dirk | (1) | 1 - 0 | Kazic,Bruno | (1) |
( 21 ) | Winter,Lars | (½) | 0 - 1 | Warnk,Torsten | (½) |
( 22 ) | Arnold,Michael | (½) | 1 - 0 | Herms,Thorsten | (½) |
( 23 ) | Wachtel,Johann | (0) | 1 - 0 | Minor,Dieter | (½) |
( 24 ) | Koculak,Eduard | (0) | 1 - 0 | Mersinger,Ralf | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiegand,Helmut | 1891 | Sfr. Wieseck | 4,0 | 9,0 | 9,00 |
2. | Will,Patrick | 1995 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 11,0 | 9,25 |
3. | Mussler,Thomas | 1880 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 9,5 | 7,75 |
4. | Fußnecker,Manfred | 1794 | SC Matt im Park Ffm | 3,0 | 10,5 | 7,50 |
5. | Rump,Andreas | 1866 | SG Turm Idstein | 3,0 | 10,0 | 6,00 |
6. | Geringer,Waldemar | 1842 | SC 1950 Eppertshausen | 3,0 | 9,5 | 6,50 |
7. | Launert,Martin,Dr. | 1772 | Sfr.Erbach | 3,0 | 9,0 | 6,00 |
8. | Förster,Rudi | 1749 | Sfr. Braunfels e. V. | 3,0 | 9,0 | 6,00 |
9. | Ritscher,Georg | 1744 | SC Ober-Ramstadt | 3,0 | 8,0 | 4,50 |
10. | Eibelshäuser,Stefan | 1897 | SC 1952 Obertshausen | 3,0 | 7,5 | 4,50 |
11. | Günther,Andreas | 1802 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 3,0 | 7,0 | 3,50 |
12. | Zilch,Lothar | 1815 | SV Alsfeld | 3,0 | 5,5 | 4,00 |
13. | Engelbert,Thomas | 1762 | 1.Hainstädter SC 1950 | 2,5 | 9,0 | 5,50 |
14. | Rack,Matthias | 1864 | Sfr. Neuberg | 2,5 | 9,0 | 4,25 |
15. | Lahr,Marcus | 1892 | SC Flörsheim 1921 | 2,5 | 8,0 | 3,75 |
16. | Risius,Philipp | 1800 | SK 1858 Gießen | 2,5 | 7,5 | 4,25 |
17. | Baskin,Robert | 1762 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2,5 | 7,5 | 3,25 |
18. | Kobs,Stephan,Dr. | 1882 | SK Marburg 1931/72 | 2,5 | 7,0 | 4,25 |
19. | Francke,Helmut,Dr. | 1787 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 5,0 | 2,75 |
20. | Faqiry,Ramat | 1899 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 10,0 | 4,00 |
21. | Enders,Georg | 1745 | SC Nidderau | 2,0 | 9,5 | 2,50 |
22. | Genis,Roy | 1786 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 2,0 | 8,5 | 2,00 |
23. | Egenolf,Dirk | 1792 | SK Niederbrechen 1948 | 2,0 | 8,0 | 2,50 |
23. | Haftmann,Rainer | 1751 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 2,0 | 8,0 | 2,50 |
25. | Machlin,Maxim | 1829 | SK 1858 Gießen | 2,0 | 7,5 | 2,50 |
26. | Juhnke,Peter | 1710 | SC Eschborn 1974 | 2,0 | 7,5 | 2,00 |
27. | Tonn,Peter | 1869 | SC Eschwege | 2,0 | 7,0 | 3,00 |
28. | Rätsch,Kurt | 1818 | Sfr. Schöneck | 2,0 | 6,5 | 1,50 |
29. | Gutacker,Stephan | 1831 | Sfr.1932 Kelkheim | 2,0 | 6,0 | 2,50 |
30. | Sterzik,Peter | 1742 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,5 | 11,0 | 4,25 |
31. | Berrou,Mohammed | 1758 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1,5 | 9,5 | 3,50 |
32. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1796 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,5 | 9,0 | 1,25 |
33. | Wilhelm,Holger | 1702 | SF Dettingen 1950 | 1,5 | 8,5 | 2,75 |
34. | Kaulfuss,Christa | 1776 | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 8,5 | 2,25 |
35. | Storkebaum,Ulrike | 1705 | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 7,5 | 1,75 |
36. | Warnk,Torsten | 1787 | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 7,5 | 1,25 |
37. | Arnold,Michael | 1702 | SK Langen | 1,5 | 6,5 | 1,25 |
38. | Kazic,Bruno | 1749 | VSG 1880 Offenbach | 1,0 | 9,5 | 2,00 |
39. | Adair,Robin | 1810 | Sfr.1891 Friedberg | 1,0 | 9,0 | 1,00 |
40. | Larem,Peter | 1760 | SC 1950 Eppertshausen | 1,0 | 8,0 | 1,00 |
41. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1753 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 8,0 | 0,00 |
42. | Rausch,Wolfgang | 1767 | 1,0 | 7,5 | 1,00 | |
43. | Wachtel,Johann | 1738 | SC Königsflügel Lindenholzhaus | 1,0 | 5,5 | 0,50 |
44. | Koculak,Eduard | 1727 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1,0 | 5,0 | 0,00 |
45. | Minor,Dieter | 1713 | Wiesbadener SV 1885 | 0,5 | 7,5 | 1,25 |
46. | Winter,Lars | 1824 | SV Maintal 1934 | 0,5 | 6,0 | 0,25 |
46. | Herms,Thorsten | 1746 | Sfr. Neuberg | 0,5 | 6,0 | 0,25 |
48. | Mersinger,Ralf | 1728 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0,0 | 7,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |