64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 3.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | Will,Patrick | (2) | 1 - 0 | Rack,Matthias | (2) |
( 2 ) | Rump,Andreas | (2) | 1 - 0 | Faqiry,Ramat | (2) |
( 3 ) | Wiegand,Helmut | (2) | 1 - 0 | Enders,Georg | (2) |
( 4 ) | Mussler,Thomas | (2) | 1 - 0 | Ritscher,Georg | (2) |
( 5 ) | Fußnecker,Manfred | (2) | ½ - ½ | Geringer,Waldemar | (1½) |
( 6 ) | Sterzik,Peter | (1½) | 0 - 1 | Förster,Rudi | (1½) |
( 7 ) | Berrou,Mohammed | (1½) | 0 - 1 | Lahr,Marcus | (1) |
( 8 ) | Eibelshäuser,Stefan | (1) | 1 - 0 | Zimmer,Gerald,Dr. | (1) |
( 9 ) | Kaulfuss,Christa | (1) | ½ - ½ | Kobs,Stephan,Dr. | (1) |
( 10 ) | Haftmann,Rainer | (1) | 1 - 0 | Tonn,Peter | (1) |
( 11 ) | Engelbert,Thomas | (1) | 1 - 0 | Gutacker,Stephan | (1) |
( 12 ) | Machlin,Maxim | (1) | 1 - 0 | Egenolf,Dirk | (1) |
( 13 ) | Rätsch,Kurt | (1) | 0 - 1 | Genis,Roy | (1) |
( 14 ) | Kazic,Bruno | (1) | 0 - 1 | Zilch,Lothar | (1) |
( 15 ) | Adair,Robin | (1) | 0 - 1 | Launert,Martin,Dr. | (1) |
( 16 ) | Storkebaum,Ulrike | (1) | 0 - 1 | Günther,Andreas | (1) |
( 17 ) | Risius,Philipp | (1) | 1 - 0 | Juhnke,Peter | (1) |
( 18 ) | Warnk,Torsten | (½) | 0 - 1 | Baskin,Robert | (½) |
( 19 ) | Minor,Dieter | (½) | 0 - 1 | Francke,Helmut,Dr. | (½) |
( 20 ) | Wilhelm,Holger | (½) | 1 - 0 | Arnold,Michael | (½) |
( 21 ) | Herms,Thorsten | (0) | ½ - ½ | Winter,Lars | (0) |
( 22 ) | Rausch,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | Koculak,Eduard | (0) |
( 23 ) | Wachtel,Johann | (0) | 0 - 1 | Larem,Peter | (0) |
( 24 ) | Mersinger,Ralf | (0) | 0 - 1 | Fröhlich-Dill,Astrid | (0) |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Will,Patrick | 1995 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 6,0 | 6,00 |
2. | Rump,Andreas | 1866 | SG Turm Idstein | 3,0 | 5,0 | 5,00 |
3. | Wiegand,Helmut | 1891 | Sfr. Wieseck | 3,0 | 4,5 | 4,50 |
4. | Mussler,Thomas | 1880 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 4,0 | 4,00 |
5. | Fußnecker,Manfred | 1794 | SC Matt im Park Ffm | 2,5 | 5,0 | 4,00 |
6. | Förster,Rudi | 1749 | Sfr. Braunfels e. V. | 2,5 | 4,0 | 3,00 |
7. | Faqiry,Ramat | 1899 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 6,5 | 3,50 |
8. | Rack,Matthias | 1864 | Sfr. Neuberg | 2,0 | 6,0 | 3,00 |
8. | Launert,Martin,Dr. | 1772 | Sfr.Erbach | 2,0 | 6,0 | 3,00 |
10. | Geringer,Waldemar | 1842 | SC 1950 Eppertshausen | 2,0 | 5,5 | 3,00 |
11. | Enders,Georg | 1745 | SC Nidderau | 2,0 | 5,5 | 2,50 |
12. | Lahr,Marcus | 1892 | SC Flörsheim 1921 | 2,0 | 5,0 | 2,50 |
13. | Ritscher,Georg | 1744 | SC Ober-Ramstadt | 2,0 | 5,0 | 2,00 |
14. | Eibelshäuser,Stefan | 1897 | SC 1952 Obertshausen | 2,0 | 4,0 | 2,00 |
15. | Günther,Andreas | 1802 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 2,0 | 4,0 | 1,00 |
15. | Genis,Roy | 1786 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 2,0 | 4,0 | 1,00 |
17. | Engelbert,Thomas | 1762 | 1.Hainstädter SC 1950 | 2,0 | 3,5 | 2,25 |
18. | Machlin,Maxim | 1829 | SK 1858 Gießen | 2,0 | 3,5 | 1,50 |
18. | Haftmann,Rainer | 1751 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 2,0 | 3,5 | 1,50 |
20. | Risius,Philipp | 1800 | SK 1858 Gießen | 2,0 | 3,0 | 1,00 |
21. | Zilch,Lothar | 1815 | SV Alsfeld | 2,0 | 2,5 | 1,00 |
22. | Sterzik,Peter | 1742 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,5 | 6,0 | 2,75 |
23. | Kobs,Stephan,Dr. | 1882 | SK Marburg 1931/72 | 1,5 | 5,0 | 2,50 |
24. | Berrou,Mohammed | 1758 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1,5 | 4,5 | 2,00 |
25. | Baskin,Robert | 1762 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1,5 | 4,0 | 0,75 |
26. | Francke,Helmut,Dr. | 1787 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 3,5 | 1,25 |
27. | Kaulfuss,Christa | 1776 | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 3,5 | 0,75 |
28. | Wilhelm,Holger | 1702 | SF Dettingen 1950 | 1,5 | 3,0 | 1,25 |
29. | Egenolf,Dirk | 1792 | SK Niederbrechen 1948 | 1,0 | 6,0 | 1,00 |
30. | Tonn,Peter | 1869 | SC Eschwege | 1,0 | 5,5 | 1,75 |
31. | Juhnke,Peter | 1710 | SC Eschborn 1974 | 1,0 | 5,5 | 1,00 |
32. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1796 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,0 | 5,5 | 0,50 |
33. | Kazic,Bruno | 1749 | VSG 1880 Offenbach | 1,0 | 5,0 | 1,00 |
34. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1753 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 5,0 | 0,00 |
35. | Gutacker,Stephan | 1831 | Sfr.1932 Kelkheim | 1,0 | 4,5 | 1,50 |
36. | Rätsch,Kurt | 1818 | Sfr. Schöneck | 1,0 | 4,5 | 0,50 |
37. | Storkebaum,Ulrike | 1705 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 4,0 | 1,00 |
38. | Adair,Robin | 1810 | Sfr.1891 Friedberg | 1,0 | 4,0 | 0,00 |
38. | Larem,Peter | 1760 | SC 1950 Eppertshausen | 1,0 | 4,0 | 0,00 |
40. | Rausch,Wolfgang | 1767 | 1,0 | 3,0 | 0,00 | |
41. | Winter,Lars | 1824 | SV Maintal 1934 | 0,5 | 4,5 | 0,25 |
41. | Warnk,Torsten | 1787 | Sges Bensheim 1931 | 0,5 | 4,5 | 0,25 |
43. | Minor,Dieter | 1713 | Wiesbadener SV 1885 | 0,5 | 4,0 | 0,75 |
44. | Arnold,Michael | 1702 | SK Langen | 0,5 | 4,0 | 0,25 |
45. | Herms,Thorsten | 1746 | Sfr. Neuberg | 0,5 | 3,5 | 0,25 |
46. | Mersinger,Ralf | 1728 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0,0 | 5,0 | 0,00 |
47. | Koculak,Eduard | 1727 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0,0 | 4,5 | 0,00 |
48. | Wachtel,Johann | 1738 | SC Königsflügel Lindenholzhaus | 0,0 | 4,0 | 0,00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |