![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
Stand nach der 6.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Will,Patrick | (4½) | 1 - 0 | Geringer,Waldemar | (4) |
| ( 2 ) | Mussler,Thomas | (4½) | ½ - ½ | Fußnecker,Manfred | (4) |
| ( 3 ) | Förster,Rudi | (4) | 0 - 1 | Wiegand,Helmut | (4) |
| ( 4 ) | Lahr,Marcus | (3½) | 1 - 0 | Ritscher,Georg | (3½) |
| ( 5 ) | Baskin,Robert | (3½) | 1 - 0 | Günther,Andreas | (3½) |
| ( 6 ) | Gutacker,Stephan | (3) | 1 - 0 | Eibelshäuser,Stefan | (3) |
| ( 7 ) | Kobs,Stephan,Dr. | (3) | ½ - ½ | Zilch,Lothar | (3) |
| ( 8 ) | Tonn,Peter | (3) | 1 - 0 | Francke,Helmut,Dr. | (3) |
| ( 9 ) | Juhnke,Peter | (3) | 1 - 0 | Rump,Andreas | (3) |
| ( 10 ) | Rack,Matthias | (3) | ½ - ½ | Risius,Philipp | (3) |
| ( 11 ) | Egenolf,Dirk | (3) | ½ - ½ | Genis,Roy | (2½) |
| ( 12 ) | Storkebaum,Ulrike | (2½) | 0 - 1 | Machlin,Maxim | (2½) |
| ( 13 ) | Arnold,Michael | (2½) | 0 - 1 | Engelbert,Thomas | (2½) |
| ( 14 ) | Rausch,Wolfgang | (2) | 0 - 1 | Faqiry,Ramat | (2) |
| ( 15 ) | Larem,Peter | (2) | 1 - 0 | Rätsch,Kurt | (2) |
| ( 16 ) | Adair,Robin | (2) | ½ - ½ | Haftmann,Rainer | (2) |
| ( 17 ) | Zimmer,Gerald,Dr. | (2) | 0 - 1 | Enders,Georg | (2) |
| ( 18 ) | Winter,Lars | (1½) | 1 - 0 | Sterzik,Peter | (2) |
| ( 19 ) | Fröhlich-Dill,Astrid | (1½) | 1 - 0 | Warnk,Torsten | (1½) |
| ( 20 ) | Herms,Thorsten | (1½) | ½ - ½ | Kaulfuss,Christa | (1½) |
| ( 21 ) | Wilhelm,Holger | (1½) | 1 - 0 | Berrou,Mohammed | (1½) |
| ( 22 ) | Wachtel,Johann | (1) | ½ - ½ | Kazic,Bruno | (1½) |
| ( 23 ) | Koculak,Eduard | (1) | 0 - 1 | Minor,Dieter | (½) |
| ( 24 ) | Mersinger,Ralf | (0) | + - - | spielfrei | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | BHW | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Will,Patrick | 1995 | SC Bad Nauheim | 5,5 | 22,0 | 19,50 |
| 2. | Mussler,Thomas | 1880 | SK Bad Homburg 1927 | 5,0 | 25,0 | 20,00 |
| 3. | Wiegand,Helmut | 1891 | Sfr. Wieseck | 5,0 | 21,5 | 16,50 |
| 4. | Fußnecker,Manfred | 1794 | SC Matt im Park Ffm | 4,5 | 25,0 | 18,50 |
| 5. | Lahr,Marcus | 1892 | SC Flörsheim 1921 | 4,5 | 18,5 | 12,25 |
| 6. | Baskin,Robert | 1762 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4,5 | 17,0 | 11,25 |
| 7. | Geringer,Waldemar | 1842 | SC 1950 Eppertshausen | 4,0 | 22,5 | 12,75 |
| 8. | Förster,Rudi | 1749 | Sfr. Braunfels e. V. | 4,0 | 20,0 | 10,75 |
| 9. | Juhnke,Peter | 1710 | SC Eschborn 1974 | 4,0 | 17,0 | 9,00 |
| 10. | Gutacker,Stephan | 1831 | Sfr.1932 Kelkheim | 4,0 | 16,5 | 11,00 |
| 11. | Tonn,Peter | 1869 | SC Eschwege | 4,0 | 15,5 | 10,50 |
| 12. | Engelbert,Thomas | 1762 | 1.Hainstädter SC 1950 | 3,5 | 22,0 | 12,00 |
| 13. | Rack,Matthias | 1864 | Sfr. Neuberg | 3,5 | 20,0 | 9,50 |
| 14. | Risius,Philipp | 1800 | SK 1858 Gießen | 3,5 | 19,5 | 10,75 |
| 15. | Ritscher,Georg | 1744 | SC Ober-Ramstadt | 3,5 | 19,5 | 8,25 |
| 16. | Günther,Andreas | 1802 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 3,5 | 19,5 | 7,75 |
| 17. | Egenolf,Dirk | 1792 | SK Niederbrechen 1948 | 3,5 | 18,0 | 8,00 |
| 18. | Machlin,Maxim | 1829 | SK 1858 Gießen | 3,5 | 17,5 | 9,50 |
| 19. | Zilch,Lothar | 1815 | SV Alsfeld | 3,5 | 16,5 | 8,25 |
| 20. | Kobs,Stephan,Dr. | 1882 | SK Marburg 1931/72 | 3,5 | 16,0 | 8,75 |
| 21. | Rump,Andreas | 1866 | SG Turm Idstein | 3,0 | 23,5 | 9,00 |
| 22. | Enders,Georg | 1745 | SC Nidderau | 3,0 | 20,5 | 8,00 |
| 23. | Launert,Martin,Dr. | 1772 | Sfr.Erbach | 3,0 | 20,0 | 9,00 |
| 24. | Eibelshäuser,Stefan | 1897 | SC 1952 Obertshausen | 3,0 | 19,0 | 7,50 |
| 25. | Faqiry,Ramat | 1899 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 18,5 | 7,50 |
| 26. | Genis,Roy | 1786 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 3,0 | 18,0 | 6,00 |
| 27. | Larem,Peter | 1760 | SC 1950 Eppertshausen | 3,0 | 16,0 | 4,50 |
| 28. | Francke,Helmut,Dr. | 1787 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 15,0 | 6,50 |
| 29. | Haftmann,Rainer | 1751 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 2,5 | 20,5 | 7,75 |
| 30. | Wilhelm,Holger | 1702 | SF Dettingen 1950 | 2,5 | 18,0 | 5,50 |
| 31. | Storkebaum,Ulrike | 1705 | SV 1920 Hofheim | 2,5 | 17,5 | 6,00 |
| 32. | Adair,Robin | 1810 | Sfr.1891 Friedberg | 2,5 | 17,5 | 5,25 |
| 33. | Arnold,Michael | 1702 | SK Langen | 2,5 | 15,0 | 4,25 |
| 34. | Winter,Lars | 1824 | SV Maintal 1934 | 2,5 | 12,5 | 4,50 |
| 35. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1753 | SV 1920 Hofheim | 2,5 | 12,0 | 3,00 |
| 36. | Sterzik,Peter | 1742 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2,0 | 18,5 | 6,25 |
| 37. | Kazic,Bruno | 1749 | VSG 1880 Offenbach | 2,0 | 18,5 | 6,00 |
| 38. | Rausch,Wolfgang | 1767 | 2,0 | 18,0 | 2,50 | |
| 39. | Rätsch,Kurt | 1818 | Sfr. Schöneck | 2,0 | 17,5 | 4,50 |
| 40. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1796 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2,0 | 17,0 | 3,75 |
| 41. | Kaulfuss,Christa | 1776 | SV 1920 Hofheim | 2,0 | 15,5 | 3,75 |
| 42. | Herms,Thorsten | 1746 | Sfr. Neuberg | 2,0 | 13,0 | 2,75 |
| 43. | Berrou,Mohammed | 1758 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1,5 | 20,0 | 5,00 |
| 44. | Warnk,Torsten | 1787 | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 20,0 | 3,75 |
| 45. | Minor,Dieter | 1713 | Wiesbadener SV 1885 | 1,5 | 14,5 | 3,25 |
| 46. | Wachtel,Johann | 1738 | SC Königsflügel Lindenholzhaus | 1,5 | 14,5 | 2,50 |
| 47. | Koculak,Eduard | 1727 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1,0 | 12,5 | 0,50 |
| 48. | Mersinger,Ralf | 1728 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,0 | 12,0 | 0,00 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |