![]() |
71.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 5.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Flach,Erich,Dr. | 0 - 1 | 13. | Weber,Samuel |
| 2 | 6. | Tornay Gomez,Josu | 0 - 1 | 5. | Reschke,Thomas |
| 3 | 10. | Rolf,Marco | ½ - ½ | 8. | Goloborodko,Dimitri |
| 4 | 14. | Feicht,Arno | 0 - 1 | 1. | FM Sadeghi,Behrang |
| 5 | 12. | Lesny,Florian | 0 - 1 | 4. | Nekhamkis,Genadi |
| 6 | 15. | Muth,Andreas | 0 - 1 | 18. | Ries,Jutta |
| 7 | 19. | Blübaum,Johanna | 0 - 1 | 9. | Montermann,Klaus |
| 8 | 17. | Kuhn,Gerhard | 1 - 0 | 28. | Lukas,Anne |
| 9 | 23. | Wolff,Peter | 1 - 0 | 22. | Maar,Samuel |
| 10 | 26. | Bethke,Robert | 0 - 1 | 3. | Henrich,David |
| 11 | 25. | Laschenko,Sergej | ½ - ½ | 24. | Kobs,Stephan |
| 12 | 16. | Keuth,Gerd Erich | ½ - ½ | 20. | Hanig,Gunnar |
| 13 | 27. | Diener,Carolin Valeria | ½ - ½ | 11. | Dios,Erwin Michael |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschke,Thomas | 2118 | SC Frankfurt-West | 4,0 | 12,5 | 10,25 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Weber,Samuel | 2021 | SC Flörsheim | 4,0 | 12,0 | 9,00 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Flach,Erich,Dr. | 2098 | SK Langen | 3,5 | 15,5 | 9,75 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Ries,Jutta | 1983 | SC FK Babenhausen | 3,5 | 14,0 | 9,75 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Goloborodko,Dimitri | 2090 | SG Idstein | 3,5 | 12,5 | 8,00 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Nekhamkis,Genadi | 2121 | SK Marburg | 3,5 | 12,0 | 7,00 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | FM Sadeghi,Behrang | 2283 | SG Idstein | 3,5 | 11,0 | 7,25 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Tornay Gomez,Josu | 2105 | SC Herborn | 3,0 | 16,5 | 9,00 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Rolf,Marco | 2067 | SK Bad Homburg | 3,0 | 13,5 | 8,00 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Montermann,Klaus | 2068 | SK Marburg | 3,0 | 13,0 | 6,50 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Kuhn,Gerhard | 2023 | SK Marburg | 3,0 | 13,0 | 6,25 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Wolff,Peter | 1963 | VSG Offenbach | 3,0 | 12,5 | 5,75 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Lesny,Florian | 2043 | SK Niederbrechen | 2,5 | 15,5 | 6,50 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Henrich,David | 2153 | SK Niederbrechen | 2,5 | 12,5 | 5,25 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Feicht,Arno | 2038 | SV Alsfeld | 2,5 | 11,5 | 4,75 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Muth,Andreas | 2037 | Sfr. Wieseck | 2,0 | 17,0 | 5,75 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Lukas,Anne | 1822 | SK Gernsheim | 2,0 | 14,0 | 5,00 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Everett,Elijah | 2114 | SF Schöneck | 2,0 | 13,5 | 3,00 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Blübaum,Johanna | 1977 | SV Königsspringer Lemgo | 2,0 | 11,5 | 3,00 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Kobs,Stephan | 1948 | SV Esens | 2,0 | 10,0 | 3,25 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Keuth,Gerd Erich | 2028 | SK Herborn | 1,5 | 13,0 | 2,25 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Bethke,Robert | 1912 | SC Gelnhausen | 1,5 | 12,0 | 2,50 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Dios,Erwin Michael | 2058 | SK Gießen | 1,5 | 12,0 | 2,00 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Maar,Samuel | 1947 | Bad Emstal | 1,5 | 11,5 | 1,75 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Hanig,Gunnar | 1972 | SK Marburg | 1,5 | 9,0 | 2,00 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | Laschenko,Sergej | 1934 | SC Ehrenberg | 1,5 | 8,0 | 2,50 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | Diener,Carolin Valeria | 1897 | SK Bad Homburg | 1,0 | 10,5 | 1,50 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Schirra,Maurice | 1948 | TG Wehlheiden | 0,0 | 11,0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |