powered by www.schach-chroniken.net

71.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in der Universitätsstadt Marburg

A- Turnier >< DWZ 1800 - 2200


HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | .6. | .7. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDWZ neuDiff
FM Sadeghi,Behrang2098 1965 5,5 7 4.70 2195 2115 17
Everett,Elijah2107 1954 2,0 2 1.40  2124 17
Henrich,David2063 1951 3,5 7 4.54 1951 2040 -23
Nekhamkis,Genadi1995 1970 4,5 7 3.74 2072 2011 16
Reschke,Thomas2087 1984 5,5 7 4.46 2214 2109 22
Tornay Gomez,Josu2077 1963 4,5 7 4.51 2065 2077 0
Flach,Erich,Dr.2081 2020 3,5 6 3.50 2077 2081 0
Goloborodko,Dimitri2035 2007 5,0 7 3.75 2165 2061 26
Montermann,Klaus1850 1937 3,5 7 2.69 1937 1868 18
Rolf,Marco2047 1955 4,5 7 4.34 2057 2050 3
Dios,Erwin Michael1986 1944 3,0 7 3.92 1894 1967 -19
Lesny,Florian1892 1985 3,0 7 2.65 1935 1903 11
Weber,Samuel2015 2010 4,0 7 3.53 2060 2028 13
Feicht,Arno1944 1928 3,5 7 3.64 1928 1941 -3
Muth,Andreas1950 1994 3,5 7 3.09 1994 1958 8
Keuth,Gerd Erich1921 1912 2,5 7 3.59 1810 1897 -24
Kuhn,Gerhard1956 1957 3,5 7 3.48 1957 1956 0
Ries,Jutta1952 1985 4,5 7 3.19 2087 1980 28
Blübaum,Johanna1962 1867 3,5 7 4.37 1867 1941 -21
Hanig,Gunnar1751 1923 2,5 7 1.98 1821 1764 13
Schirra,Maurice1955 2038 0,0 2 0.77  1927 -28
Maar,Samuel1949 1933 1,5 7 3.67 1703 1883 -66
Wolff,Peter1909 1985 3,5 7 2.77 1985 1925 16
Kobs,Stephan1875 1933 3,0 7 2.96 1883 1875 0
Laschenko,Sergej1864 1882 1,5 6 2.83 1689 1832 -32
Bethke,Robert1825 1953 0,5 5 1.70 1587 1780 -45
Diener,Carolin Valeria1871 1923 2,0 7 3.00 1765 1838 -33
Lukas,Anne1811 1951 3,5 7 2.23 1951 1847 36
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz