![]() |
71.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 6.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Reschke,Thomas | 1 - 0 | 13. | Weber,Samuel |
| 2 | 1. | FM Sadeghi,Behrang | 1 - 0 | 7. | Flach,Erich,Dr. |
| 3 | 8. | Goloborodko,Dimitri | 1 - 0 | 4. | Nekhamkis,Genadi |
| 4 | 18. | Ries,Jutta | ½ - ½ | 6. | Tornay Gomez,Josu |
| 5 | 9. | Montermann,Klaus | 0 - 1 | 10. | Rolf,Marco |
| 6 | 23. | Wolff,Peter | ½ - ½ | 17. | Kuhn,Gerhard |
| 7 | 3. | Henrich,David | 1 - 0 | 12. | Lesny,Florian |
| 8 | 15. | Muth,Andreas | 1 - 0 | 14. | Feicht,Arno |
| 9 | 24. | Kobs,Stephan | ½ - ½ | 19. | Blübaum,Johanna |
| 10 | 28. | Lukas,Anne | 1 - 0 | 25. | Laschenko,Sergej |
| 11 | 11. | Dios,Erwin Michael | 1 - 0 | 22. | Maar,Samuel |
| 12 | 20. | Hanig,Gunnar | 1 - 0 | 26. | Bethke,Robert |
| 13 | 16. | Keuth,Gerd Erich | 0 - 1 | 27. | Diener,Carolin Valeria |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschke,Thomas | 2118 | SC Frankfurt-West | 5,0 | 19,0 | 16,25 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Goloborodko,Dimitri | 2090 | SG Idstein | 4,5 | 18,5 | 13,25 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | FM Sadeghi,Behrang | 2283 | SG Idstein | 4,5 | 16,0 | 11,25 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Rolf,Marco | 2067 | SK Bad Homburg | 4,0 | 21,0 | 13,75 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Weber,Samuel | 2021 | SC Flörsheim | 4,0 | 20,0 | 11,50 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Ries,Jutta | 1983 | SC FK Babenhausen | 4,0 | 18,5 | 12,50 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Tornay Gomez,Josu | 2105 | SC Herborn | 3,5 | 23,5 | 12,50 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | Flach,Erich,Dr. | 2098 | SK Langen | 3,5 | 22,5 | 11,75 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Kuhn,Gerhard | 2023 | SK Marburg | 3,5 | 20,5 | 10,50 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Wolff,Peter | 1963 | VSG Offenbach | 3,5 | 18,0 | 9,00 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Nekhamkis,Genadi | 2121 | SK Marburg | 3,5 | 18,0 | 7,75 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Henrich,David | 2153 | SK Niederbrechen | 3,5 | 17,0 | 8,25 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Muth,Andreas | 2037 | Sfr. Wieseck | 3,0 | 22,5 | 9,75 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Montermann,Klaus | 2068 | SK Marburg | 3,0 | 19,0 | 7,50 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Lukas,Anne | 1822 | SK Gernsheim | 3,0 | 18,5 | 7,25 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Lesny,Florian | 2043 | SK Niederbrechen | 2,5 | 21,5 | 7,75 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | Feicht,Arno | 2038 | SV Alsfeld | 2,5 | 18,0 | 5,75 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Blübaum,Johanna | 1977 | SV Königsspringer Lemgo | 2,5 | 17,0 | 5,75 | 1 | 3 | 2 |
| 19 | Dios,Erwin Michael | 2058 | SK Gießen | 2,5 | 16,0 | 4,00 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Kobs,Stephan | 1948 | SV Esens | 2,5 | 15,5 | 6,00 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | Hanig,Gunnar | 1972 | SK Marburg | 2,5 | 12,0 | 3,50 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | Everett,Elijah | 2114 | SF Schöneck | 2,0 | 19,0 | 4,00 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Diener,Carolin Valeria | 1897 | SK Bad Homburg | 2,0 | 14,5 | 4,00 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Bethke,Robert | 1912 | SC Gelnhausen | 1,5 | 17,5 | 3,25 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Keuth,Gerd Erich | 2028 | SK Herborn | 1,5 | 16,5 | 2,75 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Maar,Samuel | 1947 | Bad Emstal | 1,5 | 16,5 | 2,75 | 1 | 1 | 4 |
| 27 | Laschenko,Sergej | 1934 | SC Ehrenberg | 1,5 | 13,5 | 3,25 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Schirra,Maurice | 1948 | TG Wehlheiden | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 0 | 0 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |