![]() |
71.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELOneu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reschke,Thomas | 2118 | 2042 | 5,5 | 7 | 4.20 | 2272 | 2144 | +26.00 | |
| FM Sadeghi,Behrang | 2283 | 2031 | 5,5 | 7 | 5.67 | 2261 | 2280 | - 3.40 | |
| Goloborodko,Dimitri | 2090 | 2040 | 5,0 | 7 | 3.99 | 2198 | 2110 | +20.20 | |
| Tornay Gomez,Josu | 2105 | 2038 | 4,5 | 7 | 4.13 | 2140 | 2112 | + 7.40 | |
| Flach,Erich,Dr. | 2098 | 2080 | 3,5 | 6 | 3.18 | 2137 | 2104 | + 6.40 | |
| Rolf,Marco | 2067 | 2050 | 4,5 | 7 | 3.64 | 2152 | 2084 | +17.20 | |
| Ries,Jutta | 1983 | 2077 | 4,5 | 7 | 2.59 | 2179 | 2021 | +38.20 | |
| Nekhamkis,Genadi | 2121 | 2031 | 4,5 | 7 | 4.34 | 2133 | 2124 | + 3.20 | |
| Weber,Samuel | 2021 | 2072 | 4,0 | 7 | 3.01 | 2122 | 2061 | +39.60 | |
| Muth,Andreas | 2037 | 2064 | 3,5 | 7 | 3.22 | 2064 | 2043 | + 5.60 | |
| Kuhn,Gerhard | 2023 | 2043 | 3,5 | 7 | 3.29 | 2043 | 2027 | + 4.20 | |
| Montermann,Klaus | 2068 | 1980 | 3,5 | 7 | 4.34 | 1980 | 2051 | -16.80 | |
| Lukas,Anne | 1822 | 2028 | 3,5 | 7 | 1.68 | 2028 | 1858 | +36.40 | |
| Henrich,David | 2153 | 2021 | 3,5 | 7 | 4.76 | 2021 | 2128 | -25.20 | |
| Wolff,Peter | 1963 | 2054 | 3,5 | 7 | 2.66 | 2054 | 1980 | +16.80 | |
| Feicht,Arno | 2038 | 2023 | 3,5 | 7 | 3.64 | 2023 | 2035 | - 2.80 | |
| Blübaum,Johanna | 1977 | 1962 | 3,5 | 7 | 3.64 | 1962 | 1974 | - 2.80 | |
| Lesny,Florian | 2043 | 2074 | 3,0 | 7 | 3.22 | 2024 | 2034 | - 8.80 | |
| Kobs,Stephan | 1948 | 1999 | 3,0 | 7 | 3.01 | 1949 | 1948 | - 0.20 | |
| Dios,Erwin Michael | 2058 | 1988 | 3,0 | 7 | 4.20 | 1938 | 2034 | -24.00 | |
| Keuth,Gerd Erich | 2028 | 2008 | 2,5 | 7 | 3.71 | 1906 | 2004 | -24.20 | |
| Hanig,Gunnar | 1972 | 1984 | 2,5 | 7 | 3.36 | 1882 | 1955 | -17.20 | |
| Laschenko,Sergej | 1934 | 1963 | 1,5 | 6 | 2.76 | 1770 | 1909 | -25.20 | |
| Everett,Elijah | 2114 | 2043 | 2,0 | 2 | 1.20 | 2720 | 2130 | +16.00 | |
| Diener,Carolin Valeria | 1897 | 1993 | 2,0 | 7 | 2.59 | 1835 | 1873 | -23.60 | |
| Bethke,Robert | 1912 | 2086 | 0,5 | 5 | 1.35 | 1720 | 1878 | -34.00 | |
| Maar,Samuel | 1947 | 2001 | 1,5 | 7 | 2.94 | 1771 | 1918 | -28.80 | |
| Schirra,Maurice | 1948 | 2110 | 0,0 | 2 | 0.58 | 1433 | 1925 | -23.20 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |