![]() |
71.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 2.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Weber,Günter | ½ - ½ | 1. | Hettler,Wolfgang |
| 2 | 4. | Weber,Simon | 0 - 1 | 11. | Blaschke,Henri Johannes |
| 3 | 6. | John,Volkmar | 1 - 0 | 13. | Mauersberger,Uwe |
| 4 | 8. | Varma,Christopher | 0 - 1 | 15. | Pleyer,Christian |
| 5 | 14. | Schneider,Udo | ½ - ½ | 9. | Weber,Andreas |
| 6 | 10. | Armbrust,Matthias | 1 - 0 | 32. | Ummen,Jonathan |
| 7 | 21. | Schneider,Kevin | ½ - ½ | 3. | Wagner,Thomas |
| 8 | 2. | Ullmann,Ralf | ½ - ½ | 7. | Zalewski,Ulrich,Dr. |
| 9 | 19. | Bastian,Ben | ½ - ½ | 18. | Meyer,Marcel |
| 10 | 23. | Pade,Joachim | 0 - 1 | 5. | Hafensteiner,Tim |
| 11 | 16. | Alonzo,Desi | ½ - ½ | 26. | Tornay,Haizea |
| 12 | 17. | Martens,Nick | 1 - 0 | 28. | Raghavan,Badrinarayanan |
| 13 | 27. | Tornay,Aritz | 0 - 1 | 20. | Hübner,Kai |
| 14 | 29. | Hahnenstein,Leon | 1 - 0 | 22. | Robinson,Jack |
| 15 | 31. | Fürschbach,Nino Matteo | 0 - 1 | 24. | Poschadel,Andreas Gregor |
| 16 | 25. | Klein,Simon | 1 - 0 | 30. | Schönau,Tom |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armbrust,Matthias | 1791 | SF Lindlar | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | John,Volkmar | 1759 | SK Herborn | 2,0 | 1,0 | 1,00 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Blaschke,Henri Johannes | 1777 | SK Vellmar | 2,0 | 1,0 | 1,00 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Pleyer,Christian | 1733 | SC Langenbieber | 2,0 | 1,0 | 1,00 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Hettler,Wolfgang | 2065 | SK Bad Homburg | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Weber,Andreas | 1793 | SC Flörsheim | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Schneider,Kevin | 1611 | SC Breuberg | 1,5 | 2,0 | 1,50 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Weber,Günter | 1763 | SV Hofheim | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Schneider,Udo | 1749 | SK Marburg | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Weber,Simon | 1853 | SC Langenbieber | 1,0 | 3,0 | 1,00 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Varma,Christopher | 1815 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 3,0 | 1,00 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Mauersberger,Uwe | 1762 | SC Eschborn | 1,0 | 3,0 | 1,00 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Wagner,Thomas | 1891 | SC Langenbieber | 1,0 | 2,5 | 1,25 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Ummen,Jonathan | Marburg | 1,0 | 2,5 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Ullmann,Ralf | 1906 | SC Eschwege | 1,0 | 2,0 | 1,00 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Meyer,Marcel | 1682 | SC Herborn | 1,0 | 2,0 | 1,00 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Bastian,Ben | 1674 | SC Herborn | 1,0 | 2,0 | 1,00 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Hafensteiner,Tim | 1822 | Biebertaler SF | 1,0 | 2,0 | 0,50 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1815 | Biebertaler SF | 1,0 | 1,5 | 0,75 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Martens,Nick | 1690 | SF Battenberg | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Klein,Simon | 1391 | SK Hungen | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Hübner,Kai | 1658 | SC Flörsheim | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Poschadel,Andreas Gregor | 1451 | Hamelner SV | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Hahnenstein,Leon | 1335 | SC Herborn | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Tornay,Haizea | 1284 | SC Herborn | 0,5 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Pade,Joachim | 1628 | SV Alsfeld | 0,5 | 2,0 | 0,50 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Alonzo,Desi | 1704 | SK Herborn | 0,5 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Robinson,Jack | 1638 | SC Bad Nauheim | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Tornay,Aritz | 1206 | SC Herborn | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Fürschbach,Nino Matteo | 1030 | SC Herborn | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Raghavan,Badrinarayanan | 1351 | SK Gießen | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Schönau,Tom | 1001 | SC Herborn | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |