![]() |
71.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach TurnierWertungsZahl | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hettler,Wolfgang | 2065 | 1793 | SK Bad Homburg | GER | ||
| 2 | Ullmann,Ralf | 1906 | 1718 | SC Eschwege | GER | ||
| 3 | Wagner,Thomas | 1891 | 1736 | SC Langenbieber | GER | ||
| 4 | Weber,Simon | 1853 | 1680 | SC Langenbieber | GER | ||
| 5 | Hafensteiner,Tim | 1822 | 1735 | Biebertaler SF | GER | ||
| 6 | John,Volkmar | 1759 | 1776 | SK Herborn | GER | ||
| 7 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1815 | 1782 | Biebertaler SF | GER | ||
| 8 | Varma,Christopher | 1815 | 1733 | SC Bad Nauheim | GER | ||
| 9 | Weber,Andreas | 1793 | 1735 | SC Flörsheim | GER | ||
| 10 | Armbrust,Matthias | 1791 | 1735 | SF Lindlar | GER | ||
| 11 | Blaschke,Henri Johannes | 1777 | 1656 | SK Vellmar | GER | ||
| 12 | Weber,Günter | 1763 | 1686 | SV Hofheim | GER | ||
| 13 | Mauersberger,Uwe | 1762 | 1624 | SC Eschborn | GER | ||
| 14 | Schneider,Udo | 1749 | 1690 | SK Marburg | GER | ||
| 15 | Pleyer,Christian | 1733 | 1775 | SC Langenbieber | GER | ||
| 16 | Alonzo,Desi | 1704 | 1609 | SK Herborn | GER | ||
| 17 | Martens,Nick | 1690 | 1395 | SF Battenberg | GER | ||
| 18 | Meyer,Marcel | 1682 | 1645 | SC Herborn | GER | ||
| 19 | Bastian,Ben | 1674 | 1328 | SC Herborn | GER | ||
| 20 | Hübner,Kai | 1658 | 1470 | SC Flörsheim | GER | ||
| 21 | Schneider,Kevin | 1611 | 1638 | SC Breuberg | GER | ||
| 22 | Robinson,Jack | 1638 | 1632 | SC Bad Nauheim | GER | ||
| 23 | Pade,Joachim | 1628 | 1583 | SV Alsfeld | GER | ||
| 24 | Poschadel,Andreas Gregor | 1451 | 1384 | Hamelner SV | GER | ||
| 25 | Klein,Simon | 1391 | 1192 | SK Hungen | GER | ||
| 26 | Tornay,Haizea | 1284 | 1280 | W | SC Herborn | GER | |
| 27 | Tornay,Aritz | 1206 | 1005 | SC Herborn | GER | ||
| 28 | Raghavan,Badrinarayanan | 0 | 1351 | SK Gießen | - | ||
| 29 | Hahnenstein,Leon | 1335 | 1203 | SC Herborn | GER | ||
| 30 | Schönau,Tom | 0 | 1001 | SC Herborn | - | ||
| 31 | Fürschbach,Nino Matteo | 0 | 1030 | SC Herborn | - | ||
| 32 | Ummen,Jonathan | 0 | 0 | Marburg | GER | ||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |